
- Сл. купон:
- 2025-11-11
- Дней:
- 1
- Размер:
- 75.54 / 15.15%
- НДК:
- 74.29
- В год:
- 2
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 493
100.96%-1.51 (14.93%)


| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-12 | 2024-08-11 | 1000 | 17.75 | 14.59 | 2024-08-09 |
| 2 | 2024-08-11 | 2024-09-10 | 1000 | 17.75 | 14.59 | 2024-09-09 |
| 3 | 2024-09-10 | 2024-10-10 | 1000 | 17.75 | 14.59 | 2024-10-09 |
| 4 | 2024-10-10 | 2024-11-09 | 1000 | 17.75 | 14.59 | 2024-11-08 |
| 5 | 2024-11-09 | 2024-12-09 | 1000 | 17.75 | 14.59 | 2024-12-06 |
| 6 | 2024-12-09 | 2025-01-08 | 1000 | 17.75 | 14.59 | 2025-01-06 |
| 7 | 2025-01-08 | 2025-02-07 | 1000 | 17.75 | 14.59 | 2025-02-06 |
| 8 | 2025-02-07 | 2025-03-09 | 1000 | 17.75 | 14.59 | 2025-03-07 |
| 9 | 2025-03-09 | 2025-04-08 | 1000 | 17.75 | 14.59 | 2025-04-07 |
| 10 | 2025-04-08 | 2025-05-08 | 1000 | 17.75 | 14.59 | 2025-05-07 |
| 11 | 2025-05-08 | 2025-06-07 | 1000 | 17.75 | 14.59 | 2025-06-06 |
| 12 | 2025-06-07 | 2025-07-07 | 1000 | 17.75 | 14.59 | 2025-07-04 |
| 13 | 2025-07-07 | 2025-08-06 | 1000 | 17.75 | 14.59 | 2025-08-05 |
| 14 | 2025-08-06 | 2025-09-05 | 1000 | 17.75 | 14.59 | 2025-09-04 |
| 15 | 2025-09-05 | 2025-10-05 | 1000 | 17.75 | 14.59 | 2025-10-03 |
| 16 | 2025-10-05 | 2025-11-04 | 1000 | 17.75 | 14.59 | 2025-11-03 |
| 17 | 2025-11-04 | 2025-12-04 | 1000 | 17.75 | 14.59 | 2025-12-03 |
| 18 | 2025-12-04 | 2026-01-03 | 1000 | 17.75 | 14.59 | 2025-12-31 |
| 19 | 2026-01-03 | 2026-02-02 | 1000 | 17.75 | 14.59 | 2026-01-30 |
| 20 | 2026-02-02 | 2026-03-04 | 1000 | 17.75 | 14.59 | 2026-03-03 |
| 21 | 2026-03-04 | 2026-04-03 | 1000 | 17.75 | 14.59 | 2026-04-02 |
| 22 | 2026-04-03 | 2026-05-03 | 1000 | 17.75 | 14.59 | 2026-04-30 |
| 23 | 2026-05-03 | 2026-06-02 | 1000 | 17.75 | 14.59 | 2026-06-01 |
| 24 | 2026-06-02 | 2026-07-02 | 1000 | 17.75 | 14.59 | 2026-07-01 |





