
- Сл. купон:
- 2025-11-16
- Дней:
- 6
- Размер:
- 15.04 / 18.30%
- НДК:
- 11.03
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 507038
99.90%0.03 (19.96%)


Эмитент:
Positive Technologies - первая и единственная компания из сферы кибербезопасности с акциями на Московской бирже. Технологический портфель включает более 25 продуктов, охватывающих большинство категорий средств защиты информации. Компания создает метапродукты - новое поколение инструментов для кибербезопасности с минимальным участием человека. По данным ЦСР, в 2023 году Positive Technologies заняла второе место среди крупнейших поставщиков СЗИ в России с долей рынка 14, 1%.
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-19 | 2024-08-18 | 1000 | - | 15.32 | 2024-08-16 |
| 2 | 2024-08-18 | 2024-09-17 | 1000 | - | 16.19 | 2024-09-16 |
| 3 | 2024-09-17 | 2024-10-17 | 1000 | - | 16.88 | 2024-10-16 |
| 4 | 2024-10-17 | 2024-11-16 | 1000 | - | 17.73 | 2024-11-15 |
| 5 | 2024-11-16 | 2024-12-16 | 1000 | - | 18.66 | 2024-12-13 |
| 6 | 2024-12-16 | 2025-01-15 | 1000 | - | 18.66 | 2025-01-14 |
| 7 | 2025-01-15 | 2025-02-14 | 1000 | - | 18.66 | 2025-02-13 |
| 8 | 2025-02-14 | 2025-03-16 | 1000 | - | 18.66 | 2025-03-14 |
| 9 | 2025-03-16 | 2025-04-15 | 1000 | - | 18.66 | 2025-04-14 |
| 10 | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 1000 | - | 18.66 | 2025-05-14 |
| 11 | 2025-05-15 | 2025-06-14 | 1000 | - | 18.66 | 2025-06-13 |
| 12 | 2025-06-14 | 2025-07-14 | 1000 | - | 17.86 | 2025-07-11 |
| 13 | 2025-07-14 | 2025-08-13 | 1000 | - | 17.29 | 2025-08-12 |
| 14 | 2025-08-13 | 2025-09-12 | 1000 | - | 16.19 | 2025-09-11 |
| 15 | 2025-09-12 | 2025-10-12 | 1000 | - | 15.62 | 2025-10-10 |
| 16 | 2025-10-12 | 2025-11-11 | 1000 | - | 15.25 | 2025-11-10 |
| 17 | 2025-11-11 | 2025-12-11 | - | - | - | 2025-12-10 |
| 18 | 2025-12-11 | 2026-01-10 | - | - | - | 2025-12-31 |
| 19 | 2026-01-10 | 2026-02-09 | - | - | - | 2026-02-06 |
| 20 | 2026-02-09 | 2026-03-11 | - | - | - | 2026-03-10 |
| 21 | 2026-03-11 | 2026-04-10 | - | - | - | 2026-04-09 |
| 22 | 2026-04-10 | 2026-05-10 | - | - | - | 2026-05-08 |
| 23 | 2026-05-10 | 2026-06-09 | - | - | - | 2026-06-08 |
| 24 | 2026-06-09 | 2026-07-09 | - | - | - | 2026-07-08 |
| 25 | 2026-07-09 | 2026-08-08 | - | - | - | 2026-08-07 |
| 26 | 2026-08-08 | 2026-09-07 | - | - | - | 2026-09-04 |
| 27 | 2026-09-07 | 2026-10-07 | - | - | - | 2026-10-06 |
| 28 | 2026-10-07 | 2026-11-06 | - | - | - | 2026-11-05 |
| 29 | 2026-11-06 | 2026-12-06 | - | - | - | 2026-12-04 |
| 30 | 2026-12-06 | 2027-01-05 | - | - | - | 2026-12-31 |
| 31 | 2027-01-05 | 2027-02-04 | - | - | - | 2027-02-03 |
| 32 | 2027-02-04 | 2027-03-06 | - | - | - | 2027-03-05 |
| 33 | 2027-03-06 | 2027-04-05 | - | - | - | 2027-04-02 |
| 34 | 2027-04-05 | 2027-05-05 | - | - | - | 2027-05-04 |
| 35 | 2027-05-05 | 2027-06-04 | - | - | - | 2027-06-03 |
| 36 | 2027-06-04 | 2027-07-04 | - | - | - | 2027-07-02 |
![]() | iПозитив POSIГруппа Позитив ао, Акция обыкновенная | 1162.614 (1.22) | Изменение 7дней, % 7.29 | Изменение 30дней, % -5.17 | Диапазон 7дней, % 7.97 | Диапазон 30дней, % 26.08 |





