
- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 1
- Размер:
- 16.85 / 20.50%
- НДК:
- 16.29
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 308512
99.95%0.11 (22.58%)


Эмитент:
Группа компаний «Самолёт» - ведущий девелопер и лидер в комплексном освоении территорий Московского региона. По объемам текущего строительства входит в Топ 10 крупнейших игроков на рынке недвижимости страны и занимает второе место в Московском регионе. Компания разрабатывает, строит и продает коммерческие и жилые помещения в Московской и Ленинградской областях. С момента основания в эксплуатацию было введено более 2 млн кв.м. Компания включена в перечень системообразующих предприятий России.
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08-14 | 2024-09-13 | 1000 | 19.50 | 16.03 | 2024-09-12 |
| 2 | 2024-09-13 | 2024-10-13 | 1000 | 19.50 | 16.03 | 2024-10-11 |
| 3 | 2024-10-13 | 2024-11-12 | 1000 | 19.50 | 16.03 | 2024-11-11 |
| 4 | 2024-11-12 | 2024-12-12 | 1000 | 19.50 | 16.03 | 2024-12-11 |
| 5 | 2024-12-12 | 2025-01-11 | 1000 | 19.50 | 16.03 | 2025-01-10 |
| 6 | 2025-01-11 | 2025-02-10 | 1000 | 19.50 | 16.03 | 2025-02-07 |
| 7 | 2025-02-10 | 2025-03-12 | 1000 | 19.50 | 16.03 | 2025-03-11 |
| 8 | 2025-03-12 | 2025-04-11 | 1000 | 19.50 | 16.03 | 2025-04-10 |
| 9 | 2025-04-11 | 2025-05-11 | 1000 | 19.50 | 16.03 | 2025-05-08 |
| 10 | 2025-05-11 | 2025-06-10 | 1000 | 19.50 | 16.03 | 2025-06-09 |
| 11 | 2025-06-10 | 2025-07-10 | 1000 | 19.50 | 16.03 | 2025-07-09 |
| 12 | 2025-07-10 | 2025-08-09 | 1000 | 19.50 | 16.03 | 2025-08-08 |
| 13 | 2025-08-09 | 2025-09-08 | 1000 | 19.50 | 16.03 | 2025-09-05 |
| 14 | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 1000 | 19.50 | 16.03 | 2025-10-07 |
| 15 | 2025-10-08 | 2025-11-07 | 1000 | 19.50 | 16.03 | 2025-11-06 |
| 16 | 2025-11-07 | 2025-12-07 | 1000 | 19.50 | 16.03 | 2025-12-05 |
| 17 | 2025-12-07 | 2026-01-06 | 1000 | 19.50 | 16.03 | 2025-12-31 |
| 18 | 2026-01-06 | 2026-02-05 | 1000 | 19.50 | 16.03 | 2026-02-04 |
| 19 | 2026-02-05 | 2026-03-07 | 1000 | 19.50 | 16.03 | 2026-03-06 |
| 20 | 2026-03-07 | 2026-04-06 | 1000 | 19.50 | 16.03 | 2026-04-03 |
| 21 | 2026-04-06 | 2026-05-06 | 1000 | 19.50 | 16.03 | 2026-05-05 |
| 22 | 2026-05-06 | 2026-06-05 | 1000 | 19.50 | 16.03 | 2026-06-04 |
| 23 | 2026-06-05 | 2026-07-05 | 1000 | 19.50 | 16.03 | 2026-07-03 |
| 24 | 2026-07-05 | 2026-08-04 | 1000 | 19.50 | 16.03 | 2026-08-03 |
| 25 | 2026-08-04 | 2026-09-03 | - | - | - | 2026-09-02 |
| 26 | 2026-09-03 | 2026-10-03 | - | - | - | 2026-10-02 |
| 27 | 2026-10-03 | 2026-11-02 | - | - | - | 2026-10-30 |
| 28 | 2026-11-02 | 2026-12-02 | - | - | - | 2026-12-01 |
| 29 | 2026-12-02 | 2027-01-01 | - | - | - | 2026-12-31 |
| 30 | 2027-01-01 | 2027-01-31 | - | - | - | 2027-01-29 |
| 31 | 2027-01-31 | 2027-03-02 | - | - | - | 2027-03-01 |
| 32 | 2027-03-02 | 2027-04-01 | - | - | - | 2027-03-31 |
| 33 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | - | - | - | 2027-04-30 |
| 34 | 2027-05-01 | 2027-05-31 | - | - | - | 2027-05-28 |
| 35 | 2027-05-31 | 2027-06-30 | - | - | - | 2027-06-29 |
| 36 | 2027-06-30 | 2027-07-30 | - | - | - | 2027-07-29 |
| Дата | Тип | Предъявление | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2025-02-05 | Оферта | 2025-01-28 - 2025-02-03 | 1000 |
| 2026-08-07 | Оферта | 2026-07-29 - 2026-08-04 | 1000 |
![]() | Самолет SMLTГК Самолет ао, Акция обыкновенная | 866-5 (-0.57) | Изменение 7дней, % 0.34 | Изменение 30дней, % -12.11 | Диапазон 7дней, % 3.85 | Диапазон 30дней, % 18.31 |
Девелопер отчитался по МСФО за первое полугодие 2025 года
На что стоит обратить внимание сегодня, 29.08.2025
Снижение цен в некоторых городах достигло 10%





