
- Сл. купон:
- 2025-11-11
- Дней:
- 1
- Размер:
- 45.87 / 9.20%
- НДК:
- 45.11
- В год:
- 2
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 1651
99.95%0.02 (20.53%)


Эмитент:
Novabev Group - один из ведущих игроков алкогольного сектора российской экономики, лидер по производству крепкого алкоголя: водки, коньяка, виски и ликеро-водочных изделий. В активах компании семь производственных комплексов, а продуктовая линейка представлена более 100 партнерскими и более 50 собственными брендами, три из которых — Беленькая, Архангельская и Царь — вошли в рейтинг 30 самых продаваемых водок в мире по версии The Millionaires’ Club в 2023 году.
С 2011 года компания также сделала упор на дистрибуцию, стали открываться магазины сети Винлаб. В 2023 году масштаб собственной розничной сети превысил планку в 1 650 торговых точек, а общая аудитория программы лояльности превысила 7, 0 млн человек.
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08-20 | 2024-09-19 | 1000 | 19.40 | 15.95 | 2024-09-18 |
| 2 | 2024-09-19 | 2024-10-19 | 1000 | 19.40 | 15.95 | 2024-10-18 |
| 3 | 2024-10-19 | 2024-11-18 | 1000 | 20.40 | 16.77 | 2024-11-15 |
| 4 | 2024-11-18 | 2024-12-18 | 1000 | 22.40 | 18.41 | 2024-12-17 |
| 5 | 2024-12-18 | 2025-01-17 | 1000 | 22.40 | 18.41 | 2025-01-16 |
| 6 | 2025-01-17 | 2025-02-16 | 1000 | 22.40 | 18.41 | 2025-02-14 |
| 7 | 2025-02-16 | 2025-03-18 | 1000 | 22.40 | 18.41 | 2025-03-17 |
| 8 | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 1000 | 22.40 | 18.41 | 2025-04-16 |
| 9 | 2025-04-17 | 2025-05-17 | 1000 | 22.40 | 18.41 | 2025-05-16 |
| 10 | 2025-05-17 | 2025-06-16 | 1000 | 22.40 | 18.41 | 2025-06-13 |
| 11 | 2025-06-16 | 2025-07-16 | 1000 | 22.40 | 18.41 | 2025-07-15 |
| 12 | 2025-07-16 | 2025-08-15 | 1000 | 21.40 | 17.59 | 2025-08-14 |
| 13 | 2025-08-15 | 2025-09-14 | 1000 | 19.40 | 15.95 | 2025-09-12 |
| 14 | 2025-09-14 | 2025-10-14 | 1000 | 19.40 | 15.95 | 2025-10-13 |
| 15 | 2025-10-14 | 2025-11-13 | 1000 | 18.40 | 15.12 | 2025-11-12 |
| 16 | 2025-11-13 | 2025-12-13 | 1000 | 17.90 | 14.71 | 2025-12-12 |
| 17 | 2025-12-13 | 2026-01-12 | - | - | - | 2025-12-31 |
| 18 | 2026-01-12 | 2026-02-11 | - | - | - | 2026-02-10 |
| 19 | 2026-02-11 | 2026-03-13 | - | - | - | 2026-03-12 |
| 20 | 2026-03-13 | 2026-04-12 | - | - | - | 2026-04-10 |
| 21 | 2026-04-12 | 2026-05-12 | - | - | - | 2026-05-08 |
| 22 | 2026-05-12 | 2026-06-11 | - | - | - | 2026-06-10 |
| 23 | 2026-06-11 | 2026-07-11 | - | - | - | 2026-07-10 |
| 24 | 2026-07-11 | 2026-08-10 | - | - | - | 2026-08-07 |
| 25 | 2026-08-10 | 2026-09-09 | - | - | - | 2026-09-08 |
| 26 | 2026-09-09 | 2026-10-09 | - | - | - | 2026-10-08 |
| 27 | 2026-10-09 | 2026-11-08 | - | - | - | 2026-11-06 |
| 28 | 2026-11-08 | 2026-12-08 | - | - | - | 2026-12-07 |
| 29 | 2026-12-08 | 2027-01-07 | - | - | - | 2026-12-31 |
| 30 | 2027-01-07 | 2027-02-06 | - | - | - | 2027-02-05 |
| 31 | 2027-02-06 | 2027-03-08 | - | - | - | 2027-03-05 |
| 32 | 2027-03-08 | 2027-04-07 | - | - | - | 2027-04-06 |
| 33 | 2027-04-07 | 2027-05-07 | - | - | - | 2027-05-06 |
| 34 | 2027-05-07 | 2027-06-06 | - | - | - | 2027-06-04 |
| 35 | 2027-06-06 | 2027-07-06 | - | - | - | 2027-07-05 |
| 36 | 2027-07-06 | 2027-08-05 | - | - | - | 2027-08-04 |
![]() | НоваБев BELUНоваБев Групп ПАО ао, Акция обыкновенная | 3842.2 (0.58) | Изменение 7дней, % 2.41 | Изменение 30дней, % -4.07 | Диапазон 7дней, % 4.71 | Диапазон 30дней, % 12.52 |





