- Сл. купон:
- 0000-00-00
- Дней:
- 0
- Размер:
- / %
- НДК:
- 0.00
- В год:
- 0
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 279104


Эмитент:
Норильский никель – это крупнейшая российская горно-металлургическая компания. Предприятия группы занимаются поиском, разведкой, добычей, обогащением и переработкой полезных ископаемых, производством и реализацией драгоценных и цветных металлов, нерудных полезных ископаемых, производством для собственных нужд электрической и тепловой энергии, продукции стройиндустрии.
Компания является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия, а также одним из крупнейших мировых производителей платины и меди. Также производит кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу.
Норильский никель развивает стратегическое партнерство более чем в 30 странах. Потребителями продукции являются порядка 400 компаний-партнеров. Производственные подразделения Группы находятся в России, Финляндии, Австралии, Ботсване и ЮАР.
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-22 | 2024-11-21 | 1000 | - | 17.51 | 2024-11-20 |
| 2 | 2024-11-21 | 2024-12-21 | 1000 | - | 18.16 | 2024-12-20 |
| 3 | 2024-12-21 | 2025-01-20 | 1000 | - | 18.16 | 2025-01-17 |
| 4 | 2025-01-20 | 2025-02-19 | 1000 | - | 18.16 | 2025-02-18 |
| 5 | 2025-02-19 | 2025-03-21 | 1000 | - | 18.16 | 2025-03-20 |
| 6 | 2025-03-21 | 2025-04-20 | 1000 | - | 18.16 | 2025-04-18 |
| 7 | 2025-04-20 | 2025-05-20 | 1000 | - | 18.16 | 2025-05-19 |
| 8 | 2025-05-20 | 2025-06-19 | 1000 | - | 18.05 | 2025-06-18 |
| 9 | 2025-06-19 | 2025-07-19 | 1000 | - | 17.34 | 2025-07-18 |
| 10 | 2025-07-19 | 2025-08-18 | 1000 | - | 16.52 | 2025-08-15 |
| 11 | 2025-08-18 | 2025-09-17 | 1000 | - | 15.70 | 2025-09-16 |
| 12 | 2025-09-17 | 2025-10-17 | 1000 | - | 14.99 | 2025-10-16 |
| 13 | 2025-10-17 | 2025-11-16 | - | - | - | 2025-11-14 |
| 14 | 2025-11-16 | 2025-12-16 | - | - | - | 2025-12-15 |
| 15 | 2025-12-16 | 2026-01-15 | - | - | - | 2026-01-14 |
| 16 | 2026-01-15 | 2026-02-14 | - | - | - | 2026-02-13 |
| 17 | 2026-02-14 | 2026-03-16 | - | - | - | 2026-03-13 |
| 18 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | - | - | - | 2026-04-14 |
| 19 | 2026-04-15 | 2026-05-15 | - | - | - | 2026-05-14 |
| 20 | 2026-05-15 | 2026-06-14 | - | - | - | 2026-06-11 |
| 21 | 2026-06-14 | 2026-07-14 | - | - | - | 2026-07-13 |
| 22 | 2026-07-14 | 2026-08-13 | - | - | - | 2026-08-12 |
| 23 | 2026-08-13 | 2026-09-12 | - | - | - | 2026-09-11 |
| 24 | 2026-09-12 | 2026-10-12 | - | - | - | 2026-10-09 |
| 25 | 2026-10-12 | 2026-11-11 | - | - | - | 2026-11-10 |
| 26 | 2026-11-11 | 2026-12-11 | - | - | - | 2026-12-10 |
| 27 | 2026-12-11 | 2027-01-10 | - | - | - | 2026-12-31 |
| 28 | 2027-01-10 | 2027-02-09 | - | - | - | 2027-02-08 |
| 29 | 2027-02-09 | 2027-03-11 | - | - | - | 2027-03-10 |
| 30 | 2027-03-11 | 2027-04-10 | - | - | - | 2027-04-09 |
| 31 | 2027-04-10 | 2027-05-10 | - | - | - | 2027-05-07 |
| 32 | 2027-05-10 | 2027-06-09 | - | - | - | 2027-06-08 |
| 33 | 2027-06-09 | 2027-07-09 | - | - | - | 2027-07-08 |
| 34 | 2027-07-09 | 2027-08-08 | - | - | - | 2027-08-06 |
| 35 | 2027-08-08 | 2027-09-07 | - | - | - | 2027-09-06 |
| 36 | 2027-09-07 | 2027-10-07 | - | - | - | 2027-10-06 |
| 37 | 2027-10-07 | 2027-11-06 | - | - | - | 2027-11-05 |
| 38 | 2027-11-06 | 2027-12-06 | - | - | - | 2027-12-03 |
| 39 | 2027-12-06 | 2028-01-05 | - | - | - | 2027-12-31 |
| 40 | 2028-01-05 | 2028-02-04 | - | - | - | 2028-02-03 |
| 41 | 2028-02-04 | 2028-03-05 | - | - | - | 2028-03-03 |
| 42 | 2028-03-05 | 2028-04-04 | - | - | - | 2028-04-03 |
| 43 | 2028-04-04 | 2028-05-04 | - | - | - | 2028-05-03 |
| 44 | 2028-05-04 | 2028-06-03 | - | - | - | 2028-06-02 |
| 45 | 2028-06-03 | 2028-07-03 | - | - | - | 2028-06-30 |
| 46 | 2028-07-03 | 2028-08-02 | - | - | - | 2028-08-01 |
| 47 | 2028-08-02 | 2028-09-01 | - | - | - | 2028-08-31 |
| 48 | 2028-09-01 | 2028-10-01 | - | - | - | 2028-09-29 |
| 49 | 2028-10-01 | 2028-10-31 | - | - | - | 2028-10-30 |
| 50 | 2028-10-31 | 2028-11-30 | - | - | - | 2028-11-29 |
| 51 | 2028-11-30 | 2028-12-30 | - | - | - | 2028-12-29 |
| 52 | 2028-12-30 | 2029-01-29 | - | - | - | 2029-01-26 |
| 53 | 2029-01-29 | 2029-02-28 | - | - | - | 2029-02-27 |
| 54 | 2029-02-28 | 2029-03-30 | - | - | - | 2029-03-29 |
| 55 | 2029-03-30 | 2029-04-29 | - | - | - | 2029-04-27 |
| 56 | 2029-04-29 | 2029-05-29 | - | - | - | 2029-05-28 |
| 57 | 2029-05-29 | 2029-06-28 | - | - | - | 2029-06-27 |
| 58 | 2029-06-28 | 2029-07-28 | - | - | - | 2029-07-27 |
| 59 | 2029-07-28 | 2029-08-27 | - | - | - | 2029-08-24 |
| 60 | 2029-08-27 | 2029-09-26 | - | - | - | 2029-09-25 |
| Дата | Тип | Предъявление | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2028-10-04 | Оферта | 2028-09-25 - 2028-09-29 | 1000 |
![]() | ГМК Нор.Никель ПАО АО, Акция обыкновенная | 126.34-0.18 (-0.14) | Изменение 7дней, % 0.97 | Изменение 30дней, % 3.05 | Диапазон 7дней, % 3.15 | Диапазон 30дней, % 13.52 |
Это минимальный уровень IMOEX с 8 августа текущего года
Еженедельный дайджест от аналитиков Т-Инвестиций
"БКС МИ" подтверждает парную торговую идею "Лонг в акциях Полюса против Норникеля"Приоритет — контроль над долгом, который с начала года вырос более чем на 20%.
