- Сл. купон:
- 0000-00-00
- Дней:
- 0
- Размер:
- / %
- НДК:
- 0.00
- В год:
- 0
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 291633
52.18%-0.04 (18.75%)


Эмитент:
Совкомбанк - быстрорастущая и высокодоходная финансовая группа, включающая системно значимый банк, крупные страховые, лизинговую и факторинговую компании. Средняя доходность капитала акционеров за последние 10 лет - 36%, а темпы роста капитала акционеров - 31%. Размеры группы позволяют работать со всеми крупнейшими компаниями, инвестировать в технологии, а небольшая доля рынка (1,6%) оставляет значительный потенциал для роста
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-25 | 2024-11-24 | 1000 | - | 18.41 | 2024-11-22 |
| 2 | 2024-11-24 | 2024-12-24 | 1000 | - | 18.90 | 2024-12-23 |
| 3 | 2024-12-24 | 2025-01-23 | 1000 | - | 18.90 | 2025-01-22 |
| 4 | 2025-01-23 | 2025-02-22 | 1000 | - | 18.90 | 2025-02-21 |
| 5 | 2025-02-22 | 2025-03-24 | 1000 | - | 18.90 | 2025-03-21 |
| 6 | 2025-03-24 | 2025-04-23 | 1000 | - | 18.90 | 2025-04-22 |
| 7 | 2025-04-23 | 2025-05-23 | 1000 | - | 18.90 | 2025-05-22 |
| 8 | 2025-05-23 | 2025-06-22 | 1000 | - | 18.71 | 2025-06-20 |
| 9 | 2025-06-22 | 2025-07-22 | 1000 | - | 18.08 | 2025-07-21 |
| 10 | 2025-07-22 | 2025-08-21 | 1000 | - | 17.10 | 2025-08-20 |
| 11 | 2025-08-21 | 2025-09-20 | 1000 | - | 16.44 | 2025-09-19 |
| 12 | 2025-09-20 | 2025-10-20 | 1000 | - | 15.64 | 2025-10-17 |
| 13 | 2025-10-20 | 2025-11-19 | - | - | - | 2025-11-18 |
| 14 | 2025-11-19 | 2025-12-19 | - | - | - | 2025-12-18 |
| 15 | 2025-12-19 | 2026-01-18 | - | - | - | 2026-01-16 |
| 16 | 2026-01-18 | 2026-02-17 | - | - | - | 2026-02-16 |
| 17 | 2026-02-17 | 2026-03-19 | - | - | - | 2026-03-18 |
| 18 | 2026-03-19 | 2026-04-18 | - | - | - | 2026-04-17 |
| 19 | 2026-04-18 | 2026-05-18 | - | - | - | 2026-05-15 |
| 20 | 2026-05-18 | 2026-06-17 | - | - | - | 2026-06-16 |
| 21 | 2026-06-17 | 2026-07-17 | - | - | - | 2026-07-16 |
| 22 | 2026-07-17 | 2026-08-16 | - | - | - | 2026-08-14 |
| 23 | 2026-08-16 | 2026-09-15 | - | - | - | 2026-09-14 |
| 24 | 2026-09-15 | 2026-10-15 | - | - | - | 2026-10-14 |
| 25 | 2026-10-15 | 2026-11-14 | - | - | - | 2026-11-13 |
| 26 | 2026-11-14 | 2026-12-14 | - | - | - | 2026-12-11 |
| 27 | 2026-12-14 | 2027-01-13 | - | - | - | 2026-12-31 |
| 28 | 2027-01-13 | 2027-02-12 | - | - | - | 2027-02-11 |
| 29 | 2027-02-12 | 2027-03-14 | - | - | - | 2027-03-12 |
| 30 | 2027-03-14 | 2027-04-13 | - | - | - | 2027-04-12 |
| 31 | 2027-04-13 | 2027-05-13 | - | - | - | 2027-05-12 |
| 32 | 2027-05-13 | 2027-06-12 | - | - | - | 2027-06-11 |
| 33 | 2027-06-12 | 2027-07-12 | - | - | - | 2027-07-09 |
| 34 | 2027-07-12 | 2027-08-11 | - | - | - | 2027-08-10 |
| 35 | 2027-08-11 | 2027-09-10 | - | - | - | 2027-09-09 |
| 36 | 2027-09-10 | 2027-10-10 | - | - | - | 2027-10-08 |
| Дата | Тип | Предъявление | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | Оферта | 2025-02-13 - 2025-03-14 | 1000 |
![]() | Совкомбанк SVCBСовкомбанк ао, Акция обыкновенная | 12.220.035 (0.29) | Изменение 7дней, % 0.12 | Изменение 30дней, % -6.34 | Диапазон 7дней, % 2.91 | Диапазон 30дней, % 13.62 |
