
- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 1
- Размер:
- 49.12 / 9.85%
- НДК:
- 48.58
- В год:
- 2
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 4084


Эмитент:
Фосагро – это второй по величине производитель минеральных удобрений в России и крупнейший производитель фосфорных удобрений в Европе. Является крупнейшим европейским производителем фосфорных удобрений, крупнейшим мировым производителем высокосортного фосфорного сырья и вторым в мире (без учета Китая) производителем аммофоса и диаммонийфосфата, ведущим в Европе и единственным в России производителем кормового монокальцийфосфата (MCP), а также единственным в России производителем нефелинового концентрата. Две трети выручки Фосагро обеспечивает экспортный рынок.
Холдинг Фосагро был создан в начале 2000-х годов на базе компании Апатит, крупнейшей в России компании по добыче апатит-нефелиновых руд, и ряда расположенных в Европейской части России предприятий по производству сложных удобрений. В Группу ФосАгро входят АО «Апатит», АО «ФосАгро-Череповец», Балаковский филиал АО «Апатит», АО «Метахим», ООО «ФосАгро-Транс», ООО «ФосАгро-Регион» и АО «НИУИФ».
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-22 | 2024-12-22 | 1000 | - | 18.90 | 2024-12-20 |
| 2 | 2024-12-22 | 2025-01-21 | 1000 | - | 18.90 | 2025-01-20 |
| 3 | 2025-01-21 | 2025-02-20 | 1000 | - | 18.90 | 2025-02-19 |
| 4 | 2025-02-20 | 2025-03-22 | 1000 | - | 18.90 | 2025-03-21 |
| 5 | 2025-03-22 | 2025-04-21 | 1000 | - | 18.90 | 2025-04-18 |
| 6 | 2025-04-21 | 2025-05-21 | 1000 | - | 18.90 | 2025-05-20 |
| 7 | 2025-05-21 | 2025-06-20 | 1000 | - | 18.77 | 2025-06-19 |
| 8 | 2025-06-20 | 2025-07-20 | 1000 | - | 18.08 | 2025-07-18 |
| 9 | 2025-07-20 | 2025-08-19 | 1000 | - | 17.21 | 2025-08-18 |
| 10 | 2025-08-19 | 2025-09-18 | 1000 | - | 16.44 | 2025-09-17 |
| 11 | 2025-09-18 | 2025-10-18 | 1000 | - | 15.70 | 2025-10-17 |
| 12 | 2025-10-18 | 2025-11-17 | 1000 | - | 15.41 | 2025-11-14 |
| 13 | 2025-11-17 | 2025-12-17 | - | - | - | 2025-12-16 |
| 14 | 2025-12-17 | 2026-01-16 | - | - | - | 2026-01-15 |
| 15 | 2026-01-16 | 2026-02-15 | - | - | - | 2026-02-13 |
| 16 | 2026-02-15 | 2026-03-17 | - | - | - | 2026-03-16 |
| 17 | 2026-03-17 | 2026-04-16 | - | - | - | 2026-04-15 |
| 18 | 2026-04-16 | 2026-05-16 | - | - | - | 2026-05-15 |
| 19 | 2026-05-16 | 2026-06-15 | - | - | - | 2026-06-11 |
| 20 | 2026-06-15 | 2026-07-15 | - | - | - | 2026-07-14 |
| 21 | 2026-07-15 | 2026-08-14 | - | - | - | 2026-08-13 |
| 22 | 2026-08-14 | 2026-09-13 | - | - | - | 2026-09-11 |
| 23 | 2026-09-13 | 2026-10-13 | - | - | - | 2026-10-12 |
| 24 | 2026-10-13 | 2026-11-12 | - | - | - | 2026-11-11 |
| 25 | 2026-11-12 | 2026-12-12 | - | - | - | 2026-12-11 |
| 26 | 2026-12-12 | 2027-01-11 | - | - | - | 2026-12-31 |
| 27 | 2027-01-11 | 2027-02-10 | - | - | - | 2027-02-09 |
| 28 | 2027-02-10 | 2027-03-12 | - | - | - | 2027-03-11 |
| 29 | 2027-03-12 | 2027-04-11 | - | - | - | 2027-04-09 |
| 30 | 2027-04-11 | 2027-05-11 | - | - | - | 2027-05-07 |
| 31 | 2027-05-11 | 2027-06-10 | - | - | - | 2027-06-09 |
| 32 | 2027-06-10 | 2027-07-10 | - | - | - | 2027-07-09 |
| 33 | 2027-07-10 | 2027-08-09 | - | - | - | 2027-08-06 |
| 34 | 2027-08-09 | 2027-09-08 | - | - | - | 2027-09-07 |
| 35 | 2027-09-08 | 2027-10-08 | - | - | - | 2027-10-07 |
| 36 | 2027-10-08 | 2027-11-07 | - | - | - | 2027-11-05 |
| 37 | 2027-11-07 | 2027-12-07 | - | - | - | 2027-12-06 |
| 38 | 2027-12-07 | 2028-01-06 | - | - | - | 2027-12-31 |
| 39 | 2028-01-06 | 2028-02-05 | - | - | - | 2028-02-04 |
| 40 | 2028-02-05 | 2028-03-06 | - | - | - | 2028-03-03 |
| 41 | 2028-03-06 | 2028-04-05 | - | - | - | 2028-04-04 |
| 42 | 2028-04-05 | 2028-05-05 | - | - | - | 2028-05-04 |
| 43 | 2028-05-05 | 2028-06-04 | - | - | - | 2028-06-02 |
| 44 | 2028-06-04 | 2028-07-04 | - | - | - | 2028-07-03 |
| 45 | 2028-07-04 | 2028-08-03 | - | - | - | 2028-08-02 |
| 46 | 2028-08-03 | 2028-09-02 | - | - | - | 2028-09-01 |
| 47 | 2028-09-02 | 2028-10-02 | - | - | - | 2028-09-29 |
| 48 | 2028-10-02 | 2028-11-01 | - | - | - | 2028-10-31 |
| 49 | 2028-11-01 | 2028-12-01 | - | - | - | 2028-11-30 |
| 50 | 2028-12-01 | 2028-12-31 | - | - | - | 2028-12-29 |
| 51 | 2028-12-31 | 2029-01-30 | - | - | - | 2029-01-29 |
| 52 | 2029-01-30 | 2029-03-01 | - | - | - | 2029-02-28 |
| 53 | 2029-03-01 | 2029-03-31 | - | - | - | 2029-03-30 |
| 54 | 2029-03-31 | 2029-04-30 | - | - | - | 2029-04-27 |
| 55 | 2029-04-30 | 2029-05-30 | - | - | - | 2029-05-29 |
| 56 | 2029-05-30 | 2029-06-29 | - | - | - | 2029-06-28 |
| 57 | 2029-06-29 | 2029-07-29 | - | - | - | 2029-07-27 |
| 58 | 2029-07-29 | 2029-08-28 | - | - | - | 2029-08-27 |
| 59 | 2029-08-28 | 2029-09-27 | - | - | - | 2029-09-26 |
| 60 | 2029-09-27 | 2029-10-27 | - | - | - | 2029-10-26 |
| Дата | Тип | Предъявление | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | Оферта | 2025-06-18 - 2025-06-24 | 1000 |
| 2025-07-11 | Оферта | - | 1000 |
| 2025-08-19 | Оферта | 2025-08-08 - 2025-08-14 | 1000 |
| 2026-11-17 | Оферта | 2026-11-06 - 2026-11-12 | 1000 |
![]() | ФосАгро PHORФосАгро ПАО АО, Акция обыкновенная | 676825 (0.37) | Изменение 7дней, % -0.18 | Изменение 30дней, % -5.75 | Диапазон 7дней, % 2.67 | Диапазон 30дней, % 12.06 |
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров, валюты.
"ВТБ Мои Инвестиции" добавили Ростелеком в топ-10 российских акций, исключили банк "Санкт-Петербург"
Бумаги Фосагро в настоящее время справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"




