- Сл. купон:
- 0000-00-00
- Дней:
- 0
- Размер:
- / %
- НДК:
- 0.00
- В год:
- 0
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 291633
52.18%-0.04 (18.75%)


Эмитент:
Positive Technologies - первая и единственная компания из сферы кибербезопасности с акциями на Московской бирже. Технологический портфель включает более 25 продуктов, охватывающих большинство категорий средств защиты информации. Компания создает метапродукты - новое поколение инструментов для кибербезопасности с минимальным участием человека. По данным ЦСР, в 2023 году Positive Technologies заняла второе место среди крупнейших поставщиков СЗИ в России с долей рынка 14, 1%.
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-27 | 2025-01-26 | 1000 | - | 20.55 | 2025-01-24 |
| 2 | 2025-01-26 | 2025-02-25 | 1000 | - | 20.55 | 2025-02-24 |
| 3 | 2025-02-25 | 2025-03-27 | 1000 | - | 20.55 | 2025-03-26 |
| 4 | 2025-03-27 | 2025-04-26 | 1000 | - | 20.55 | 2025-04-25 |
| 5 | 2025-04-26 | 2025-05-26 | 1000 | - | 20.55 | 2025-05-23 |
| 6 | 2025-05-26 | 2025-06-25 | 1000 | - | 20.27 | 2025-06-24 |
| 7 | 2025-06-25 | 2025-07-25 | 1000 | - | 19.73 | 2025-07-24 |
| 8 | 2025-07-25 | 2025-08-24 | 1000 | - | 18.58 | 2025-08-22 |
| 9 | 2025-08-24 | 2025-09-23 | 1000 | - | 18.03 | 2025-09-22 |
| 10 | 2025-09-23 | 2025-10-23 | 1000 | - | 17.26 | 2025-10-22 |
| 11 | 2025-10-23 | 2025-11-22 | - | - | - | 2025-11-21 |
| 12 | 2025-11-22 | 2025-12-22 | - | - | - | 2025-12-19 |
| 13 | 2025-12-22 | 2026-01-21 | - | - | - | 2026-01-20 |
| 14 | 2026-01-21 | 2026-02-20 | - | - | - | 2026-02-19 |
| 15 | 2026-02-20 | 2026-03-22 | - | - | - | 2026-03-20 |
| 16 | 2026-03-22 | 2026-04-21 | - | - | - | 2026-04-20 |
| 17 | 2026-04-21 | 2026-05-21 | - | - | - | 2026-05-20 |
| 18 | 2026-05-21 | 2026-06-20 | - | - | - | 2026-06-19 |
| 19 | 2026-06-20 | 2026-07-20 | - | - | - | 2026-07-17 |
| 20 | 2026-07-20 | 2026-08-19 | - | - | - | 2026-08-18 |
| 21 | 2026-08-19 | 2026-09-18 | - | - | - | 2026-09-17 |
| 22 | 2026-09-18 | 2026-10-18 | - | - | - | 2026-10-16 |
| 23 | 2026-10-18 | 2026-11-17 | - | - | - | 2026-11-16 |
| 24 | 2026-11-17 | 2026-12-17 | - | - | - | 2026-12-16 |
![]() | iПозитив POSIГруппа Позитив ао, Акция обыкновенная | 116718.4 (1.6) | Изменение 7дней, % 7.29 | Изменение 30дней, % -5.17 | Диапазон 7дней, % 7.97 | Диапазон 30дней, % 26.08 |
