
- Сл. купон:
- 2025-11-11
- Дней:
- 1
- Размер:
- 17.88 / 21.75%
- НДК:
- 16.09
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 71422
103.92%0.12 (15.88%)


Эмитент:
ЕВРАЗ - вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, США, Канаде, Чехии, Италии и Казахстане.
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-22 | 2025-02-21 | 1000 | 22.30 | 18.33 | 2025-02-20 |
| 2 | 2025-02-21 | 2025-03-23 | 1000 | 22.30 | 18.33 | 2025-03-21 |
| 3 | 2025-03-23 | 2025-04-22 | 1000 | 22.30 | 18.33 | 2025-04-21 |
| 4 | 2025-04-22 | 2025-05-22 | 1000 | 22.30 | 18.33 | 2025-05-21 |
| 5 | 2025-05-22 | 2025-06-21 | 1000 | 22.30 | 18.33 | 2025-06-20 |
| 6 | 2025-06-21 | 2025-07-21 | 1000 | 22.30 | 18.33 | 2025-07-18 |
| 7 | 2025-07-21 | 2025-08-20 | 1000 | 22.30 | 18.33 | 2025-08-19 |
| 8 | 2025-08-20 | 2025-09-19 | 1000 | 22.30 | 18.33 | 2025-09-18 |
| 9 | 2025-09-19 | 2025-10-19 | 1000 | 22.30 | 18.33 | 2025-10-17 |
| 10 | 2025-10-19 | 2025-11-18 | 1000 | 22.30 | 18.33 | 2025-11-17 |
| 11 | 2025-11-18 | 2025-12-18 | 1000 | 22.30 | 18.33 | 2025-12-17 |
| 12 | 2025-12-18 | 2026-01-17 | 1000 | 22.30 | 18.33 | 2026-01-16 |
| 13 | 2026-01-17 | 2026-02-16 | - | - | - | 2026-02-13 |
| 14 | 2026-02-16 | 2026-03-18 | - | - | - | 2026-03-17 |
| 15 | 2026-03-18 | 2026-04-17 | - | - | - | 2026-04-16 |
| 16 | 2026-04-17 | 2026-05-17 | - | - | - | 2026-05-15 |
| 17 | 2026-05-17 | 2026-06-16 | - | - | - | 2026-06-15 |
| 18 | 2026-06-16 | 2026-07-16 | - | - | - | 2026-07-15 |
| Дата | Тип | Предъявление | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | Оферта | 2026-01-12 - 2026-01-16 | 1000 |





