
- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 2
- Размер:
- 18.49 / 22.50%
- НДК:
- 16.02
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 29175
101.72%-0.1 (12.92%)


| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-31 | 2025-03-02 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2025-02-28 |
| 2 | 2025-03-02 | 2025-04-01 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2025-03-31 |
| 3 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2025-04-30 |
| 4 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2025-05-30 |
| 5 | 2025-05-31 | 2025-06-30 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2025-06-27 |
| 6 | 2025-06-30 | 2025-07-30 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2025-07-29 |
| 7 | 2025-07-30 | 2025-08-29 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2025-08-28 |
| 8 | 2025-08-29 | 2025-09-28 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2025-09-26 |
| 9 | 2025-09-28 | 2025-10-28 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2025-10-27 |
| 10 | 2025-10-28 | 2025-11-27 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2025-11-26 |
| 11 | 2025-11-27 | 2025-12-27 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2025-12-26 |
| 12 | 2025-12-27 | 2026-01-26 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2026-01-23 |
| 13 | 2026-01-26 | 2026-02-25 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2026-02-24 |
| 14 | 2026-02-25 | 2026-03-27 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2026-03-26 |
| 15 | 2026-03-27 | 2026-04-26 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2026-04-24 |
| 16 | 2026-04-26 | 2026-05-26 | 900.00 | 24.00 | 17.75 | 2026-05-25 |
| 17 | 2026-05-26 | 2026-06-25 | 900.00 | 24.00 | 17.75 | 2026-06-24 |
| 18 | 2026-06-25 | 2026-07-25 | 900.00 | 24.00 | 17.75 | 2026-07-24 |
| 19 | 2026-07-25 | 2026-08-24 | 800.00 | 24.00 | 15.78 | 2026-08-21 |
| 20 | 2026-08-24 | 2026-09-23 | 800.00 | 24.00 | 15.78 | 2026-09-22 |
| 21 | 2026-09-23 | 2026-10-23 | 800.00 | 24.00 | 15.78 | 2026-10-22 |
| 22 | 2026-10-23 | 2026-11-22 | 700.00 | 24.00 | 13.81 | 2026-11-20 |
| 23 | 2026-11-22 | 2026-12-22 | 700.00 | 24.00 | 13.81 | 2026-12-21 |
| 24 | 2026-12-22 | 2027-01-21 | 700.00 | 24.00 | 13.81 | 2027-01-20 |
| 25 | 2027-01-21 | 2027-02-20 | 600.00 | 24.00 | 11.84 | 2027-02-19 |
| 26 | 2027-02-20 | 2027-03-22 | 600.00 | 24.00 | 11.84 | 2027-03-19 |
| 27 | 2027-03-22 | 2027-04-21 | 600.00 | 24.00 | 11.84 | 2027-04-20 |
| 28 | 2027-04-21 | 2027-05-21 | 500.00 | 24.00 | 9.86 | 2027-05-20 |
| 29 | 2027-05-21 | 2027-06-20 | 500.00 | 24.00 | 9.86 | 2027-06-18 |
| 30 | 2027-06-20 | 2027-07-20 | 500.00 | 24.00 | 9.86 | 2027-07-19 |
| 31 | 2027-07-20 | 2027-08-19 | 400.00 | 24.00 | 7.89 | 2027-08-18 |
| 32 | 2027-08-19 | 2027-09-18 | 400.00 | 24.00 | 7.89 | 2027-09-17 |
| 33 | 2027-09-18 | 2027-10-18 | 400.00 | 24.00 | 7.89 | 2027-10-15 |
| 34 | 2027-10-18 | 2027-11-17 | 300.00 | 24.00 | 5.92 | 2027-11-16 |
| 35 | 2027-11-17 | 2027-12-17 | 300.00 | 24.00 | 5.92 | 2027-12-16 |
| 36 | 2027-12-17 | 2028-01-16 | 300.00 | 24.00 | 5.92 | 2028-01-14 |
| 37 | 2028-01-16 | 2028-02-15 | 200.00 | 24.00 | 3.95 | 2028-02-14 |
| 38 | 2028-02-15 | 2028-03-16 | 200.00 | 24.00 | 3.95 | 2028-03-15 |
| 39 | 2028-03-16 | 2028-04-15 | 200.00 | 24.00 | 3.95 | 2028-04-14 |
| 40 | 2028-04-15 | 2028-05-15 | 100.00 | 24.00 | 1.97 | 2028-05-12 |
| 41 | 2028-05-15 | 2028-06-14 | 100.00 | 24.00 | 1.97 | 2028-06-13 |
| 42 | 2028-06-14 | 2028-07-14 | 100.00 | 24.00 | 1.97 | 2028-07-13 |
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров, валюты
Восстановление финансовых показателей Европлана начнется при более низких значениях ключевой ставки - "Цифра брокер"
Акции Европлана привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"Компания опубликовала финансовые результаты, акции падают





