
- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 1
- Размер:
- 22.94 / 9.20%
- НДК:
- 22.44
- В год:
- 4
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 1699


Эмитент:
X5 Retail Group – крупнейший в России продуктовый ритейлер, занимается розничной продажей продовольственных товаров, управляет магазинами, супермаркетами, фирменными магазинами и магазинами-франшизами товаров повседневного спроса. В 1995 году Alfa Group открывает торговую сеть «Перекрёсток» в городе Москва, а в 1999 была основана торговая сеть «Пятёрочка» и открыт первый магазин в Санкт-Петербурге, в 2006 году произошло слияние этих торговых сетей. Объединённая компания получила название X5 Retail Group N.V.
Компания работает во всех трех сегментах рынка: формат дискаунтеров представляет сеть магазинов Пятерочка (79% общих продаж), супермаркеты – сеть Перекресток (16%), гипермаркеты – Карусель (5%). По состоянию на 2020 г. сеть X5 Retail Group насчитывала 17000 магазинов общей торговой площадью 7,5 млн кв. м. Также компания эксплуатирует 34 распределительных центра и 1438 принадлежащих компании грузовых автомобилей по всей Российской Федерации. В число дочерних компаний входят ООО «Агроаспект», Alpegru Retail Properties Ltd., ЗАО «Х5 Недвижимость», ООО «Копейка-Москва» и ООО «Х5 Финанс».
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-03-24 | 2025-04-23 | 1000 | 17.25 | 14.18 | 2025-04-22 |
| 2 | 2025-04-23 | 2025-05-23 | 1000 | 17.25 | 14.18 | 2025-05-22 |
| 3 | 2025-05-23 | 2025-06-22 | 1000 | 17.25 | 14.18 | 2025-06-20 |
| 4 | 2025-06-22 | 2025-07-22 | 1000 | 17.25 | 14.18 | 2025-07-21 |
| 5 | 2025-07-22 | 2025-08-21 | 1000 | 17.25 | 14.18 | 2025-08-20 |
| 6 | 2025-08-21 | 2025-09-20 | 1000 | 17.25 | 14.18 | 2025-09-19 |
| 7 | 2025-09-20 | 2025-10-20 | 1000 | 17.25 | 14.18 | 2025-10-17 |
| 8 | 2025-10-20 | 2025-11-19 | 1000 | 17.25 | 14.18 | 2025-11-18 |
| 9 | 2025-11-19 | 2025-12-19 | 1000 | 17.25 | 14.18 | 2025-12-18 |
| 10 | 2025-12-19 | 2026-01-18 | 1000 | 17.25 | 14.18 | 2026-01-16 |
| 11 | 2026-01-18 | 2026-02-17 | 1000 | 17.25 | 14.18 | 2026-02-16 |
| 12 | 2026-02-17 | 2026-03-19 | 1000 | 17.25 | 14.18 | 2026-03-18 |
| 13 | 2026-03-19 | 2026-04-18 | 1000 | 17.25 | 14.18 | 2026-04-17 |
| 14 | 2026-04-18 | 2026-05-18 | 1000 | 17.25 | 14.18 | 2026-05-15 |
| 15 | 2026-05-18 | 2026-06-17 | 1000 | 17.25 | 14.18 | 2026-06-16 |
| 16 | 2026-06-17 | 2026-07-17 | 1000 | 17.25 | 14.18 | 2026-07-16 |
| 17 | 2026-07-17 | 2026-08-16 | 1000 | 17.25 | 14.18 | 2026-08-14 |
| 18 | 2026-08-16 | 2026-09-15 | 1000 | 17.25 | 14.18 | 2026-09-14 |
| 19 | 2026-09-15 | 2026-10-15 | 1000 | 17.25 | 14.18 | 2026-10-14 |
| 20 | 2026-10-15 | 2026-11-14 | 1000 | 17.25 | 14.18 | 2026-11-13 |
| 21 | 2026-11-14 | 2026-12-14 | 1000 | 17.25 | 14.18 | 2026-12-11 |
| 22 | 2026-12-14 | 2027-01-13 | 1000 | 17.25 | 14.18 | 2026-12-31 |
| 23 | 2027-01-13 | 2027-02-12 | 1000 | 17.25 | 14.18 | 2027-02-11 |
| 24 | 2027-02-12 | 2027-03-14 | 1000 | 17.25 | 14.18 | 2027-03-12 |
| 25 | 2027-03-14 | 2027-04-13 | - | - | - | 2027-04-12 |
| 26 | 2027-04-13 | 2027-05-13 | - | - | - | 2027-05-12 |
| 27 | 2027-05-13 | 2027-06-12 | - | - | - | 2027-06-11 |
| 28 | 2027-06-12 | 2027-07-12 | - | - | - | 2027-07-09 |
| 29 | 2027-07-12 | 2027-08-11 | - | - | - | 2027-08-10 |
| 30 | 2027-08-11 | 2027-09-10 | - | - | - | 2027-09-09 |
| 31 | 2027-09-10 | 2027-10-10 | - | - | - | 2027-10-08 |
| 32 | 2027-10-10 | 2027-11-09 | - | - | - | 2027-11-08 |
| 33 | 2027-11-09 | 2027-12-09 | - | - | - | 2027-12-08 |
| 34 | 2027-12-09 | 2028-01-08 | - | - | - | 2027-12-31 |
| 35 | 2028-01-08 | 2028-02-07 | - | - | - | 2028-02-04 |
| 36 | 2028-02-07 | 2028-03-08 | - | - | - | 2028-03-07 |
| 37 | 2028-03-08 | 2028-04-07 | - | - | - | 2028-04-06 |
| 38 | 2028-04-07 | 2028-05-07 | - | - | - | 2028-05-05 |
| 39 | 2028-05-07 | 2028-06-06 | - | - | - | 2028-06-05 |
| 40 | 2028-06-06 | 2028-07-06 | - | - | - | 2028-07-05 |
| 41 | 2028-07-06 | 2028-08-05 | - | - | - | 2028-08-04 |
| 42 | 2028-08-05 | 2028-09-04 | - | - | - | 2028-09-01 |
| 43 | 2028-09-04 | 2028-10-04 | - | - | - | 2028-10-03 |
| 44 | 2028-10-04 | 2028-11-03 | - | - | - | 2028-11-02 |
| 45 | 2028-11-03 | 2028-12-03 | - | - | - | 2028-12-01 |
| 46 | 2028-12-03 | 2029-01-02 | - | - | - | 2028-12-29 |
| 47 | 2029-01-02 | 2029-02-01 | - | - | - | 2029-01-31 |
| 48 | 2029-02-01 | 2029-03-03 | - | - | - | 2029-03-02 |
| 49 | 2029-03-03 | 2029-04-02 | - | - | - | 2029-03-30 |
| 50 | 2029-04-02 | 2029-05-02 | - | - | - | 2029-04-30 |
| 51 | 2029-05-02 | 2029-06-01 | - | - | - | 2029-05-31 |
| 52 | 2029-06-01 | 2029-07-01 | - | - | - | 2029-06-29 |
| 53 | 2029-07-01 | 2029-07-31 | - | - | - | 2029-07-30 |
| 54 | 2029-07-31 | 2029-08-30 | - | - | - | 2029-08-29 |
| 55 | 2029-08-30 | 2029-09-29 | - | - | - | 2029-09-28 |
| 56 | 2029-09-29 | 2029-10-29 | - | - | - | 2029-10-26 |
| 57 | 2029-10-29 | 2029-11-28 | - | - | - | 2029-11-27 |
| 58 | 2029-11-28 | 2029-12-28 | - | - | - | 2029-12-27 |
| 59 | 2029-12-28 | 2030-01-27 | - | - | - | 2030-01-25 |
| 60 | 2030-01-27 | 2030-02-26 | - | - | - | 2030-02-22 |
| 61 | 2030-02-26 | 2030-03-28 | - | - | - | 2030-03-27 |
| 62 | 2030-03-28 | 2030-04-27 | - | - | - | 2030-04-26 |
| 63 | 2030-04-27 | 2030-05-27 | - | - | - | 2030-05-24 |
| 64 | 2030-05-27 | 2030-06-26 | - | - | - | 2030-06-25 |
| 65 | 2030-06-26 | 2030-07-26 | - | - | - | 2030-07-25 |
| 66 | 2030-07-26 | 2030-08-25 | - | - | - | 2030-08-23 |
| 67 | 2030-08-25 | 2030-09-24 | - | - | - | 2030-09-23 |
| 68 | 2030-09-24 | 2030-10-24 | - | - | - | 2030-10-23 |
| 69 | 2030-10-24 | 2030-11-23 | - | - | - | 2030-11-22 |
| 70 | 2030-11-23 | 2030-12-23 | - | - | - | 2030-12-20 |
| 71 | 2030-12-23 | 2031-01-22 | - | - | - | 2031-01-21 |
| 72 | 2031-01-22 | 2031-02-21 | - | - | - | 2031-02-20 |
| 73 | 2031-02-21 | 2031-03-23 | - | - | - | 2031-03-21 |
| 74 | 2031-03-23 | 2031-04-22 | - | - | - | 2031-04-21 |
| 75 | 2031-04-22 | 2031-05-22 | - | - | - | 2031-05-21 |
| 76 | 2031-05-22 | 2031-06-21 | - | - | - | 2031-06-20 |
| 77 | 2031-06-21 | 2031-07-21 | - | - | - | 2031-07-18 |
| 78 | 2031-07-21 | 2031-08-20 | - | - | - | 2031-08-19 |
| 79 | 2031-08-20 | 2031-09-19 | - | - | - | 2031-09-18 |
| 80 | 2031-09-19 | 2031-10-19 | - | - | - | 2031-10-17 |
| 81 | 2031-10-19 | 2031-11-18 | - | - | - | 2031-11-17 |
| 82 | 2031-11-18 | 2031-12-18 | - | - | - | 2031-12-17 |
| 83 | 2031-12-18 | 2032-01-17 | - | - | - | 2032-01-16 |
| 84 | 2032-01-17 | 2032-02-16 | - | - | - | 2032-02-13 |
| 85 | 2032-02-16 | 2032-03-17 | - | - | - | 2032-03-16 |
| 86 | 2032-03-17 | 2032-04-16 | - | - | - | 2032-04-15 |
| 87 | 2032-04-16 | 2032-05-16 | - | - | - | 2032-05-14 |
| 88 | 2032-05-16 | 2032-06-15 | - | - | - | 2032-06-11 |
| 89 | 2032-06-15 | 2032-07-15 | - | - | - | 2032-07-14 |
| 90 | 2032-07-15 | 2032-08-14 | - | - | - | 2032-08-13 |
| 91 | 2032-08-14 | 2032-09-13 | - | - | - | 2032-09-10 |
| 92 | 2032-09-13 | 2032-10-13 | - | - | - | 2032-10-12 |
| 93 | 2032-10-13 | 2032-11-12 | - | - | - | 2032-11-11 |
| 94 | 2032-11-12 | 2032-12-12 | - | - | - | 2032-12-10 |
| 95 | 2032-12-12 | 2033-01-11 | - | - | - | 2032-12-31 |
| 96 | 2033-01-11 | 2033-02-10 | - | - | - | 2033-02-09 |
| 97 | 2033-02-10 | 2033-03-12 | - | - | - | 2033-03-11 |
| 98 | 2033-03-12 | 2033-04-11 | - | - | - | 2033-04-08 |
| 99 | 2033-04-11 | 2033-05-11 | - | - | - | 2033-05-10 |
| 100 | 2033-05-11 | 2033-06-10 | - | - | - | 2033-06-09 |
| 101 | 2033-06-10 | 2033-07-10 | - | - | - | 2033-07-08 |
| 102 | 2033-07-10 | 2033-08-09 | - | - | - | 2033-08-08 |
| 103 | 2033-08-09 | 2033-09-08 | - | - | - | 2033-09-07 |
| 104 | 2033-09-08 | 2033-10-08 | - | - | - | 2033-10-07 |
| 105 | 2033-10-08 | 2033-11-07 | - | - | - | 2033-11-03 |
| 106 | 2033-11-07 | 2033-12-07 | - | - | - | 2033-12-06 |
| 107 | 2033-12-07 | 2034-01-06 | - | - | - | 2033-12-30 |
| 108 | 2034-01-06 | 2034-02-05 | - | - | - | 2034-02-03 |
| 109 | 2034-02-05 | 2034-03-07 | - | - | - | 2034-03-06 |
| 110 | 2034-03-07 | 2034-04-06 | - | - | - | 2034-04-05 |
| 111 | 2034-04-06 | 2034-05-06 | - | - | - | 2034-05-05 |
| 112 | 2034-05-06 | 2034-06-05 | - | - | - | 2034-06-02 |
| 113 | 2034-06-05 | 2034-07-05 | - | - | - | 2034-07-04 |
| 114 | 2034-07-05 | 2034-08-04 | - | - | - | 2034-08-03 |
| 115 | 2034-08-04 | 2034-09-03 | - | - | - | 2034-09-01 |
| 116 | 2034-09-03 | 2034-10-03 | - | - | - | 2034-10-02 |
| 117 | 2034-10-03 | 2034-11-02 | - | - | - | 2034-11-01 |
| 118 | 2034-11-02 | 2034-12-02 | - | - | - | 2034-12-01 |
| 119 | 2034-12-02 | 2035-01-01 | - | - | - | 2034-12-29 |
| 120 | 2035-01-01 | 2035-01-31 | - | - | - | 2035-01-30 |
| 121 | 2035-01-31 | 2035-03-02 | - | - | - | 2035-03-01 |
| Дата | Тип | Предъявление | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2027-03-17 | Оферта | 2027-03-05 - 2027-03-12 | 1000 |
Лидером рейтинга продуктовых сетей по выручке за полугодие осталась X5 Group, «Светофор» обогнал «Ашан» — InfolineСовокупная выручка крупнейших продуктовых сетей России за первые шесть месяцев 2022 года выросла на 26,5% и составила 3,75 трлн рублей.
X5 Group перезапустила «Пакет» — подписку на свои сервисыТеперь она работает во всех торговых сетях одновременно, а стоит 120 рублей.





