
- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 1
- Размер:
- 12.12 / 14.75%
- НДК:
- 11.31
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 12628
0.00%- (17.53%)


Эмитент:
ЭР-Телеком - один из крупнейших операторов телекоммуникационных услуг в России, занимает второе место на рынке ШПД и третье место на рынке платного ТВ в России. Компания представлена более чем в 100 городах России, общая протяженность оптоволоконной сети составляет 67 тыс. км. Ключевые сегменты продаж представлены в B2B (цифровые продукты, в том числе цифровое телевидение, Xaas, IoT, облачная телефония, 40% выручки) и в B2C (классические услуги для населения - ШПД, ПТВ, 60% выручки). Предоставляет телекоммуникационные услуги под торговой маркой «Дом.ru».
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-03-07 | 2025-04-06 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2025-04-04 |
| 2 | 2025-04-06 | 2025-05-06 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2025-05-05 |
| 3 | 2025-05-06 | 2025-06-05 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2025-06-04 |
| 4 | 2025-06-05 | 2025-07-05 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2025-07-04 |
| 5 | 2025-07-05 | 2025-08-04 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2025-08-01 |
| 6 | 2025-08-04 | 2025-09-03 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2025-09-02 |
| 7 | 2025-09-03 | 2025-10-03 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2025-10-02 |
| 8 | 2025-10-03 | 2025-11-02 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2025-11-01 |
| 9 | 2025-11-02 | 2025-12-02 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2025-12-01 |
| 10 | 2025-12-02 | 2026-01-01 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2025-12-30 |
| 11 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2026-01-30 |
| 12 | 2026-01-31 | 2026-03-02 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2026-02-27 |
| 13 | 2026-03-02 | 2026-04-01 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2026-03-31 |
| 14 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2026-04-30 |
| 15 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2026-05-29 |
| 16 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2026-06-29 |
| 17 | 2026-06-30 | 2026-07-30 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2026-07-29 |
| 18 | 2026-07-30 | 2026-08-29 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2026-08-28 |
| 19 | 2026-08-29 | 2026-09-28 | - | - | - | 2026-09-25 |
| 20 | 2026-09-28 | 2026-10-28 | - | - | - | 2026-10-27 |
| 21 | 2026-10-28 | 2026-11-27 | - | - | - | 2026-11-26 |
| 22 | 2026-11-27 | 2026-12-27 | - | - | - | 2026-12-25 |
| 23 | 2026-12-27 | 2027-01-26 | - | - | - | 2027-01-25 |
| 24 | 2027-01-26 | 2027-02-25 | - | - | - | 2027-02-24 |
| 25 | 2027-02-25 | 2027-03-27 | - | - | - | 2027-03-26 |
| 26 | 2027-03-27 | 2027-04-26 | - | - | - | 2027-04-23 |
| 27 | 2027-04-26 | 2027-05-26 | - | - | - | 2027-05-25 |
| 28 | 2027-05-26 | 2027-06-25 | - | - | - | 2027-06-24 |
| 29 | 2027-06-25 | 2027-07-25 | - | - | - | 2027-07-23 |
| 30 | 2027-07-25 | 2027-08-24 | - | - | - | 2027-08-23 |
| 31 | 2027-08-24 | 2027-09-23 | - | - | - | 2027-09-22 |
| 32 | 2027-09-23 | 2027-10-23 | - | - | - | 2027-10-22 |
| 33 | 2027-10-23 | 2027-11-22 | - | - | - | 2027-11-19 |
| 34 | 2027-11-22 | 2027-12-22 | - | - | - | 2027-12-21 |
| 35 | 2027-12-22 | 2028-01-21 | - | - | - | 2028-01-20 |
| 36 | 2028-01-21 | 2028-02-20 | - | - | - | 2028-02-18 |
| Дата | Тип | Предъявление | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Оферта | 2026-08-24 - 2026-08-28 | 1000 |





