
- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 1
- Размер:
- 18.49 / 22.50%
- НДК:
- 17.87
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 29570


Эмитент:
Ростелеком - первый в России национальный оператор фиксированной телефонной связи, созданный в 1993 году. Является крупнейшим в стране провайдером цифровых услуг и решений, ведет деятельность по следующим направлениям: высокоскоростной доступ в интернет, платное ТВ, хранение и обработка данных.
Количество клиентов, пользующихся услугами доступа в интернет, превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн. Ростелеком — крупный игрок на рынке мобильной связи, обслуживающий 48 млн абонентов. Компания является основным поставщиком цифровых услуг для госсектора, участвует в реализации федерального проекта по устранению цифрового неравенства.
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-03-12 | 2025-04-11 | 1000 | 18.75 | 15.41 | 2025-04-10 |
| 2 | 2025-04-11 | 2025-05-11 | 1000 | 18.75 | 15.41 | 2025-05-08 |
| 3 | 2025-05-11 | 2025-06-10 | 1000 | 18.75 | 15.41 | 2025-06-09 |
| 4 | 2025-06-10 | 2025-07-10 | 1000 | 18.75 | 15.41 | 2025-07-09 |
| 5 | 2025-07-10 | 2025-08-09 | 1000 | 18.75 | 15.41 | 2025-08-08 |
| 6 | 2025-08-09 | 2025-09-08 | 1000 | 18.75 | 15.41 | 2025-09-05 |
| 7 | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 1000 | 18.75 | 15.41 | 2025-10-07 |
| 8 | 2025-10-08 | 2025-11-07 | 1000 | 18.75 | 15.41 | 2025-11-06 |
| 9 | 2025-11-07 | 2025-12-07 | 1000 | 18.75 | 15.41 | 2025-12-05 |
| 10 | 2025-12-07 | 2026-01-06 | 1000 | 18.75 | 15.41 | 2025-12-30 |
| 11 | 2026-01-06 | 2026-02-05 | 1000 | 18.75 | 15.41 | 2026-02-04 |
| 12 | 2026-02-05 | 2026-03-07 | 1000 | 18.75 | 15.41 | 2026-03-06 |
| 13 | 2026-03-07 | 2026-04-06 | 1000 | 18.75 | 15.41 | 2026-04-03 |
| 14 | 2026-04-06 | 2026-05-06 | 1000 | 18.75 | 15.41 | 2026-05-05 |
| 15 | 2026-05-06 | 2026-06-05 | 1000 | 18.75 | 15.41 | 2026-06-04 |
| 16 | 2026-06-05 | 2026-07-05 | 1000 | 18.75 | 15.41 | 2026-07-03 |
| 17 | 2026-07-05 | 2026-08-04 | 1000 | 18.75 | 15.41 | 2026-08-03 |
| 18 | 2026-08-04 | 2026-09-03 | 1000 | 18.75 | 15.41 | 2026-09-02 |
| 19 | 2026-09-03 | 2026-10-03 | 1000 | 18.75 | 15.41 | 2026-10-02 |
| 20 | 2026-10-03 | 2026-11-02 | 1000 | 18.75 | 15.41 | 2026-10-30 |
| 21 | 2026-11-02 | 2026-12-02 | 1000 | 18.75 | 15.41 | 2026-12-01 |
| 22 | 2026-12-02 | 2027-01-01 | 1000 | 18.75 | 15.41 | 2026-12-31 |
| 23 | 2027-01-01 | 2027-01-31 | 1000 | 18.75 | 15.41 | 2027-01-29 |
| 24 | 2027-01-31 | 2027-03-02 | 1000 | 18.75 | 15.41 | 2027-03-01 |
![]() | Ростелеком RTKMРостелеком (ПАО) АО, Акция обыкновенная | 61.71-0.08 (-0.13) | Изменение 7дней, % 3.45 | Изменение 30дней, % 6.24 | Диапазон 7дней, % 8.34 | Диапазон 30дней, % 20.10 |
![]() | Ростелеком (П) RTKMPРостелеком (ПАО) АП, Акция привилегированная | 60.1-0.05 (-0.08) | Изменение 7дней, % 4.93 | Изменение 30дней, % 6.40 | Диапазон 7дней, % 8.57 | Диапазон 30дней, % 16.57 |
Это минимальный уровень IMOEX с 8 августа текущего года
Показатель значительно снизился у трех из четырех крупных игроков рынка
Как это отразится на российском телеком-сегменте?
Еженедельный дайджест от аналитиков Т-Инвестиций





