- Сл. купон:
- 0000-00-00
- Дней:
- 0
- Размер:
- / %
- НДК:
- 0.00
- В год:
- 0
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 144085
52.92%0.42 (18.21%)


| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04-07 | 2025-05-07 | 1000 | - | 20.05 | 2025-05-06 |
| 2 | 2025-05-07 | 2025-06-06 | 1000 | - | 20.05 | 2025-06-05 |
| 3 | 2025-06-06 | 2025-07-06 | 1000 | - | 19.48 | 2025-07-04 |
| 4 | 2025-07-06 | 2025-08-05 | 1000 | - | 19.12 | 2025-08-04 |
| 5 | 2025-08-05 | 2025-09-04 | 1000 | - | 17.59 | 2025-09-03 |
| 6 | 2025-09-04 | 2025-10-04 | 1000 | - | 17.24 | 2025-10-03 |
| 7 | 2025-10-04 | 2025-11-03 | 1000 | - | 16.75 | 2025-11-01 |
| 8 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | - | - | - | 2025-12-02 |
| 9 | 2025-12-03 | 2026-01-02 | - | - | - | 2025-12-30 |
| 10 | 2026-01-02 | 2026-02-01 | - | - | - | 2026-01-30 |
| 11 | 2026-02-01 | 2026-03-03 | - | - | - | 2026-03-02 |
| 12 | 2026-03-03 | 2026-04-02 | - | - | - | 2026-04-01 |
| 13 | 2026-04-02 | 2026-05-02 | - | - | - | 2026-04-30 |
| 14 | 2026-05-02 | 2026-06-01 | - | - | - | 2026-05-29 |
| 15 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | - | - | - | 2026-06-30 |
| 16 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | - | - | - | 2026-07-30 |
| 17 | 2026-07-31 | 2026-08-30 | - | - | - | 2026-08-28 |
| 18 | 2026-08-30 | 2026-09-29 | - | - | - | 2026-09-28 |
| 19 | 2026-09-29 | 2026-10-29 | - | - | - | 2026-10-28 |
| 20 | 2026-10-29 | 2026-11-28 | - | - | - | 2026-11-27 |
| 21 | 2026-11-28 | 2026-12-28 | - | - | - | 2026-12-25 |
| 22 | 2026-12-28 | 2027-01-27 | - | - | - | 2027-01-26 |
| 23 | 2027-01-27 | 2027-02-26 | - | - | - | 2027-02-25 |
| 24 | 2027-02-26 | 2027-03-28 | - | - | - | 2027-03-26 |
| 25 | 2027-03-28 | 2027-04-27 | - | - | - | 2027-04-26 |
| 26 | 2027-04-27 | 2027-05-27 | - | - | - | 2027-05-26 |
| 27 | 2027-05-27 | 2027-06-26 | - | - | - | 2027-06-25 |
| 28 | 2027-06-26 | 2027-07-26 | - | - | - | 2027-07-23 |
| 29 | 2027-07-26 | 2027-08-25 | - | - | - | 2027-08-24 |
| 30 | 2027-08-25 | 2027-09-24 | - | - | - | 2027-09-23 |
| 31 | 2027-09-24 | 2027-10-24 | - | - | - | 2027-10-22 |
| 32 | 2027-10-24 | 2027-11-23 | - | - | - | 2027-11-22 |
| 33 | 2027-11-23 | 2027-12-23 | - | - | - | 2027-12-22 |
| 34 | 2027-12-23 | 2028-01-22 | - | - | - | 2028-01-21 |
| 35 | 2028-01-22 | 2028-02-21 | - | - | - | 2028-02-18 |
| 36 | 2028-02-21 | 2028-03-22 | - | - | - | 2028-03-21 |
![]() | ИНАРКТИКА AQUAПАО ИНАРКТИКА, Акция обыкновенная | 487-6.5 (-1.32) | Изменение 7дней, % -0.60 | Изменение 30дней, % -9.44 | Диапазон 7дней, % 2.53 | Диапазон 30дней, % 12.75 |
