
- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 1
- Размер:
- 12.12 / 14.75%
- НДК:
- 11.31
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 12628
0.00%- (17.53%)


Эмитент:
Группа компаний «Самолёт» - ведущий девелопер и лидер в комплексном освоении территорий Московского региона. По объемам текущего строительства входит в Топ 10 крупнейших игроков на рынке недвижимости страны и занимает второе место в Московском регионе. Компания разрабатывает, строит и продает коммерческие и жилые помещения в Московской и Ленинградской областях. С момента основания в эксплуатацию было введено более 2 млн кв.м. Компания включена в перечень системообразующих предприятий России.
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04-22 | 2025-05-22 | 1000 | 25.50 | 20.96 | 2025-05-21 |
| 2 | 2025-05-22 | 2025-06-21 | 1000 | 25.50 | 20.96 | 2025-06-20 |
| 3 | 2025-06-21 | 2025-07-21 | 1000 | 25.50 | 20.96 | 2025-07-18 |
| 4 | 2025-07-21 | 2025-08-20 | 1000 | 25.50 | 20.96 | 2025-08-19 |
| 5 | 2025-08-20 | 2025-09-19 | 1000 | 25.50 | 20.96 | 2025-09-18 |
| 6 | 2025-09-19 | 2025-10-19 | 1000 | 25.50 | 20.96 | 2025-10-17 |
| 7 | 2025-10-19 | 2025-11-18 | 1000 | 25.50 | 20.96 | 2025-11-17 |
| 8 | 2025-11-18 | 2025-12-18 | 1000 | 25.50 | 20.96 | 2025-12-17 |
| 9 | 2025-12-18 | 2026-01-17 | 1000 | 25.50 | 20.96 | 2026-01-16 |
| 10 | 2026-01-17 | 2026-02-16 | 1000 | 25.50 | 20.96 | 2026-02-13 |
| 11 | 2026-02-16 | 2026-03-18 | 1000 | 25.50 | 20.96 | 2026-03-17 |
| 12 | 2026-03-18 | 2026-04-17 | 1000 | 25.50 | 20.96 | 2026-04-16 |
| 13 | 2026-04-17 | 2026-05-17 | 1000 | 25.50 | 20.96 | 2026-05-15 |
| 14 | 2026-05-17 | 2026-06-16 | 1000 | 25.50 | 20.96 | 2026-06-15 |
| 15 | 2026-06-16 | 2026-07-16 | 1000 | 25.50 | 20.96 | 2026-07-15 |
| 16 | 2026-07-16 | 2026-08-15 | 1000 | 25.50 | 20.96 | 2026-08-14 |
| 17 | 2026-08-15 | 2026-09-14 | 1000 | 25.50 | 20.96 | 2026-09-11 |
| 18 | 2026-09-14 | 2026-10-14 | 1000 | 25.50 | 20.96 | 2026-10-13 |
| 19 | 2026-10-14 | 2026-11-13 | 1000 | 25.50 | 20.96 | 2026-11-12 |
| 20 | 2026-11-13 | 2026-12-13 | 1000 | 25.50 | 20.96 | 2026-12-11 |
| 21 | 2026-12-13 | 2027-01-12 | 1000 | 25.50 | 20.96 | 2026-12-31 |
| 22 | 2027-01-12 | 2027-02-11 | 1000 | 25.50 | 20.96 | 2027-02-10 |
| 23 | 2027-02-11 | 2027-03-13 | 1000 | 25.50 | 20.96 | 2027-03-12 |
| 24 | 2027-03-13 | 2027-04-12 | 1000 | 25.50 | 20.96 | 2027-04-09 |
| 25 | 2027-04-12 | 2027-05-12 | 1000 | 25.50 | 20.96 | 2027-05-11 |
| 26 | 2027-05-12 | 2027-06-11 | 1000 | 25.50 | 20.96 | 2027-06-10 |
| 27 | 2027-06-11 | 2027-07-11 | 1000 | 25.50 | 20.96 | 2027-07-09 |
| 28 | 2027-07-11 | 2027-08-10 | 1000 | 25.50 | 20.96 | 2027-08-09 |
| 29 | 2027-08-10 | 2027-09-09 | 1000 | 25.50 | 20.96 | 2027-09-08 |
| 30 | 2027-09-09 | 2027-10-09 | 1000 | 25.50 | 20.96 | 2027-10-08 |
| 31 | 2027-10-09 | 2027-11-08 | 1000 | 25.50 | 20.96 | 2027-11-05 |
| 32 | 2027-11-08 | 2027-12-08 | 1000 | 25.50 | 20.96 | 2027-12-07 |
| 33 | 2027-12-08 | 2028-01-07 | 1000 | 25.50 | 20.96 | 2027-12-31 |
| 34 | 2028-01-07 | 2028-02-06 | 1000 | 25.50 | 20.96 | 2028-02-04 |
| 35 | 2028-02-06 | 2028-03-07 | 1000 | 25.50 | 20.96 | 2028-03-06 |
| 36 | 2028-03-07 | 2028-04-06 | 1000 | 25.50 | 20.96 | 2028-04-05 |
![]() | Самолет SMLTГК Самолет ао, Акция обыкновенная | 871.50.5 (0.06) | Изменение 7дней, % -0.74 | Изменение 30дней, % -15.23 | Диапазон 7дней, % 4.13 | Диапазон 30дней, % 22.33 |
Девелопер отчитался по МСФО за первое полугодие 2025 года
На что стоит обратить внимание сегодня, 29.08.2025
Снижение цен в некоторых городах достигло 10%





