
- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 1
- Размер:
- 18.49 / 22.50%
- НДК:
- 17.26
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 29375


Эмитент:
Ростелеком - первый в России национальный оператор фиксированной телефонной связи, созданный в 1993 году. Является крупнейшим в стране провайдером цифровых услуг и решений, ведет деятельность по следующим направлениям: высокоскоростной доступ в интернет, платное ТВ, хранение и обработка данных.
Количество клиентов, пользующихся услугами доступа в интернет, превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн. Ростелеком — крупный игрок на рынке мобильной связи, обслуживающий 48 млн абонентов. Компания является основным поставщиком цифровых услуг для госсектора, участвует в реализации федерального проекта по устранению цифрового неравенства.
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04-22 | 2025-05-22 | 1000 | 17.65 | 14.51 | 2025-05-21 |
| 2 | 2025-05-22 | 2025-06-21 | 1000 | 17.65 | 14.51 | 2025-06-20 |
| 3 | 2025-06-21 | 2025-07-21 | 1000 | 17.65 | 14.51 | 2025-07-18 |
| 4 | 2025-07-21 | 2025-08-20 | 1000 | 17.65 | 14.51 | 2025-08-19 |
| 5 | 2025-08-20 | 2025-09-19 | 1000 | 17.65 | 14.51 | 2025-09-18 |
| 6 | 2025-09-19 | 2025-10-19 | 1000 | 17.65 | 14.51 | 2025-10-17 |
| 7 | 2025-10-19 | 2025-11-18 | 1000 | 17.65 | 14.51 | 2025-11-17 |
| 8 | 2025-11-18 | 2025-12-18 | 1000 | 17.65 | 14.51 | 2025-12-17 |
| 9 | 2025-12-18 | 2026-01-17 | 1000 | 17.65 | 14.51 | 2026-01-16 |
| 10 | 2026-01-17 | 2026-02-16 | 1000 | 17.65 | 14.51 | 2026-02-13 |
| 11 | 2026-02-16 | 2026-03-18 | 1000 | 17.65 | 14.51 | 2026-03-17 |
| 12 | 2026-03-18 | 2026-04-17 | 1000 | 17.65 | 14.51 | 2026-04-16 |
| 13 | 2026-04-17 | 2026-05-17 | 1000 | 17.65 | 14.51 | 2026-05-15 |
| 14 | 2026-05-17 | 2026-06-16 | 1000 | 17.65 | 14.51 | 2026-06-15 |
| 15 | 2026-06-16 | 2026-07-16 | 1000 | 17.65 | 14.51 | 2026-07-15 |
| 16 | 2026-07-16 | 2026-08-15 | 1000 | 17.65 | 14.51 | 2026-08-14 |
| 17 | 2026-08-15 | 2026-09-14 | 1000 | 17.65 | 14.51 | 2026-09-11 |
| 18 | 2026-09-14 | 2026-10-14 | 1000 | 17.65 | 14.51 | 2026-10-13 |
| 19 | 2026-10-14 | 2026-11-13 | 1000 | 17.65 | 14.51 | 2026-11-12 |
| 20 | 2026-11-13 | 2026-12-13 | 1000 | 17.65 | 14.51 | 2026-12-11 |
| 21 | 2026-12-13 | 2027-01-12 | 1000 | 17.65 | 14.51 | 2026-12-31 |
| 22 | 2027-01-12 | 2027-02-11 | 1000 | 17.65 | 14.51 | 2027-02-10 |
| 23 | 2027-02-11 | 2027-03-13 | 1000 | 17.65 | 14.51 | 2027-03-12 |
| 24 | 2027-03-13 | 2027-04-12 | 1000 | 17.65 | 14.51 | 2027-04-09 |
![]() | Ростелеком RTKMРостелеком (ПАО) АО, Акция обыкновенная | 62.240.45 (0.73) | Изменение 7дней, % 3.76 | Изменение 30дней, % -0.05 | Диапазон 7дней, % 8.38 | Диапазон 30дней, % 20.20 |
![]() | Ростелеком (П) RTKMPРостелеком (ПАО) АП, Акция привилегированная | 60.450.3 (0.5) | Изменение 7дней, % 4.43 | Изменение 30дней, % 1.52 | Диапазон 7дней, % 8.65 | Диапазон 30дней, % 16.71 |
Это минимальный уровень IMOEX с 8 августа текущего года
Показатель значительно снизился у трех из четырех крупных игроков рынка
Как это отразится на российском телеком-сегменте?
Еженедельный дайджест от аналитиков Т-Инвестиций





