
- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 1
- Размер:
- 18.49 / 22.50%
- НДК:
- 17.26
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 29375
0.00%- (14.69%)


| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-17 | 2025-07-17 | 1000 | 16.00 | 13.15 | 2025-07-16 |
| 2 | 2025-07-17 | 2025-08-16 | 1000 | 16.00 | 13.15 | 2025-08-15 |
| 3 | 2025-08-16 | 2025-09-15 | 1000 | 16.00 | 13.15 | 2025-09-12 |
| 4 | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 1000 | 16.00 | 13.15 | 2025-10-14 |
| 5 | 2025-10-15 | 2025-11-14 | 1000 | 16.00 | 13.15 | 2025-11-13 |
| 6 | 2025-11-14 | 2025-12-14 | 1000 | 16.00 | 13.15 | 2025-12-12 |
| 7 | 2025-12-14 | 2026-01-13 | 1000 | 16.00 | 13.15 | 2025-12-30 |
| 8 | 2026-01-13 | 2026-02-12 | 1000 | 16.00 | 13.15 | 2026-02-11 |
| 9 | 2026-02-12 | 2026-03-14 | 1000 | 16.00 | 13.15 | 2026-03-13 |
| 10 | 2026-03-14 | 2026-04-13 | 1000 | 16.00 | 13.15 | 2026-04-10 |
| 11 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 1000 | 16.00 | 13.15 | 2026-05-12 |
| 12 | 2026-05-13 | 2026-06-12 | 1000 | 16.00 | 13.15 | 2026-06-11 |
| 13 | 2026-06-12 | 2026-07-12 | 1000 | 16.00 | 13.15 | 2026-07-10 |
| 14 | 2026-07-12 | 2026-08-11 | 1000 | 16.00 | 13.15 | 2026-08-10 |
| 15 | 2026-08-11 | 2026-09-10 | 1000 | 16.00 | 13.15 | 2026-09-09 |
| 16 | 2026-09-10 | 2026-10-10 | 1000 | 16.00 | 13.15 | 2026-10-09 |
| 17 | 2026-10-10 | 2026-11-09 | 1000 | 16.00 | 13.15 | 2026-11-06 |
| 18 | 2026-11-09 | 2026-12-09 | 1000 | 16.00 | 13.15 | 2026-12-08 |
| 19 | 2026-12-09 | 2027-01-08 | 1000 | 16.00 | 13.15 | 2026-12-31 |
| 20 | 2027-01-08 | 2027-02-07 | 1000 | 16.00 | 13.15 | 2027-02-05 |
| 21 | 2027-02-07 | 2027-03-09 | 1000 | 16.00 | 13.15 | 2027-03-05 |
| 22 | 2027-03-09 | 2027-04-08 | 1000 | 16.00 | 13.15 | 2027-04-07 |
| 23 | 2027-04-08 | 2027-05-08 | 1000 | 16.00 | 13.15 | 2027-05-07 |
| 24 | 2027-05-08 | 2027-06-07 | 1000 | 16.00 | 13.15 | 2027-06-04 |
![]() | ФСК ЕЭС FEESФСК ЕЭС ПАО АО, Акция обыкновенная | 0.063480.00012 (0.19) | Изменение 7дней, % 2.26 | Изменение 30дней, % -3.09 | Диапазон 7дней, % 4.92 | Диапазон 30дней, % 9.47 |





