
- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 1
- Размер:
- 31.79 / 12.75%
- НДК:
- 31.09
- В год:
- 4
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 45000
0.00%- (20.19%)


Эмитент:
Группа компаний «Самолёт» - ведущий девелопер и лидер в комплексном освоении территорий Московского региона. По объемам текущего строительства входит в Топ 10 крупнейших игроков на рынке недвижимости страны и занимает второе место в Московском регионе. Компания разрабатывает, строит и продает коммерческие и жилые помещения в Московской и Ленинградской областях. С момента основания в эксплуатацию было введено более 2 млн кв.м. Компания включена в перечень системообразующих предприятий России.
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-27 | 2025-07-27 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2025-07-25 |
| 2 | 2025-07-27 | 2025-08-26 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2025-08-25 |
| 3 | 2025-08-26 | 2025-09-25 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2025-09-24 |
| 4 | 2025-09-25 | 2025-10-25 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2025-10-24 |
| 5 | 2025-10-25 | 2025-11-24 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2025-11-21 |
| 6 | 2025-11-24 | 2025-12-24 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2025-12-23 |
| 7 | 2025-12-24 | 2026-01-23 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2026-01-22 |
| 8 | 2026-01-23 | 2026-02-22 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2026-02-20 |
| 9 | 2026-02-22 | 2026-03-24 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2026-03-23 |
| 10 | 2026-03-24 | 2026-04-23 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2026-04-22 |
| 11 | 2026-04-23 | 2026-05-23 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2026-05-22 |
| 12 | 2026-05-23 | 2026-06-22 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2026-06-19 |
| 13 | 2026-06-22 | 2026-07-22 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2026-07-21 |
| 14 | 2026-07-22 | 2026-08-21 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2026-08-20 |
| 15 | 2026-08-21 | 2026-09-20 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2026-09-18 |
| 16 | 2026-09-20 | 2026-10-20 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2026-10-19 |
| 17 | 2026-10-20 | 2026-11-19 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2026-11-18 |
| 18 | 2026-11-19 | 2026-12-19 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2026-12-18 |
| 19 | 2026-12-19 | 2027-01-18 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2027-01-15 |
| 20 | 2027-01-18 | 2027-02-17 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2027-02-16 |
| 21 | 2027-02-17 | 2027-03-19 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2027-03-18 |
| 22 | 2027-03-19 | 2027-04-18 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2027-04-16 |
| 23 | 2027-04-18 | 2027-05-18 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2027-05-17 |
| 24 | 2027-05-18 | 2027-06-17 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2027-06-16 |
| 25 | 2027-06-17 | 2027-07-17 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2027-07-16 |
| 26 | 2027-07-17 | 2027-08-16 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2027-08-13 |
| 27 | 2027-08-16 | 2027-09-15 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2027-09-14 |
| 28 | 2027-09-15 | 2027-10-15 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2027-10-14 |
| 29 | 2027-10-15 | 2027-11-14 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2027-11-12 |
| 30 | 2027-11-14 | 2027-12-14 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2027-12-13 |
| 31 | 2027-12-14 | 2028-01-13 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2027-12-31 |
| 32 | 2028-01-13 | 2028-02-12 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2028-02-11 |
| 33 | 2028-02-12 | 2028-03-13 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2028-03-10 |
| 34 | 2028-03-13 | 2028-04-12 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2028-04-11 |
| 35 | 2028-04-12 | 2028-05-12 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2028-05-11 |
| 36 | 2028-05-12 | 2028-06-11 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2028-06-09 |
| 37 | 2028-06-11 | 2028-07-11 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2028-07-10 |
| 38 | 2028-07-11 | 2028-08-10 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2028-08-09 |
| 39 | 2028-08-10 | 2028-09-09 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2028-09-08 |
| 40 | 2028-09-09 | 2028-10-09 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2028-10-06 |
| 41 | 2028-10-09 | 2028-11-08 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2028-11-07 |
| 42 | 2028-11-08 | 2028-12-08 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2028-12-07 |
| 43 | 2028-12-08 | 2029-01-07 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2028-12-29 |
| 44 | 2029-01-07 | 2029-02-06 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2029-02-05 |
| 45 | 2029-02-06 | 2029-03-08 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2029-03-07 |
| 46 | 2029-03-08 | 2029-04-07 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2029-04-06 |
| 47 | 2029-04-07 | 2029-05-07 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2029-05-04 |
| 48 | 2029-05-07 | 2029-06-06 | 1000 | 24.00 | 19.73 | 2029-06-05 |
![]() | Самолет SMLTГК Самолет ао, Акция обыкновенная | 871.50.5 (0.06) | Изменение 7дней, % -0.74 | Изменение 30дней, % -15.23 | Диапазон 7дней, % 4.13 | Диапазон 30дней, % 22.33 |
Девелопер отчитался по МСФО за первое полугодие 2025 года
На что стоит обратить внимание сегодня, 29.08.2025
Снижение цен в некоторых городах достигло 10%





