- Сл. купон:
- 0000-00-00
- Дней:
- 0
- Размер:
- / %
- НДК:
- 0.00
- В год:
- 0
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 144085


Эмитент:
Ростелеком - первый в России национальный оператор фиксированной телефонной связи, созданный в 1993 году. Является крупнейшим в стране провайдером цифровых услуг и решений, ведет деятельность по следующим направлениям: высокоскоростной доступ в интернет, платное ТВ, хранение и обработка данных.
Количество клиентов, пользующихся услугами доступа в интернет, превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн. Ростелеком — крупный игрок на рынке мобильной связи, обслуживающий 48 млн абонентов. Компания является основным поставщиком цифровых услуг для госсектора, участвует в реализации федерального проекта по устранению цифрового неравенства.
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-23 | 2025-10-23 | 1000 | - | 15.00 | 2025-10-22 |
| 2 | 2025-10-23 | 2025-11-22 | - | - | - | 2025-11-21 |
| 3 | 2025-11-22 | 2025-12-22 | - | - | - | 2025-12-19 |
| 4 | 2025-12-22 | 2026-01-21 | - | - | - | 2026-01-20 |
| 5 | 2026-01-21 | 2026-02-20 | - | - | - | 2026-02-19 |
| 6 | 2026-02-20 | 2026-03-22 | - | - | - | 2026-03-20 |
| 7 | 2026-03-22 | 2026-04-21 | - | - | - | 2026-04-20 |
| 8 | 2026-04-21 | 2026-05-21 | - | - | - | 2026-05-20 |
| 9 | 2026-05-21 | 2026-06-20 | - | - | - | 2026-06-19 |
| 10 | 2026-06-20 | 2026-07-20 | - | - | - | 2026-07-17 |
| 11 | 2026-07-20 | 2026-08-19 | - | - | - | 2026-08-18 |
| 12 | 2026-08-19 | 2026-09-18 | - | - | - | 2026-09-17 |
| 13 | 2026-09-18 | 2026-10-18 | - | - | - | 2026-10-16 |
| 14 | 2026-10-18 | 2026-11-17 | - | - | - | 2026-11-16 |
| 15 | 2026-11-17 | 2026-12-17 | - | - | - | 2026-12-16 |
| 16 | 2026-12-17 | 2027-01-16 | - | - | - | 2027-01-15 |
| 17 | 2027-01-16 | 2027-02-15 | - | - | - | 2027-02-12 |
| 18 | 2027-02-15 | 2027-03-17 | - | - | - | 2027-03-16 |
| 19 | 2027-03-17 | 2027-04-16 | - | - | - | 2027-04-15 |
| 20 | 2027-04-16 | 2027-05-16 | - | - | - | 2027-05-14 |
| 21 | 2027-05-16 | 2027-06-15 | - | - | - | 2027-06-11 |
| 22 | 2027-06-15 | 2027-07-15 | - | - | - | 2027-07-14 |
| 23 | 2027-07-15 | 2027-08-14 | - | - | - | 2027-08-13 |
| 24 | 2027-08-14 | 2027-09-13 | - | - | - | 2027-09-10 |
| 25 | 2027-09-13 | 2027-10-13 | - | - | - | 2027-10-12 |
| 26 | 2027-10-13 | 2027-11-12 | - | - | - | 2027-11-11 |
| 27 | 2027-11-12 | 2027-12-12 | - | - | - | 2027-12-10 |
| 28 | 2027-12-12 | 2028-01-11 | - | - | - | 2027-12-31 |
| 29 | 2028-01-11 | 2028-02-10 | - | - | - | 2028-02-09 |
| 30 | 2028-02-10 | 2028-03-11 | - | - | - | 2028-03-10 |
| 31 | 2028-03-11 | 2028-04-10 | - | - | - | 2028-04-07 |
| 32 | 2028-04-10 | 2028-05-10 | - | - | - | 2028-05-08 |
| 33 | 2028-05-10 | 2028-06-09 | - | - | - | 2028-06-08 |
| 34 | 2028-06-09 | 2028-07-09 | - | - | - | 2028-07-07 |
| 35 | 2028-07-09 | 2028-08-08 | - | - | - | 2028-08-07 |
| 36 | 2028-08-08 | 2028-09-07 | - | - | - | 2028-09-06 |
![]() | Ростелеком RTKMРостелеком (ПАО) АО, Акция обыкновенная | 61.71-0.08 (-0.13) | Изменение 7дней, % 3.45 | Изменение 30дней, % 6.24 | Диапазон 7дней, % 8.34 | Диапазон 30дней, % 20.10 |
![]() | Ростелеком (П) RTKMPРостелеком (ПАО) АП, Акция привилегированная | 60.1-0.05 (-0.08) | Изменение 7дней, % 4.93 | Изменение 30дней, % 6.40 | Диапазон 7дней, % 8.57 | Диапазон 30дней, % 16.57 |
Это минимальный уровень IMOEX с 8 августа текущего года
Показатель значительно снизился у трех из четырех крупных игроков рынка
Как это отразится на российском телеком-сегменте?
Еженедельный дайджест от аналитиков Т-Инвестиций
