
- Сл. купон:
- 2025-11-17
- Дней:
- 7
- Размер:
- 17.84 / 21.00%
- НДК:
- 12.66
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 195799
98.80%-0.9 (24.81%)


Эмитент:
АО «Уральская Сталь» является одним из крупнейших производителей и поставщиков металлопродукции в России.
Компания производит металлопродукцию: листовой прокат, литые заготовки, крупногабаритные литые изделия и чугун. Также она предоставляет услуги по резке, гибке и сварке металла.
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-13 | 2025-11-12 | 1000 | 20.50 | 16.85 | 2025-11-11 |
| 2 | 2025-11-12 | 2025-12-12 | 1000 | 20.50 | 16.85 | 2025-12-11 |
| 3 | 2025-12-12 | 2026-01-11 | 1000 | 20.50 | 16.85 | 2025-12-30 |
| 4 | 2026-01-11 | 2026-02-10 | 1000 | 20.50 | 16.85 | 2026-02-09 |
| 5 | 2026-02-10 | 2026-03-12 | 1000 | 20.50 | 16.85 | 2026-03-11 |
| 6 | 2026-03-12 | 2026-04-11 | 1000 | 20.50 | 16.85 | 2026-04-10 |
| 7 | 2026-04-11 | 2026-05-11 | 1000 | 20.50 | 16.85 | 2026-05-08 |
| 8 | 2026-05-11 | 2026-06-10 | 1000 | 20.50 | 16.85 | 2026-06-09 |
| 9 | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 1000 | 20.50 | 16.85 | 2026-07-09 |
| 10 | 2026-07-10 | 2026-08-09 | 1000 | 20.50 | 16.85 | 2026-08-07 |
| 11 | 2026-08-09 | 2026-09-08 | 1000 | 20.50 | 16.85 | 2026-09-07 |
| 12 | 2026-09-08 | 2026-10-08 | 1000 | 20.50 | 16.85 | 2026-10-07 |
| 13 | 2026-10-08 | 2026-11-07 | 1000 | 20.50 | 16.85 | 2026-11-06 |
| 14 | 2026-11-07 | 2026-12-07 | 1000 | 20.50 | 16.85 | 2026-12-04 |
| 15 | 2026-12-07 | 2027-01-06 | 1000 | 20.50 | 16.85 | 2026-12-30 |
| 16 | 2027-01-06 | 2027-02-05 | 1000 | 20.50 | 16.85 | 2027-02-04 |
| 17 | 2027-02-05 | 2027-03-07 | 1000 | 20.50 | 16.85 | 2027-03-05 |
| 18 | 2027-03-07 | 2027-04-06 | 1000 | 20.50 | 16.85 | 2027-04-05 |
| 19 | 2027-04-06 | 2027-05-06 | 1000 | 20.50 | 16.85 | 2027-05-05 |
| 20 | 2027-05-06 | 2027-06-05 | 1000 | 20.50 | 16.85 | 2027-06-04 |
| 21 | 2027-06-05 | 2027-07-05 | 1000 | 20.50 | 16.85 | 2027-07-02 |
| 22 | 2027-07-05 | 2027-08-04 | 1000 | 20.50 | 16.85 | 2027-08-03 |
| 23 | 2027-08-04 | 2027-09-03 | 1000 | 20.50 | 16.85 | 2027-09-02 |
| 24 | 2027-09-03 | 2027-10-03 | 1000 | 20.50 | 16.85 | 2027-10-01 |
| 25 | 2027-10-03 | 2027-11-02 | 1000 | 20.50 | 16.85 | 2027-11-01 |
| 26 | 2027-11-02 | 2027-12-02 | 1000 | 20.50 | 16.85 | 2027-12-01 |
| 27 | 2027-12-02 | 2028-01-01 | 1000 | 20.50 | 16.85 | 2027-12-31 |
| 28 | 2028-01-01 | 2028-01-31 | 1000 | 20.50 | 16.85 | 2028-01-28 |
| 29 | 2028-01-31 | 2028-03-01 | 1000 | 20.50 | 16.85 | 2028-02-29 |
| 30 | 2028-03-01 | 2028-03-31 | 1000 | 20.50 | 16.85 | 2028-03-30 |





