- Сл. купон:
- 0000-00-00
- Дней:
- 0
- Размер:
- / %
- НДК:
- 0.00
- В год:
- 0
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 279104


Эмитент:
Селигдар - крупная горнодобывающая компания с более чем 45-летней историей. Занимается добычей золота, серебра, меди, является единственным производителем рудного олова в нашей стране. Входит в топ-10 крупнейших российских компаний по объемам годовой добычи золота.
Бизнес компании делится на два подразделения: золотой и оловодобывающий сегменты. Добыча ископаемых ведется в шести регионах России: золота — в Якутии, Алтайском крае, Бурятии, олова - в Хабаровском крае, также перспективные проекты компании находятся в Оренбургской области и на Чукотке.
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-15 | 2025-11-14 | - | - | - | 2025-11-13 |
| 2 | 2025-11-14 | 2025-12-14 | - | - | - | 2025-12-12 |
| 3 | 2025-12-14 | 2026-01-13 | - | - | - | 2026-01-12 |
| 4 | 2026-01-13 | 2026-02-12 | - | - | - | 2026-02-11 |
| 5 | 2026-02-12 | 2026-03-14 | - | - | - | 2026-03-13 |
| 6 | 2026-03-14 | 2026-04-13 | - | - | - | 2026-04-10 |
| 7 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | - | - | - | 2026-05-12 |
| 8 | 2026-05-13 | 2026-06-12 | - | - | - | 2026-06-11 |
| 9 | 2026-06-12 | 2026-07-12 | - | - | - | 2026-07-10 |
| 10 | 2026-07-12 | 2026-08-11 | - | - | - | 2026-08-10 |
| 11 | 2026-08-11 | 2026-09-10 | - | - | - | 2026-09-09 |
| 12 | 2026-09-10 | 2026-10-10 | - | - | - | 2026-10-09 |
| 13 | 2026-10-10 | 2026-11-09 | - | - | - | 2026-11-06 |
| 14 | 2026-11-09 | 2026-12-09 | - | - | - | 2026-12-08 |
| 15 | 2026-12-09 | 2027-01-08 | - | - | - | 2026-12-30 |
| 16 | 2027-01-08 | 2027-02-07 | - | - | - | 2027-02-05 |
| 17 | 2027-02-07 | 2027-03-09 | - | - | - | 2027-03-05 |
| 18 | 2027-03-09 | 2027-04-08 | - | - | - | 2027-04-07 |
| 19 | 2027-04-08 | 2027-05-08 | - | - | - | 2027-05-07 |
| 20 | 2027-05-08 | 2027-06-07 | - | - | - | 2027-06-04 |
| 21 | 2027-06-07 | 2027-07-07 | - | - | - | 2027-07-06 |
| 22 | 2027-07-07 | 2027-08-06 | - | - | - | 2027-08-05 |
| 23 | 2027-08-06 | 2027-09-05 | - | - | - | 2027-09-03 |
| 24 | 2027-09-05 | 2027-10-05 | - | - | - | 2027-10-04 |
![]() | Селигдар SELGПАО Селигдар АО, Акция обыкновенная | () | Изменение 7дней, % 0.61 | Изменение 30дней, % -2.94 | Диапазон 7дней, % 2.77 | Диапазон 30дней, % 12.49 |
Еженедельный обзор рынка рублевых корпоративных облигаций
Декабрьские фьючерсы на золото на COMEX установили новый рекорд
Рассказываем, почему инвесторы активно обсуждают оба металла с начала недели
