
- Сл. купон:
- 2025-11-14
- Дней:
- 4
- Размер:
- 49.12 / 9.85%
- НДК:
- 47.50
- В год:
- 2
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 186
91.97%6.82 (12.23%)


Эмитент:
Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) - федеральное министерство Российской Федерации, обеспечивающее проведение единой финансовой политики, а также осуществляющее общее руководство в области организации финансов в Российской Федерации.
![]() | Индекс государственных облигацийЦеновой индекс Мосбиржи государственных облигаций | 116.270.19 (0.16) | Изменение с начала месяца, % 0.56 | Изменение с начала года, % 9.09 |
![]() | Индекс государственных облигаций (Дюрация более 5 лет)Ценовой индекс Мосбиржи государственных облигаций (Дюрация более 5 лет) | 101.960.13 (0.13) | Изменение с начала месяца, % 0.56 | Изменение с начала года, % 6.72 |
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012-02-22 | 2012-08-22 | 1000 | 8.15 | 40.64 | 2012-08-21 |
| 2 | 2012-08-22 | 2013-02-20 | 1000 | 8.15 | 40.64 | 2013-02-19 |
| 3 | 2013-02-20 | 2013-08-21 | 1000 | 8.15 | 40.64 | 2013-08-20 |
| 4 | 2013-08-21 | 2014-02-19 | 1000 | 8.15 | 40.64 | 2014-02-18 |
| 5 | 2014-02-19 | 2014-08-20 | 1000 | 8.15 | 40.64 | 2014-08-19 |
| 6 | 2014-08-20 | 2015-02-18 | 1000 | 8.15 | 40.64 | 2015-02-17 |
| 7 | 2015-02-18 | 2015-08-19 | 1000 | 8.15 | 40.64 | 2015-08-18 |
| 8 | 2015-08-19 | 2016-02-17 | 1000 | 8.15 | 40.64 | 2016-02-16 |
| 9 | 2016-02-17 | 2016-08-17 | 1000 | 8.15 | 40.64 | 2016-08-16 |
| 10 | 2016-08-17 | 2017-02-15 | 1000 | 8.15 | 40.64 | 2017-02-14 |
| 11 | 2017-02-15 | 2017-08-16 | 1000 | 8.15 | 40.64 | 2017-08-15 |
| 12 | 2017-08-16 | 2018-02-14 | 1000 | 8.15 | 40.64 | 2018-02-13 |
| 13 | 2018-02-14 | 2018-08-15 | 1000 | 8.15 | 40.64 | 2018-08-14 |
| 14 | 2018-08-15 | 2019-02-13 | 1000 | 8.15 | 40.64 | 2019-02-12 |
| 15 | 2019-02-13 | 2019-08-14 | 1000 | 8.15 | 40.64 | 2019-08-13 |
| 16 | 2019-08-14 | 2020-02-12 | 1000 | 8.15 | 40.64 | 2020-02-11 |
| 17 | 2020-02-12 | 2020-08-12 | 1000 | 8.15 | 40.64 | 2020-08-11 |
| 18 | 2020-08-12 | 2021-02-10 | 1000 | 8.15 | 40.64 | 2021-02-09 |
| 19 | 2021-02-10 | 2021-08-11 | 1000 | 8.15 | 40.64 | 2021-08-10 |
| 20 | 2021-08-11 | 2022-02-09 | 1000 | 8.15 | 40.64 | 2022-02-08 |
| 21 | 2022-02-09 | 2022-08-10 | 1000 | 8.15 | 40.64 | 2022-08-09 |
| 22 | 2022-08-10 | 2023-02-08 | 1000 | 8.15 | 40.64 | 2023-02-07 |
| 23 | 2023-02-08 | 2023-08-09 | 1000 | 8.15 | 40.64 | 2023-08-08 |
| 24 | 2023-08-09 | 2024-02-07 | 1000 | 8.15 | 40.64 | 2024-02-06 |
| 25 | 2024-02-07 | 2024-08-07 | 1000 | 8.15 | 40.64 | 2024-08-06 |
| 26 | 2024-08-07 | 2025-02-05 | 1000 | 8.15 | 40.64 | 2025-02-04 |
| 27 | 2025-02-05 | 2025-08-06 | 1000 | 8.15 | 40.64 | 2025-08-05 |
| 28 | 2025-08-06 | 2026-02-04 | 1000 | 8.15 | 40.64 | 2026-02-03 |
| 29 | 2026-02-04 | 2026-08-05 | 1000 | 8.15 | 40.64 | 2026-08-04 |
| 30 | 2026-08-05 | 2027-02-03 | 1000 | 8.15 | 40.64 | 2027-02-02 |
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров и валют.
Новые возможности для оптимизации вашего портфеля
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров и валют.





