
- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 1
- Размер:
- 11.38 / 13.85%
- НДК:
- 11.00
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 51136
98.30%0.09 (15.45%)


Эмитент:
Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) - федеральное министерство Российской Федерации, обеспечивающее проведение единой финансовой политики, а также осуществляющее общее руководство в области организации финансов в Российской Федерации.
![]() | Индекс государственных облигацийЦеновой индекс Мосбиржи государственных облигаций | 116.780.62 (0.53) | Изменение с начала месяца, % 1 | Изменение с начала года, % 9.57 |
![]() | Индекс государственных облигаций (Дюрация более 5 лет)Ценовой индекс Мосбиржи государственных облигаций (Дюрация более 5 лет) | 102.560.71 (0.7) | Изменение с начала месяца, % 1.15 | Изменение с начала года, % 7.35 |
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013-01-23 | 2013-08-07 | 1000 | 7.05 | 37.86 | 2013-08-06 |
| 2 | 2013-08-07 | 2014-02-05 | 1000 | 7.05 | 35.15 | 2014-02-04 |
| 3 | 2014-02-05 | 2014-08-06 | 1000 | 7.05 | 35.15 | 2014-08-05 |
| 4 | 2014-08-06 | 2015-02-04 | 1000 | 7.05 | 35.15 | 2015-02-03 |
| 5 | 2015-02-04 | 2015-08-05 | 1000 | 7.05 | 35.15 | 2015-08-04 |
| 6 | 2015-08-05 | 2016-02-03 | 1000 | 7.05 | 35.15 | 2016-02-02 |
| 7 | 2016-02-03 | 2016-08-03 | 1000 | 7.05 | 35.15 | 2016-08-02 |
| 8 | 2016-08-03 | 2017-02-01 | 1000 | 7.05 | 35.15 | 2017-01-31 |
| 9 | 2017-02-01 | 2017-08-02 | 1000 | 7.05 | 35.15 | 2017-08-01 |
| 10 | 2017-08-02 | 2018-01-31 | 1000 | 7.05 | 35.15 | 2018-01-30 |
| 11 | 2018-01-31 | 2018-08-01 | 1000 | 7.05 | 35.15 | 2018-07-31 |
| 12 | 2018-08-01 | 2019-01-30 | 1000 | 7.05 | 35.15 | 2019-01-29 |
| 13 | 2019-01-30 | 2019-07-31 | 1000 | 7.05 | 35.15 | 2019-07-30 |
| 14 | 2019-07-31 | 2020-01-29 | 1000 | 7.05 | 35.15 | 2020-01-28 |
| 15 | 2020-01-29 | 2020-07-29 | 1000 | 7.05 | 35.15 | 2020-07-28 |
| 16 | 2020-07-29 | 2021-01-27 | 1000 | 7.05 | 35.15 | 2021-01-26 |
| 17 | 2021-01-27 | 2021-07-28 | 1000 | 7.05 | 35.15 | 2021-07-27 |
| 18 | 2021-07-28 | 2022-01-26 | 1000 | 7.05 | 35.15 | 2022-01-25 |
| 19 | 2022-01-26 | 2022-07-27 | 1000 | 7.05 | 35.15 | 2022-07-26 |
| 20 | 2022-07-27 | 2023-01-25 | 1000 | 7.05 | 35.15 | 2023-01-24 |
| 21 | 2023-01-25 | 2023-07-26 | 1000 | 7.05 | 35.15 | 2023-07-25 |
| 22 | 2023-07-26 | 2024-01-24 | 1000 | 7.05 | 35.15 | 2024-01-23 |
| 23 | 2024-01-24 | 2024-07-24 | 1000 | 7.05 | 35.15 | 2024-07-23 |
| 24 | 2024-07-24 | 2025-01-22 | 1000 | 7.05 | 35.15 | 2025-01-21 |
| 25 | 2025-01-22 | 2025-07-23 | 1000 | 7.05 | 35.15 | 2025-07-22 |
| 26 | 2025-07-23 | 2026-01-21 | 1000 | 7.05 | 35.15 | 2026-01-20 |
| 27 | 2026-01-21 | 2026-07-22 | 1000 | 7.05 | 35.15 | 2026-07-21 |
| 28 | 2026-07-22 | 2027-01-20 | 1000 | 7.05 | 35.15 | 2027-01-19 |
| 29 | 2027-01-20 | 2027-07-21 | 1000 | 7.05 | 35.15 | 2027-07-20 |
| 30 | 2027-07-21 | 2028-01-19 | 1000 | 7.05 | 35.15 | 2028-01-18 |
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров и валют.
Новые возможности для оптимизации вашего портфеля
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров и валют.





