
- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 1
- Размер:
- 35.65 / 7.15%
- НДК:
- 35.06
- В год:
- 2
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 5011219
0.00%- (24.69%)


Эмитент:
Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) - федеральное министерство Российской Федерации, обеспечивающее проведение единой финансовой политики, а также осуществляющее общее руководство в области организации финансов в Российской Федерации.
![]() | Индекс государственных облигацийЦеновой индекс Мосбиржи государственных облигаций | 116.160.08 (0.07) | Изменение с начала месяца, % 0.47 | Изменение с начала года, % 8.99 |
![]() | Индекс государственных облигаций (Дюрация от 3 до 5 лет)Ценовой индекс Мосбиржи государственных облигаций (Дюрация от 3 до 5 лет) | 124.930.26 (0.21) | Изменение с начала месяца, % 0.54 | Изменение с начала года, % 9.96 |
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-06-29 | 2016-09-28 | 1000 | 7.75 | 19.32 | 2016-09-27 |
| 2 | 2016-09-28 | 2017-03-29 | 1000 | 7.75 | 38.64 | 2017-03-28 |
| 3 | 2017-03-29 | 2017-09-27 | 1000 | 7.75 | 38.64 | 2017-09-26 |
| 4 | 2017-09-27 | 2018-03-28 | 1000 | 7.75 | 38.64 | 2018-03-27 |
| 5 | 2018-03-28 | 2018-09-26 | 1000 | 7.75 | 38.64 | 2018-09-25 |
| 6 | 2018-09-26 | 2019-03-27 | 1000 | 7.75 | 38.64 | 2019-03-26 |
| 7 | 2019-03-27 | 2019-09-25 | 1000 | 7.75 | 38.64 | 2019-09-24 |
| 8 | 2019-09-25 | 2020-03-25 | 1000 | 7.75 | 38.64 | 2020-03-24 |
| 9 | 2020-03-25 | 2020-09-23 | 1000 | 7.75 | 38.64 | 2020-09-22 |
| 10 | 2020-09-23 | 2021-03-24 | 1000 | 7.75 | 38.64 | 2021-03-23 |
| 11 | 2021-03-24 | 2021-09-22 | 1000 | 7.75 | 38.64 | 2021-09-21 |
| 12 | 2021-09-22 | 2022-03-23 | 1000 | 7.75 | 38.64 | 2022-03-22 |
| 13 | 2022-03-23 | 2022-09-21 | 1000 | 7.75 | 38.64 | 2022-09-20 |
| 14 | 2022-09-21 | 2023-03-22 | 1000 | 7.75 | 38.64 | 2023-03-21 |
| 15 | 2023-03-22 | 2023-09-20 | 1000 | 7.75 | 38.64 | 2023-09-19 |
| 16 | 2023-09-20 | 2024-03-20 | 1000 | 7.75 | 38.64 | 2024-03-19 |
| 17 | 2024-03-20 | 2024-09-18 | 1000 | 7.75 | 38.64 | 2024-09-17 |
| 18 | 2024-09-18 | 2025-03-19 | 1000 | 7.75 | 38.64 | 2025-03-18 |
| 19 | 2025-03-19 | 2025-09-17 | 1000 | 7.75 | 38.64 | 2025-09-16 |
| 20 | 2025-09-17 | 2026-03-18 | 1000 | 7.75 | 38.64 | 2026-03-17 |
| 21 | 2026-03-18 | 2026-09-16 | 1000 | 7.75 | 38.64 | 2026-09-15 |
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров и валют.
Новые возможности для оптимизации вашего портфеля
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров и валют.





