
- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 1
- Размер:
- 12.12 / 14.75%
- НДК:
- 11.72
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 11675
97.90%-0.31 (17.84%)


Эмитент:
Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) - федеральное министерство Российской Федерации, обеспечивающее проведение единой финансовой политики, а также осуществляющее общее руководство в области организации финансов в Российской Федерации.
![]() | Индекс государственных облигацийЦеновой индекс Мосбиржи государственных облигаций | 116.780.62 (0.53) | Изменение с начала месяца, % 1 | Изменение с начала года, % 9.57 |
![]() | Индекс государственных облигаций (Дюрация более 5 лет)Ценовой индекс Мосбиржи государственных облигаций (Дюрация более 5 лет) | 102.560.71 (0.7) | Изменение с начала месяца, % 1.15 | Изменение с начала года, % 7.35 |
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-02-15 | 2017-10-11 | 1000 | 7.70 | 50.21 | 2017-10-10 |
| 2 | 2017-10-11 | 2018-04-11 | 1000 | 7.70 | 38.39 | 2018-04-10 |
| 3 | 2018-04-11 | 2018-10-10 | 1000 | 7.70 | 38.39 | 2018-10-09 |
| 4 | 2018-10-10 | 2019-04-10 | 1000 | 7.70 | 38.39 | 2019-04-09 |
| 5 | 2019-04-10 | 2019-10-09 | 1000 | 7.70 | 38.39 | 2019-10-08 |
| 6 | 2019-10-09 | 2020-04-08 | 1000 | 7.70 | 38.39 | 2020-04-07 |
| 7 | 2020-04-08 | 2020-10-07 | 1000 | 7.70 | 38.39 | 2020-10-06 |
| 8 | 2020-10-07 | 2021-04-07 | 1000 | 7.70 | 38.39 | 2021-04-06 |
| 9 | 2021-04-07 | 2021-10-06 | 1000 | 7.70 | 38.39 | 2021-10-05 |
| 10 | 2021-10-06 | 2022-04-06 | 1000 | 7.70 | 38.39 | 2022-04-05 |
| 11 | 2022-04-06 | 2022-10-05 | 1000 | 7.70 | 38.39 | 2022-10-04 |
| 12 | 2022-10-05 | 2023-04-05 | 1000 | 7.70 | 38.39 | 2023-04-04 |
| 13 | 2023-04-05 | 2023-10-04 | 1000 | 7.70 | 38.39 | 2023-10-03 |
| 14 | 2023-10-04 | 2024-04-03 | 1000 | 7.70 | 38.39 | 2024-04-02 |
| 15 | 2024-04-03 | 2024-10-02 | 1000 | 7.70 | 38.39 | 2024-10-01 |
| 16 | 2024-10-02 | 2025-04-02 | 1000 | 7.70 | 38.39 | 2025-04-01 |
| 17 | 2025-04-02 | 2025-10-01 | 1000 | 7.70 | 38.39 | 2025-09-30 |
| 18 | 2025-10-01 | 2026-04-01 | 1000 | 7.70 | 38.39 | 2026-03-31 |
| 19 | 2026-04-01 | 2026-09-30 | 1000 | 7.70 | 38.39 | 2026-09-29 |
| 20 | 2026-09-30 | 2027-03-31 | 1000 | 7.70 | 38.39 | 2027-03-30 |
| 21 | 2027-03-31 | 2027-09-29 | 1000 | 7.70 | 38.39 | 2027-09-28 |
| 22 | 2027-09-29 | 2028-03-29 | 1000 | 7.70 | 38.39 | 2028-03-28 |
| 23 | 2028-03-29 | 2028-09-27 | 1000 | 7.70 | 38.39 | 2028-09-26 |
| 24 | 2028-09-27 | 2029-03-28 | 1000 | 7.70 | 38.39 | 2029-03-27 |
| 25 | 2029-03-28 | 2029-09-26 | 1000 | 7.70 | 38.39 | 2029-09-25 |
| 26 | 2029-09-26 | 2030-03-27 | 1000 | 7.70 | 38.39 | 2030-03-26 |
| 27 | 2030-03-27 | 2030-09-25 | 1000 | 7.70 | 38.39 | 2030-09-24 |
| 28 | 2030-09-25 | 2031-03-26 | 1000 | 7.70 | 38.39 | 2031-03-25 |
| 29 | 2031-03-26 | 2031-09-24 | 1000 | 7.70 | 38.39 | 2031-09-23 |
| 30 | 2031-09-24 | 2032-03-24 | 1000 | 7.70 | 38.39 | 2032-03-23 |
| 31 | 2032-03-24 | 2032-09-22 | 1000 | 7.70 | 38.39 | 2032-09-21 |
| 32 | 2032-09-22 | 2033-03-23 | 1000 | 7.70 | 38.39 | 2033-03-22 |
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров и валют.
Новые возможности для оптимизации вашего портфеля
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров и валют.





