- Сл. купон:
- 0000-00-00
- Дней:
- 0
- Размер:
- / %
- НДК:
- 0.00
- В год:
- 0
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 279104
0.00%- (18.52%)

Эмитент:
Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) - федеральное министерство Российской Федерации, обеспечивающее проведение единой финансовой политики, а также осуществляющее общее руководство в области организации финансов в Российской Федерации.
![]() | Индекс государственных облигацийЦеновой индекс Мосбиржи государственных облигаций | 116.160.08 (0.07) | Изменение с начала месяца, % 0.47 | Изменение с начала года, % 8.99 |
![]() | Индекс государственных облигаций (Дюрация от 3 до 5 лет)Ценовой индекс Мосбиржи государственных облигаций (Дюрация от 3 до 5 лет) | 124.930.26 (0.21) | Изменение с начала месяца, % 0.54 | Изменение с начала года, % 9.96 |
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-05-03 | 2017-10-25 | 1000 | 7.10 | 34.04 | |
| 2 | 2017-10-25 | 2018-04-25 | 1000 | 7.10 | 35.40 | 2018-04-24 |
| 3 | 2018-04-25 | 2018-10-24 | 1000 | 7.10 | 35.40 | 2018-10-23 |
| 4 | 2018-10-24 | 2019-04-24 | 1000 | 7.10 | 35.40 | 2019-04-23 |
| 5 | 2019-04-24 | 2019-10-23 | 1000 | 7.10 | 35.40 | 2019-10-22 |
| 6 | 2019-10-23 | 2020-04-22 | 1000 | 7.10 | 35.40 | 2020-04-21 |
| 7 | 2020-04-22 | 2020-10-21 | 1000 | 7.10 | 35.40 | 2020-10-20 |
| 8 | 2020-10-21 | 2021-04-21 | 1000 | 7.10 | 35.40 | 2021-04-20 |
| 9 | 2021-04-21 | 2021-10-20 | 1000 | 7.10 | 35.40 | 2021-10-19 |
| 10 | 2021-10-20 | 2022-04-20 | 1000 | 7.10 | 35.40 | 2022-04-19 |
| 11 | 2022-04-20 | 2022-10-19 | 1000 | 7.10 | 35.40 | 2022-10-18 |
| 12 | 2022-10-19 | 2023-04-19 | 1000 | 7.10 | 35.40 | 2023-04-18 |
| 13 | 2023-04-19 | 2023-10-18 | 1000 | 7.10 | 35.40 | 2023-10-17 |
| 14 | 2023-10-18 | 2024-04-17 | 1000 | 7.10 | 35.40 | 2024-04-16 |
| 15 | 2024-04-17 | 2024-10-16 | 1000 | 7.10 | 35.40 | 2024-10-15 |
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров и валют.
Новые возможности для оптимизации вашего портфеля
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров и валют.
