
- Сл. купон:
- 2025-11-11
- Дней:
- 1
- Размер:
- 45.87 / 9.20%
- НДК:
- 45.11
- В год:
- 2
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 1651
100.00%0.07 (15.21%)


Эмитент:
Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) - федеральное министерство Российской Федерации, обеспечивающее проведение единой финансовой политики, а также осуществляющее общее руководство в области организации финансов в Российской Федерации.
![]() | Индекс государственных облигацийЦеновой индекс Мосбиржи государственных облигаций | 116.290.21 (0.18) | Изменение с начала месяца, % 0.58 | Изменение с начала года, % 9.11 |
![]() | Индекс государственных облигаций (Дюрация более 5 лет)Ценовой индекс Мосбиржи государственных облигаций (Дюрация более 5 лет) | 101.970.14 (0.14) | Изменение с начала месяца, % 0.57 | Изменение с начала года, % 6.73 |
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-02-21 | 2018-06-06 | 1000 | 6.90 | 19.85 | 2018-06-05 |
| 2 | 2018-06-06 | 2018-12-05 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2018-12-04 |
| 3 | 2018-12-05 | 2019-06-05 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2019-06-04 |
| 4 | 2019-06-05 | 2019-12-04 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2019-12-03 |
| 5 | 2019-12-04 | 2020-06-03 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2020-06-02 |
| 6 | 2020-06-03 | 2020-12-02 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2020-12-01 |
| 7 | 2020-12-02 | 2021-06-02 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2021-06-01 |
| 8 | 2021-06-02 | 2021-12-01 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2021-11-30 |
| 9 | 2021-12-01 | 2022-06-01 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2022-05-31 |
| 10 | 2022-06-01 | 2022-11-30 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2022-11-29 |
| 11 | 2022-11-30 | 2023-05-31 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2023-05-30 |
| 12 | 2023-05-31 | 2023-11-29 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2023-11-28 |
| 13 | 2023-11-29 | 2024-05-29 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2024-05-28 |
| 14 | 2024-05-29 | 2024-11-27 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2024-11-26 |
| 15 | 2024-11-27 | 2025-05-28 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2025-05-27 |
| 16 | 2025-05-28 | 2025-11-26 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2025-11-25 |
| 17 | 2025-11-26 | 2026-05-27 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2026-05-26 |
| 18 | 2026-05-27 | 2026-11-25 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2026-11-24 |
| 19 | 2026-11-25 | 2027-05-26 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2027-05-25 |
| 20 | 2027-05-26 | 2027-11-24 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2027-11-23 |
| 21 | 2027-11-24 | 2028-05-24 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2028-05-23 |
| 22 | 2028-05-24 | 2028-11-22 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2028-11-21 |
| 23 | 2028-11-22 | 2029-05-23 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2029-05-22 |
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров и валют.
Новые возможности для оптимизации вашего портфеля
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров и валют.





