
- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 1
- Размер:
- 35.65 / 7.15%
- НДК:
- 35.06
- В год:
- 2
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 5011219
0.00%- (24.69%)


Эмитент:
Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) - федеральное министерство Российской Федерации, обеспечивающее проведение единой финансовой политики, а также осуществляющее общее руководство в области организации финансов в Российской Федерации.
![]() | Индекс государственных облигацийЦеновой индекс Мосбиржи государственных облигаций | 116.160.08 (0.07) | Изменение с начала месяца, % 0.47 | Изменение с начала года, % 8.99 |
![]() | Индекс государственных облигаций (Дюрация от 3 до 5 лет)Ценовой индекс Мосбиржи государственных облигаций (Дюрация от 3 до 5 лет) | 124.930.26 (0.21) | Изменение с начала месяца, % 0.54 | Изменение с начала года, % 9.96 |
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-12-19 | 2019-04-17 | 1000 | 7.95 | 25.92 | 2019-04-16 |
| 2 | 2019-04-17 | 2019-10-16 | 1000 | 7.95 | 39.64 | 2019-10-15 |
| 3 | 2019-10-16 | 2020-04-15 | 1000 | 7.95 | 39.64 | 2020-04-14 |
| 4 | 2020-04-15 | 2020-10-14 | 1000 | 7.95 | 39.64 | 2020-10-13 |
| 5 | 2020-10-14 | 2021-04-14 | 1000 | 7.95 | 39.64 | 2021-04-13 |
| 6 | 2021-04-14 | 2021-10-13 | 1000 | 7.95 | 39.64 | 2021-10-12 |
| 7 | 2021-10-13 | 2022-04-13 | 1000 | 7.95 | 39.64 | 2022-04-12 |
| 8 | 2022-04-13 | 2022-10-12 | 1000 | 7.95 | 39.64 | 2022-10-11 |
| 9 | 2022-10-12 | 2023-04-12 | 1000 | 7.95 | 39.64 | 2023-04-11 |
| 10 | 2023-04-12 | 2023-10-11 | 1000 | 7.95 | 39.64 | 2023-10-10 |
| 11 | 2023-10-11 | 2024-04-10 | 1000 | 7.95 | 39.64 | 2024-04-09 |
| 12 | 2024-04-10 | 2024-10-09 | 1000 | 7.95 | 39.64 | 2024-10-08 |
| 13 | 2024-10-09 | 2025-04-09 | 1000 | 7.95 | 39.64 | 2025-04-08 |
| 14 | 2025-04-09 | 2025-10-08 | 1000 | 7.95 | 39.64 | 2025-10-07 |
| 15 | 2025-10-08 | 2026-04-08 | 1000 | 7.95 | 39.64 | 2026-04-07 |
| 16 | 2026-04-08 | 2026-10-07 | 1000 | 7.95 | 39.64 | 2026-10-06 |
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров и валют.
Новые возможности для оптимизации вашего портфеля
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров и валют.





