
- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 1
- Размер:
- 30.34 / 12.17%
- НДК:
- 29.67
- В год:
- 4
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 1696
0.00%- (16.8%)


Эмитент:
Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) - федеральное министерство Российской Федерации, обеспечивающее проведение единой финансовой политики, а также осуществляющее общее руководство в области организации финансов в Российской Федерации.
![]() | Индекс государственных облигацийЦеновой индекс Мосбиржи государственных облигаций | 116.160.08 (0.07) | Изменение с начала месяца, % 0.47 | Изменение с начала года, % 8.99 |
![]() | Индекс государственных облигаций (Дюрация более 5 лет)Ценовой индекс Мосбиржи государственных облигаций (Дюрация более 5 лет) | 101.850.02 (0.02) | Изменение с начала месяца, % 0.45 | Изменение с начала года, % 6.6 |
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-04-24 | 2019-10-23 | 1000 | 7.65 | 38.15 | 2019-10-22 |
| 2 | 2019-10-23 | 2020-04-22 | 1000 | 7.65 | 38.15 | 2020-04-21 |
| 3 | 2020-04-22 | 2020-10-21 | 1000 | 7.65 | 38.15 | 2020-10-20 |
| 4 | 2020-10-21 | 2021-04-21 | 1000 | 7.65 | 38.15 | 2021-04-20 |
| 5 | 2021-04-21 | 2021-10-20 | 1000 | 7.65 | 38.15 | 2021-10-19 |
| 6 | 2021-10-20 | 2022-04-20 | 1000 | 7.65 | 38.15 | 2022-04-19 |
| 7 | 2022-04-20 | 2022-10-19 | 1000 | 7.65 | 38.15 | 2022-10-18 |
| 8 | 2022-10-19 | 2023-04-19 | 1000 | 7.65 | 38.15 | 2023-04-18 |
| 9 | 2023-04-19 | 2023-10-18 | 1000 | 7.65 | 38.15 | 2023-10-17 |
| 10 | 2023-10-18 | 2024-04-17 | 1000 | 7.65 | 38.15 | 2024-04-16 |
| 11 | 2024-04-17 | 2024-10-16 | 1000 | 7.65 | 38.15 | 2024-10-15 |
| 12 | 2024-10-16 | 2025-04-16 | 1000 | 7.65 | 38.15 | 2025-04-15 |
| 13 | 2025-04-16 | 2025-10-15 | 1000 | 7.65 | 38.15 | 2025-10-14 |
| 14 | 2025-10-15 | 2026-04-15 | 1000 | 7.65 | 38.15 | 2026-04-14 |
| 15 | 2026-04-15 | 2026-10-14 | 1000 | 7.65 | 38.15 | 2026-10-13 |
| 16 | 2026-10-14 | 2027-04-14 | 1000 | 7.65 | 38.15 | 2027-04-13 |
| 17 | 2027-04-14 | 2027-10-13 | 1000 | 7.65 | 38.15 | 2027-10-12 |
| 18 | 2027-10-13 | 2028-04-12 | 1000 | 7.65 | 38.15 | 2028-04-11 |
| 19 | 2028-04-12 | 2028-10-11 | 1000 | 7.65 | 38.15 | 2028-10-10 |
| 20 | 2028-10-11 | 2029-04-11 | 1000 | 7.65 | 38.15 | 2029-04-10 |
| 21 | 2029-04-11 | 2029-10-10 | 1000 | 7.65 | 38.15 | 2029-10-09 |
| 22 | 2029-10-10 | 2030-04-10 | 1000 | 7.65 | 38.15 | 2030-04-09 |
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров и валют.
Новые возможности для оптимизации вашего портфеля
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров и валют.





