
- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 1
- Размер:
- 22.94 / 9.20%
- НДК:
- 22.44
- В год:
- 4
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 1699
0.00%- (16.15%)


Эмитент:
Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) - федеральное министерство Российской Федерации, обеспечивающее проведение единой финансовой политики, а также осуществляющее общее руководство в области организации финансов в Российской Федерации.
![]() | Индекс государственных облигацийЦеновой индекс Мосбиржи государственных облигаций | 116.160.08 (0.07) | Изменение с начала месяца, % 0.47 | Изменение с начала года, % 8.99 |
![]() | Индекс государственных облигаций (Дюрация более 5 лет)Ценовой индекс Мосбиржи государственных облигаций (Дюрация более 5 лет) | 101.850.02 (0.02) | Изменение с начала месяца, % 0.45 | Изменение с начала года, % 6.6 |
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-12-04 | 2020-04-15 | 1000 | 6.00 | 21.86 | 2020-04-14 |
| 2 | 2020-04-15 | 2020-10-14 | 1000 | 6.00 | 29.92 | 2020-10-13 |
| 3 | 2020-10-14 | 2021-04-14 | 1000 | 6.00 | 29.92 | 2021-04-13 |
| 4 | 2021-04-14 | 2021-10-13 | 1000 | 6.00 | 29.92 | 2021-10-12 |
| 5 | 2021-10-13 | 2022-04-13 | 1000 | 6.00 | 29.92 | 2022-04-12 |
| 6 | 2022-04-13 | 2022-10-12 | 1000 | 6.00 | 29.92 | 2022-10-11 |
| 7 | 2022-10-12 | 2023-04-12 | 1000 | 6.00 | 29.92 | 2023-04-11 |
| 8 | 2023-04-12 | 2023-10-11 | 1000 | 6.00 | 29.92 | 2023-10-10 |
| 9 | 2023-10-11 | 2024-04-10 | 1000 | 6.00 | 29.92 | 2024-04-09 |
| 10 | 2024-04-10 | 2024-10-09 | 1000 | 6.00 | 29.92 | 2024-10-08 |
| 11 | 2024-10-09 | 2025-04-09 | 1000 | 6.00 | 29.92 | 2025-04-08 |
| 12 | 2025-04-09 | 2025-10-08 | 1000 | 6.00 | 29.92 | 2025-10-07 |
| 13 | 2025-10-08 | 2026-04-08 | 1000 | 6.00 | 29.92 | 2026-04-07 |
| 14 | 2026-04-08 | 2026-10-07 | 1000 | 6.00 | 29.92 | 2026-10-06 |
| 15 | 2026-10-07 | 2027-04-07 | 1000 | 6.00 | 29.92 | 2027-04-06 |
| 16 | 2027-04-07 | 2027-10-06 | 1000 | 6.00 | 29.92 | 2027-10-05 |
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров и валют.
Новые возможности для оптимизации вашего портфеля
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров и валют.





