
- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 2
- Размер:
- 31.79 / 12.75%
- НДК:
- 30.39
- В год:
- 4
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 44375
97.12%0.02 (20.25%)


Эмитент:
Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) - федеральное министерство Российской Федерации, обеспечивающее проведение единой финансовой политики, а также осуществляющее общее руководство в области организации финансов в Российской Федерации.
![]() | Индекс государственных облигацийЦеновой индекс Мосбиржи государственных облигаций | 116.280.2 (0.17) | Изменение с начала месяца, % 0.57 | Изменение с начала года, % 9.1 |
![]() | Индекс государственных облигаций (Дюрация более 5 лет)Ценовой индекс Мосбиржи государственных облигаций (Дюрация более 5 лет) | 101.970.14 (0.14) | Изменение с начала месяца, % 0.57 | Изменение с начала года, % 6.73 |
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-02-19 | 2020-08-05 | 1000 | 6.10 | 28.08 | 2020-08-04 |
| 2 | 2020-08-05 | 2021-02-03 | 1000 | 6.10 | 30.42 | 2021-02-02 |
| 3 | 2021-02-03 | 2021-08-04 | 1000 | 6.10 | 30.42 | 2021-08-03 |
| 4 | 2021-08-04 | 2022-02-02 | 1000 | 6.10 | 30.42 | 2022-02-01 |
| 5 | 2022-02-02 | 2022-08-03 | 1000 | 6.10 | 30.42 | 2022-08-02 |
| 6 | 2022-08-03 | 2023-02-01 | 1000 | 6.10 | 30.42 | 2023-01-31 |
| 7 | 2023-02-01 | 2023-08-02 | 1000 | 6.10 | 30.42 | 2023-08-01 |
| 8 | 2023-08-02 | 2024-01-31 | 1000 | 6.10 | 30.42 | 2024-01-30 |
| 9 | 2024-01-31 | 2024-07-31 | 1000 | 6.10 | 30.42 | 2024-07-30 |
| 10 | 2024-07-31 | 2025-01-29 | 1000 | 6.10 | 30.42 | 2025-01-28 |
| 11 | 2025-01-29 | 2025-07-30 | 1000 | 6.10 | 30.42 | 2025-07-29 |
| 12 | 2025-07-30 | 2026-01-28 | 1000 | 6.10 | 30.42 | 2026-01-27 |
| 13 | 2026-01-28 | 2026-07-29 | 1000 | 6.10 | 30.42 | 2026-07-28 |
| 14 | 2026-07-29 | 2027-01-27 | 1000 | 6.10 | 30.42 | 2027-01-26 |
| 15 | 2027-01-27 | 2027-07-28 | 1000 | 6.10 | 30.42 | 2027-07-27 |
| 16 | 2027-07-28 | 2028-01-26 | 1000 | 6.10 | 30.42 | 2028-01-25 |
| 17 | 2028-01-26 | 2028-07-26 | 1000 | 6.10 | 30.42 | 2028-07-25 |
| 18 | 2028-07-26 | 2029-01-24 | 1000 | 6.10 | 30.42 | 2029-01-23 |
| 19 | 2029-01-24 | 2029-07-25 | 1000 | 6.10 | 30.42 | 2029-07-24 |
| 20 | 2029-07-25 | 2030-01-23 | 1000 | 6.10 | 30.42 | 2030-01-22 |
| 21 | 2030-01-23 | 2030-07-24 | 1000 | 6.10 | 30.42 | 2030-07-23 |
| 22 | 2030-07-24 | 2031-01-22 | 1000 | 6.10 | 30.42 | 2031-01-21 |
| 23 | 2031-01-22 | 2031-07-23 | 1000 | 6.10 | 30.42 | 2031-07-22 |
| 24 | 2031-07-23 | 2032-01-21 | 1000 | 6.10 | 30.42 | 2032-01-20 |
| 25 | 2032-01-21 | 2032-07-21 | 1000 | 6.10 | 30.42 | 2032-07-20 |
| 26 | 2032-07-21 | 2033-01-19 | 1000 | 6.10 | 30.42 | 2033-01-18 |
| 27 | 2033-01-19 | 2033-07-20 | 1000 | 6.10 | 30.42 | 2033-07-19 |
| 28 | 2033-07-20 | 2034-01-18 | 1000 | 6.10 | 30.42 | 2034-01-17 |
| 29 | 2034-01-18 | 2034-07-19 | 1000 | 6.10 | 30.42 | 2034-07-18 |
| 30 | 2034-07-19 | 2035-01-17 | 1000 | 6.10 | 30.42 | 2035-01-16 |
| 31 | 2035-01-17 | 2035-07-18 | 1000 | 6.10 | 30.42 | 2035-07-17 |
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров и валют.
Новые возможности для оптимизации вашего портфеля
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров и валют.





