- Сл. купон:
- 0000-00-00
- Дней:
- 0
- Размер:
- / %
- НДК:
- 0.00
- В год:
- 0
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 291633
51.96%-0.26 (18.92%)

Эмитент:
Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) - федеральное министерство Российской Федерации, обеспечивающее проведение единой финансовой политики, а также осуществляющее общее руководство в области организации финансов в Российской Федерации.
![]() | Индекс государственных облигацийЦеновой индекс Мосбиржи государственных облигаций | 116.30.22 (0.19) | Изменение с начала месяца, % 0.59 | Изменение с начала года, % 9.12 |
![]() | Индекс государственных облигаций (Дюрация от 3 до 5 лет)Ценовой индекс Мосбиржи государственных облигаций (Дюрация от 3 до 5 лет) | 125.040.37 (0.3) | Изменение с начала месяца, % 0.63 | Изменение с начала года, % 10.06 |
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-06-03 | 2021-01-20 | 1000 | 4.50 | 28.48 | 2021-01-19 |
| 2 | 2021-01-20 | 2021-07-21 | 1000 | 4.50 | 22.44 | 2021-07-20 |
| 3 | 2021-07-21 | 2022-01-19 | 1000 | 4.50 | 22.44 | 2022-01-18 |
| 4 | 2022-01-19 | 2022-07-20 | 1000 | 4.50 | 22.44 | 2022-07-19 |
| 5 | 2022-07-20 | 2023-01-18 | 1000 | 4.50 | 22.44 | 2023-01-17 |
| 6 | 2023-01-18 | 2023-07-19 | 1000 | 4.50 | 22.44 | 2023-07-18 |
| 7 | 2023-07-19 | 2024-01-17 | 1000 | 4.50 | 22.44 | 2024-01-16 |
| 8 | 2024-01-17 | 2024-07-17 | 1000 | 4.50 | 22.44 | 2024-07-16 |
| 9 | 2024-07-17 | 2025-01-15 | 1000 | 4.50 | 22.44 | 2025-01-14 |
| 10 | 2025-01-15 | 2025-07-16 | 1000 | 4.50 | 22.44 | 2025-07-15 |
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров и валют.
Новые возможности для оптимизации вашего портфеля
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров и валют.
