
- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 1
- Размер:
- 30.34 / 12.17%
- НДК:
- 29.67
- В год:
- 4
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 1696
0.00%- (16.8%)


Эмитент:
Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) - федеральное министерство Российской Федерации, обеспечивающее проведение единой финансовой политики, а также осуществляющее общее руководство в области организации финансов в Российской Федерации.
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-21 | 2023-12-06 | 1000 | 9.80 | 45.11 | 2023-12-05 |
| 2 | 2023-12-06 | 2024-06-05 | 1000 | 9.80 | 48.87 | 2024-06-04 |
| 3 | 2024-06-05 | 2024-12-04 | 1000 | 9.80 | 48.87 | 2024-12-03 |
| 4 | 2024-12-04 | 2025-06-04 | 1000 | 9.80 | 48.87 | 2025-06-03 |
| 5 | 2025-06-04 | 2025-12-03 | 1000 | 9.80 | 48.87 | 2025-12-02 |
| 6 | 2025-12-03 | 2026-06-03 | 1000 | 9.80 | 48.87 | 2026-06-02 |
| 7 | 2026-06-03 | 2026-12-02 | 1000 | 9.80 | 48.87 | 2026-12-01 |
| 8 | 2026-12-02 | 2027-06-02 | 1000 | 9.80 | 48.87 | 2027-06-01 |
| 9 | 2027-06-02 | 2027-12-01 | 1000 | 9.80 | 48.87 | 2027-11-30 |
| 10 | 2027-12-01 | 2028-05-31 | 1000 | 9.80 | 48.87 | 2028-05-30 |
| 11 | 2028-05-31 | 2028-11-29 | 1000 | 9.80 | 48.87 | 2028-11-28 |
| 12 | 2028-11-29 | 2029-05-30 | 1000 | 9.80 | 48.87 | 2029-05-29 |
| 13 | 2029-05-30 | 2029-11-28 | 1000 | 9.80 | 48.87 | 2029-11-27 |
| 14 | 2029-11-28 | 2030-05-29 | 1000 | 9.80 | 48.87 | 2030-05-28 |
| 15 | 2030-05-29 | 2030-11-27 | 1000 | 9.80 | 48.87 | 2030-11-26 |
| 16 | 2030-11-27 | 2031-05-28 | 1000 | 9.80 | 48.87 | 2031-05-27 |
| 17 | 2031-05-28 | 2031-11-26 | 1000 | 9.80 | 48.87 | 2031-11-25 |
| 18 | 2031-11-26 | 2032-05-26 | 1000 | 9.80 | 48.87 | 2032-05-25 |
| 19 | 2032-05-26 | 2032-11-24 | 1000 | 9.80 | 48.87 | 2032-11-23 |
| 20 | 2032-11-24 | 2033-05-25 | 1000 | 9.80 | 48.87 | 2033-05-24 |
| 21 | 2033-05-25 | 2033-11-23 | 1000 | 9.80 | 48.87 | 2033-11-22 |
| 22 | 2033-11-23 | 2034-05-24 | 1000 | 9.80 | 48.87 | 2034-05-23 |
| 23 | 2034-05-24 | 2034-11-22 | 1000 | 9.80 | 48.87 | 2034-11-21 |
| 24 | 2034-11-22 | 2035-05-23 | 1000 | 9.80 | 48.87 | 2035-05-22 |
| 25 | 2035-05-23 | 2035-11-21 | 1000 | 9.80 | 48.87 | 2035-11-20 |
| 26 | 2035-11-21 | 2036-05-21 | 1000 | 9.80 | 48.87 | 2036-05-20 |
| 27 | 2036-05-21 | 2036-11-19 | 1000 | 9.80 | 48.87 | 2036-11-18 |
| 28 | 2036-11-19 | 2037-05-20 | 1000 | 9.80 | 48.87 | 2037-05-19 |
| 29 | 2037-05-20 | 2037-11-18 | 1000 | 9.80 | 48.87 | 2037-11-17 |
| 30 | 2037-11-18 | 2038-05-19 | 1000 | 9.80 | 48.87 | 2038-05-18 |
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров и валют.
Новые возможности для оптимизации вашего портфеля
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров и валют.





