
- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 1
- Размер:
- 22.94 / 9.20%
- НДК:
- 22.44
- В год:
- 4
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 1699
0.00%- (16.15%)


Эмитент:
Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) - федеральное министерство Российской Федерации, обеспечивающее проведение единой финансовой политики, а также осуществляющее общее руководство в области организации финансов в Российской Федерации.
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-25 | 2024-03-27 | 1000 | 11.25 | 47.47 | 2024-03-26 |
| 2 | 2024-03-27 | 2024-09-25 | 1000 | 11.25 | 56.10 | 2024-09-24 |
| 3 | 2024-09-25 | 2025-03-26 | 1000 | 11.25 | 56.10 | 2025-03-25 |
| 4 | 2025-03-26 | 2025-09-24 | 1000 | 11.25 | 56.10 | 2025-09-23 |
| 5 | 2025-09-24 | 2026-03-25 | 1000 | 11.25 | 56.10 | 2026-03-24 |
| 6 | 2026-03-25 | 2026-09-23 | 1000 | 11.25 | 56.10 | 2026-09-22 |
| 7 | 2026-09-23 | 2027-03-24 | 1000 | 11.25 | 56.10 | 2027-03-23 |
| 8 | 2027-03-24 | 2027-09-22 | 1000 | 11.25 | 56.10 | 2027-09-21 |
| 9 | 2027-09-22 | 2028-03-22 | 1000 | 11.25 | 56.10 | 2028-03-21 |
| 10 | 2028-03-22 | 2028-09-20 | 1000 | 11.25 | 56.10 | 2028-09-19 |
| 11 | 2028-09-20 | 2029-03-21 | 1000 | 11.25 | 56.10 | 2029-03-20 |
| 12 | 2029-03-21 | 2029-09-19 | 1000 | 11.25 | 56.10 | 2029-09-18 |
| 13 | 2029-09-19 | 2030-03-20 | 1000 | 11.25 | 56.10 | 2030-03-19 |
| 14 | 2030-03-20 | 2030-09-18 | 1000 | 11.25 | 56.10 | 2030-09-17 |
| 15 | 2030-09-18 | 2031-03-19 | 1000 | 11.25 | 56.10 | 2031-03-18 |
| 16 | 2031-03-19 | 2031-09-17 | 1000 | 11.25 | 56.10 | 2031-09-16 |
| 17 | 2031-09-17 | 2032-03-17 | 1000 | 11.25 | 56.10 | 2032-03-16 |
| 18 | 2032-03-17 | 2032-09-15 | 1000 | 11.25 | 56.10 | 2032-09-14 |
| 19 | 2032-09-15 | 2033-03-16 | 1000 | 11.25 | 56.10 | 2033-03-15 |
| 20 | 2033-03-16 | 2033-09-14 | 1000 | 11.25 | 56.10 | 2033-09-13 |
| 21 | 2033-09-14 | 2034-03-15 | 1000 | 11.25 | 56.10 | 2034-03-14 |
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров и валют.
Новые возможности для оптимизации вашего портфеля
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров и валют.





