
- Сл. купон:
- 2025-11-11
- Дней:
- 1
- Размер:
- 17.88 / 21.75%
- НДК:
- 16.09
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 71422
103.91%0.11 (15.9%)


Эмитент:
Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) - федеральное министерство Российской Федерации, обеспечивающее проведение единой финансовой политики, а также осуществляющее общее руководство в области организации финансов в Российской Федерации.
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-15 | 2024-12-04 | 1000 | 12.25 | 68.13 | 2024-12-03 |
| 2 | 2024-12-04 | 2025-06-04 | 1000 | 12.25 | 61.08 | 2025-06-03 |
| 3 | 2025-06-04 | 2025-12-03 | 1000 | 12.25 | 61.08 | 2025-12-02 |
| 4 | 2025-12-03 | 2026-06-03 | 1000 | 12.25 | 61.08 | 2026-06-02 |
| 5 | 2026-06-03 | 2026-12-02 | 1000 | 12.25 | 61.08 | 2026-12-01 |
| 6 | 2026-12-02 | 2027-06-02 | 1000 | 12.25 | 61.08 | 2027-06-01 |
| 7 | 2027-06-02 | 2027-12-01 | 1000 | 12.25 | 61.08 | 2027-11-30 |
| 8 | 2027-12-01 | 2028-05-31 | 1000 | 12.25 | 61.08 | 2028-05-30 |
| 9 | 2028-05-31 | 2028-11-29 | 1000 | 12.25 | 61.08 | 2028-11-28 |
| 10 | 2028-11-29 | 2029-05-30 | 1000 | 12.25 | 61.08 | 2029-05-29 |
| 11 | 2029-05-30 | 2029-11-28 | 1000 | 12.25 | 61.08 | 2029-11-27 |
| 12 | 2029-11-28 | 2030-05-29 | 1000 | 12.25 | 61.08 | 2030-05-28 |
| 13 | 2030-05-29 | 2030-11-27 | 1000 | 12.25 | 61.08 | 2030-11-26 |
| 14 | 2030-11-27 | 2031-05-28 | 1000 | 12.25 | 61.08 | 2031-05-27 |
| 15 | 2031-05-28 | 2031-11-26 | 1000 | 12.25 | 61.08 | 2031-11-25 |
| 16 | 2031-11-26 | 2032-05-26 | 1000 | 12.25 | 61.08 | 2032-05-25 |
| 17 | 2032-05-26 | 2032-11-24 | 1000 | 12.25 | 61.08 | 2032-11-23 |
| 18 | 2032-11-24 | 2033-05-25 | 1000 | 12.25 | 61.08 | 2033-05-24 |
| 19 | 2033-05-25 | 2033-11-23 | 1000 | 12.25 | 61.08 | 2033-11-22 |
| 20 | 2033-11-23 | 2034-05-24 | 1000 | 12.25 | 61.08 | 2034-05-23 |
| 21 | 2034-05-24 | 2034-11-22 | 1000 | 12.25 | 61.08 | 2034-11-21 |
| 22 | 2034-11-22 | 2035-05-23 | 1000 | 12.25 | 61.08 | 2035-05-22 |
| 23 | 2035-05-23 | 2035-11-21 | 1000 | 12.25 | 61.08 | 2035-11-20 |
| 24 | 2035-11-21 | 2036-05-21 | 1000 | 12.25 | 61.08 | 2036-05-20 |
| 25 | 2036-05-21 | 2036-11-19 | 1000 | 12.25 | 61.08 | 2036-11-18 |
| 26 | 2036-11-19 | 2037-05-20 | 1000 | 12.25 | 61.08 | 2037-05-19 |
| 27 | 2037-05-20 | 2037-11-18 | 1000 | 12.25 | 61.08 | 2037-11-17 |
| 28 | 2037-11-18 | 2038-05-19 | 1000 | 12.25 | 61.08 | 2038-05-18 |
| 29 | 2038-05-19 | 2038-11-17 | 1000 | 12.25 | 61.08 | 2038-11-16 |
| 30 | 2038-11-17 | 2039-05-18 | 1000 | 12.25 | 61.08 | 2039-05-17 |
| 31 | 2039-05-18 | 2039-11-16 | 1000 | 12.25 | 61.08 | 2039-11-15 |
| 32 | 2039-11-16 | 2040-05-16 | 1000 | 12.25 | 61.08 | 2040-05-15 |
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров и валют.
Новые возможности для оптимизации вашего портфеля
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров и валют.





