
- Сл. купон:
- 2025-11-12
- Дней:
- 1
- Размер:
- 13.03 / 15.85%
- НДК:
- 12.16
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 3971
0.00%- (19.5%)


Эмитент:
Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) - федеральное министерство Российской Федерации, обеспечивающее проведение единой финансовой политики, а также осуществляющее общее руководство в области организации финансов в Российской Федерации.
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014-12-31 | 2015-03-18 | 1000 | 10.65 | 22.47 | 2015-03-17 |
| 2 | 2015-03-18 | 2015-09-16 | 1000 | 14.21 | 70.86 | 2015-09-15 |
| 3 | 2015-09-16 | 2016-03-16 | 1000 | 13.80 | 68.81 | 2016-03-15 |
| 4 | 2016-03-16 | 2016-09-14 | 1000 | 12.43 | 61.98 | 2016-09-13 |
| 5 | 2016-09-14 | 2017-03-15 | 1000 | 11.90 | 59.34 | 2017-03-14 |
| 6 | 2017-03-15 | 2017-09-13 | 1000 | 11.45 | 57.09 | 2017-09-12 |
| 7 | 2017-09-13 | 2018-03-14 | 1000 | 10.42 | 51.96 | 2018-03-13 |
| 8 | 2018-03-14 | 2018-09-12 | 1000 | 8.96 | 44.68 | 2018-09-11 |
| 9 | 2018-09-12 | 2019-03-13 | 1000 | 8.33 | 41.54 | 2019-03-12 |
| 10 | 2019-03-13 | 2019-09-11 | 1000 | 8.68 | 43.28 | 2019-09-10 |
| 11 | 2019-09-11 | 2020-03-11 | 1000 | 8.74 | 43.58 | 2020-03-10 |
| 12 | 2020-03-11 | 2020-09-09 | 1000 | 7.64 | 38.10 | 2020-09-08 |
| 13 | 2020-09-09 | 2021-03-10 | 1000 | 6.31 | 31.46 | 2021-03-09 |
| 14 | 2021-03-10 | 2021-09-08 | 1000 | 5.45 | 27.18 | 2021-09-07 |
| 15 | 2021-09-08 | 2022-03-09 | 1000 | 6.46 | 32.21 | 2022-03-05 |
| 16 | 2022-03-09 | 2022-09-07 | 1000 | 9.17 | 45.72 | 2022-09-06 |
| 17 | 2022-09-07 | 2023-03-08 | 1000 | 13.94 | 69.51 | 2023-03-07 |
| 18 | 2023-03-08 | 2023-09-06 | 1000 | 8.69 | 43.33 | 2023-09-05 |
| 19 | 2023-09-06 | 2024-03-06 | 1000 | 9.22 | 45.97 | 2024-03-05 |
| 20 | 2024-03-06 | 2024-09-04 | 1000 | 15.77 | 78.63 | 2024-09-03 |
| 21 | 2024-09-04 | 2025-03-05 | 1000 | 17.45 | 87.01 | 2025-03-04 |
| 22 | 2025-03-05 | 2025-09-03 | 1000 | 21.40 | 106.71 | 2025-09-02 |
| 23 | 2025-09-03 | 2026-03-04 | 1000 | 21.36 | 106.51 | 2026-03-03 |
| 24 | 2026-03-04 | 2026-09-02 | 1000 | 21.36 | 106.51 | 2026-09-01 |
| 25 | 2026-09-02 | 2027-03-03 | 1000 | 21.36 | 106.51 | 2027-03-02 |
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров и валют.
Новые возможности для оптимизации вашего портфеля
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров и валют.





