
- Сл. купон:
- 2025-11-13
- Дней:
- 2
- Размер:
- 45.62 / 9.15%
- НДК:
- 44.87
- В год:
- 2
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 9326
0.00%- (24.47%)


Эмитент:
Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) - федеральное министерство Российской Федерации, обеспечивающее проведение единой финансовой политики, а также осуществляющее общее руководство в области организации финансов в Российской Федерации.
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014-12-31 | 2015-07-01 | 1000 | 10.95 | 54.60 | 2015-06-30 |
| 2 | 2015-07-01 | 2015-12-30 | 1000 | 16.13 | 80.43 | 2015-12-29 |
| 3 | 2015-12-30 | 2016-06-29 | 1000 | 12.84 | 64.02 | 2016-06-28 |
| 4 | 2016-06-29 | 2016-12-28 | 1000 | 12.44 | 62.03 | 2016-12-27 |
| 5 | 2016-12-28 | 2017-06-28 | 1000 | 11.81 | 58.89 | 2017-06-27 |
| 6 | 2017-06-28 | 2017-12-27 | 1000 | 11.32 | 56.44 | 2017-12-26 |
| 7 | 2017-12-27 | 2018-06-27 | 1000 | 9.92 | 49.46 | 2018-06-26 |
| 8 | 2018-06-27 | 2018-12-26 | 1000 | 8.66 | 43.18 | 2018-12-25 |
| 9 | 2018-12-26 | 2019-06-26 | 1000 | 8.80 | 43.88 | 2019-06-25 |
| 10 | 2019-06-26 | 2019-12-25 | 1000 | 9.18 | 45.77 | 2019-12-24 |
| 11 | 2019-12-25 | 2020-06-24 | 1000 | 8.41 | 41.93 | 2020-06-23 |
| 12 | 2020-06-24 | 2020-12-23 | 1000 | 7.38 | 36.80 | 2020-12-22 |
| 13 | 2020-12-23 | 2021-06-23 | 1000 | 5.76 | 28.72 | 2021-06-22 |
| 14 | 2021-06-23 | 2021-12-22 | 1000 | 6.01 | 29.97 | 2021-12-21 |
| 15 | 2021-12-22 | 2022-06-22 | 1000 | 8.14 | 40.59 | 2022-06-21 |
| 16 | 2022-06-22 | 2022-12-21 | 1000 | 14.63 | 72.95 | 2022-12-20 |
| 17 | 2022-12-21 | 2023-06-21 | 1000 | 9.53 | 47.52 | 2023-06-20 |
| 18 | 2023-06-21 | 2023-12-20 | 1000 | 8.82 | 43.98 | 2023-12-19 |
| 19 | 2023-12-20 | 2024-06-19 | 1000 | 13.19 | 65.77 | 2024-06-18 |
| 20 | 2024-06-19 | 2024-12-18 | 1000 | 17.31 | 86.31 | 2024-12-17 |
| 21 | 2024-12-18 | 2025-06-18 | 1000 | 19.92 | 99.33 | 2025-06-17 |
| 22 | 2025-06-18 | 2025-12-17 | 1000 | 22.51 | 112.24 | 2025-12-16 |
| 23 | 2025-12-17 | 2026-06-17 | 1000 | 22.51 | 112.24 | 2026-06-16 |
| 24 | 2026-06-17 | 2026-12-16 | 1000 | 22.51 | 112.24 | 2026-12-15 |
| 25 | 2026-12-16 | 2027-06-16 | 1000 | 22.51 | 112.24 | 2027-06-15 |
| 26 | 2027-06-16 | 2027-12-15 | 1000 | 22.51 | 112.24 | 2027-12-14 |
| 27 | 2027-12-15 | 2028-06-14 | 1000 | 22.51 | 112.24 | 2028-06-13 |
| 28 | 2028-06-14 | 2028-12-13 | 1000 | 22.51 | 112.24 | 2028-12-12 |
| 29 | 2028-12-13 | 2029-06-13 | 1000 | 22.51 | 112.24 | 2029-06-11 |
| 30 | 2029-06-13 | 2029-12-12 | 1000 | 22.51 | 112.24 | 2029-12-11 |
| 31 | 2029-12-12 | 2030-06-12 | 1000 | 22.51 | 112.24 | 2030-06-11 |
| 32 | 2030-06-12 | 2030-12-11 | 1000 | 22.51 | 112.24 | 2030-12-10 |
| 33 | 2030-12-11 | 2031-06-11 | 1000 | 22.51 | 112.24 | 2031-06-10 |
| 34 | 2031-06-11 | 2031-12-10 | 1000 | 22.51 | 112.24 | 2031-12-09 |
| 35 | 2031-12-10 | 2032-06-09 | 1000 | 22.51 | 112.24 | 2032-06-08 |
| 36 | 2032-06-09 | 2032-12-08 | 1000 | 22.51 | 112.24 | 2032-12-07 |
| 37 | 2032-12-08 | 2033-06-08 | 1000 | 22.51 | 112.24 | 2033-06-07 |
| 38 | 2033-06-08 | 2033-12-07 | 1000 | 22.51 | 112.24 | 2033-12-06 |
| 39 | 2033-12-07 | 2034-06-07 | 1000 | 22.51 | 112.24 | 2034-06-06 |
| 40 | 2034-06-07 | 2034-12-06 | 1000 | 22.51 | 112.24 | 2034-12-05 |
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров и валют.
Новые возможности для оптимизации вашего портфеля
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров и валют.





