- Сл. купон:
- 0000-00-00
- Дней:
- 0
- Размер:
- / %
- НДК:
- 0.00
- В год:
- 0
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 279104
0.00%- (18.52%)


Эмитент:
Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) - федеральное министерство Российской Федерации, обеспечивающее проведение единой финансовой политики, а также осуществляющее общее руководство в области организации финансов в Российской Федерации.
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-10-28 | 2021-01-27 | 1000 | 4.15 | 10.35 | 2021-01-26 |
| 2 | 2021-01-27 | 2021-04-28 | 1000 | 4.19 | 10.45 | 2021-04-27 |
| 3 | 2021-04-28 | 2021-07-28 | 1000 | 5.03 | 12.53 | 2021-07-27 |
| 4 | 2021-07-28 | 2021-10-27 | 1000 | 6.46 | 16.10 | 2021-10-26 |
| 5 | 2021-10-27 | 2022-01-26 | 1000 | 7.56 | 18.85 | 2022-01-25 |
| 6 | 2022-01-26 | 2022-04-27 | 1000 | 14.73 | 36.72 | 2022-04-26 |
| 7 | 2022-04-27 | 2022-07-27 | 1000 | 11.64 | 29.03 | 2022-07-26 |
| 8 | 2022-07-27 | 2022-10-26 | 1000 | 7.90 | 19.69 | 2022-10-25 |
| 9 | 2022-10-26 | 2023-01-25 | 1000 | 7.34 | 18.31 | 2023-01-24 |
| 10 | 2023-01-25 | 2023-04-26 | 1000 | 7.21 | 17.98 | 2023-04-25 |
| 11 | 2023-04-26 | 2023-07-26 | 1000 | 7.29 | 18.18 | 2023-07-25 |
| 12 | 2023-07-26 | 2023-10-25 | 1000 | 11.14 | 27.78 | 2023-10-24 |
| 13 | 2023-10-25 | 2024-01-24 | 1000 | 14.76 | 36.81 | 2024-01-23 |
| 14 | 2024-01-24 | 2024-04-24 | 1000 | 15.70 | 39.13 | 2024-04-23 |
| 15 | 2024-04-24 | 2024-07-24 | 1000 | 15.82 | 39.44 | 2024-07-23 |
| 16 | 2024-07-24 | 2024-10-23 | 1000 | 17.77 | 44.31 | 2024-10-22 |
| 17 | 2024-10-23 | 2025-01-22 | 1000 | 20.48 | 51.07 | 2025-01-21 |
| 18 | 2025-01-22 | 2025-04-23 | 1000 | 21.12 | 52.66 | 2025-04-22 |
| 19 | 2025-04-23 | 2025-07-23 | 1000 | 20.34 | 50.71 | 2025-07-22 |
| 20 | 2025-07-23 | 2025-10-22 | 1000 | 17.58 | 43.83 | 2025-10-21 |
| 21 | 2025-10-22 | 2026-01-21 | - | - | - | 2026-01-20 |
| 22 | 2026-01-21 | 2026-04-22 | - | - | - | 2026-04-21 |
| 23 | 2026-04-22 | 2026-07-22 | - | - | - | 2026-07-21 |
| 24 | 2026-07-22 | 2026-10-21 | - | - | - | 2026-10-20 |
| 25 | 2026-10-21 | 2027-01-20 | - | - | - | 2027-01-19 |
| 26 | 2027-01-20 | 2027-04-21 | - | - | - | 2027-04-20 |
| 27 | 2027-04-21 | 2027-07-21 | - | - | - | 2027-07-20 |
| 28 | 2027-07-21 | 2027-10-20 | - | - | - | 2027-10-19 |
| 29 | 2027-10-20 | 2028-01-19 | - | - | - | 2028-01-18 |
| 30 | 2028-01-19 | 2028-04-19 | - | - | - | 2028-04-18 |
| 31 | 2028-04-19 | 2028-07-19 | - | - | - | 2028-07-18 |
| 32 | 2028-07-19 | 2028-10-18 | - | - | - | 2028-10-17 |
| 33 | 2028-10-18 | 2029-01-17 | - | - | - | 2029-01-16 |
| 34 | 2029-01-17 | 2029-04-18 | - | - | - | 2029-04-17 |
| 35 | 2029-04-18 | 2029-07-18 | - | - | - | 2029-07-17 |
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров и валют.
Новые возможности для оптимизации вашего портфеля
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров и валют.
