
- Сл. купон:
- 2025-11-17
- Дней:
- 7
- Размер:
- 17.84 / 21.00%
- НДК:
- 12.66
- В год:
- 12
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 195799
99.87%0.17 (23.32%)


Эмитент:
Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) - федеральное министерство Российской Федерации, обеспечивающее проведение единой финансовой политики, а также осуществляющее общее руководство в области организации финансов в Российской Федерации.
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006-02-15 | 2006-08-16 | 1000 | 6.95 | 34.65 | 2006-08-15 |
| 2 | 2006-08-16 | 2007-02-14 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2007-02-13 |
| 3 | 2007-02-14 | 2007-08-15 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2007-08-14 |
| 4 | 2007-08-15 | 2008-02-13 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2008-02-12 |
| 5 | 2008-02-13 | 2008-08-13 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2008-08-12 |
| 6 | 2008-08-13 | 2009-02-11 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2009-02-10 |
| 7 | 2009-02-11 | 2009-08-12 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2009-08-11 |
| 8 | 2009-08-12 | 2010-02-10 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2010-02-09 |
| 9 | 2010-02-10 | 2010-08-11 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2010-08-10 |
| 10 | 2010-08-11 | 2011-02-09 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2011-02-08 |
| 11 | 2011-02-09 | 2011-08-10 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2011-08-09 |
| 12 | 2011-08-10 | 2012-02-15 | 1000 | 6.90 | 35.73 | 2012-02-14 |
| 13 | 2012-02-15 | 2012-08-15 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2012-08-14 |
| 14 | 2012-08-15 | 2013-02-13 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2013-02-12 |
| 15 | 2013-02-13 | 2013-08-14 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2013-08-13 |
| 16 | 2013-08-14 | 2014-02-12 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2014-02-11 |
| 17 | 2014-02-12 | 2014-08-13 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2014-08-12 |
| 18 | 2014-08-13 | 2015-02-11 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2015-02-10 |
| 19 | 2015-02-11 | 2015-08-12 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2015-08-11 |
| 20 | 2015-08-12 | 2016-02-10 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2016-02-09 |
| 21 | 2016-02-10 | 2016-08-10 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2016-08-09 |
| 22 | 2016-08-10 | 2017-02-15 | 1000 | 6.90 | 35.73 | 2017-02-14 |
| 23 | 2017-02-15 | 2017-08-16 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2017-08-15 |
| 24 | 2017-08-16 | 2018-02-14 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2018-02-13 |
| 25 | 2018-02-14 | 2018-08-15 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2018-08-14 |
| 26 | 2018-08-15 | 2019-02-13 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2019-02-12 |
| 27 | 2019-02-13 | 2019-08-14 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2019-08-13 |
| 28 | 2019-08-14 | 2020-02-12 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2020-02-11 |
| 29 | 2020-02-12 | 2020-08-12 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2020-08-11 |
| 30 | 2020-08-12 | 2021-02-10 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2021-02-09 |
| 31 | 2021-02-10 | 2021-08-11 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2021-08-10 |
| 32 | 2021-08-11 | 2022-02-09 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2022-02-08 |
| 33 | 2022-02-09 | 2022-08-10 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2022-08-09 |
| 34 | 2022-08-10 | 2023-02-15 | 1000 | 6.90 | 35.73 | 2023-02-14 |
| 35 | 2023-02-15 | 2023-08-16 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2023-08-15 |
| 36 | 2023-08-16 | 2024-02-14 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2024-02-13 |
| 37 | 2024-02-14 | 2024-08-14 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2024-08-13 |
| 38 | 2024-08-14 | 2025-02-12 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2025-02-11 |
| 39 | 2025-02-12 | 2025-08-13 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2025-08-12 |
| 40 | 2025-08-13 | 2026-02-11 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2026-02-10 |
| 41 | 2026-02-11 | 2026-08-12 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2026-08-11 |
| 42 | 2026-08-12 | 2027-02-10 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2027-02-09 |
| 43 | 2027-02-10 | 2027-08-11 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2027-08-10 |
| 44 | 2027-08-11 | 2028-02-09 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2028-02-08 |
| 45 | 2028-02-09 | 2028-08-09 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2028-08-08 |
| 46 | 2028-08-09 | 2029-02-14 | 1000 | 6.90 | 35.73 | 2029-02-13 |
| 47 | 2029-02-14 | 2029-08-15 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2029-08-14 |
| 48 | 2029-08-15 | 2030-02-13 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2030-02-12 |
| 49 | 2030-02-13 | 2030-08-14 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2030-08-13 |
| 50 | 2030-08-14 | 2031-02-12 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2031-02-11 |
| 51 | 2031-02-12 | 2031-08-13 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2031-08-12 |
| 52 | 2031-08-13 | 2032-02-11 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2032-02-10 |
| 53 | 2032-02-11 | 2032-08-11 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2032-08-10 |
| 54 | 2032-08-11 | 2033-02-09 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2033-02-08 |
| 55 | 2033-02-09 | 2033-08-10 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2033-08-09 |
| 56 | 2033-08-10 | 2034-02-08 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2034-02-07 |
| 57 | 2034-02-08 | 2034-08-09 | 1000 | 6.90 | 34.41 | 2034-08-08 |
| 58 | 2034-08-09 | 2035-02-07 | 750.00 | 6.90 | 25.80 | 2035-02-06 |
| 59 | 2035-02-07 | 2035-08-08 | 500.00 | 6.90 | 17.20 | 2035-08-07 |
| 60 | 2035-08-08 | 2036-02-06 | 250.00 | 6.90 | 8.60 | 2036-02-05 |
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров и валют.
Новые возможности для оптимизации вашего портфеля
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров и валют.





