
- Сл. купон:
- 2025-11-18
- Дней:
- 7
- Размер:
- 44.88 / 22.50%
- НДК:
- 43.15
- В год:
- 2
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 581
113.54%2.55 (8.61%)


Эмитент:
Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) - федеральное министерство Российской Федерации, обеспечивающее проведение единой финансовой политики, а также осуществляющее общее руководство в области организации финансов в Российской Федерации.
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011-09-30 | 2012-02-09 | 1000 | 8.16 | 29.51 | 2012-02-08 |
| 2 | 2012-02-09 | 2012-08-09 | 1000 | 8.16 | 40.69 | 2012-08-08 |
| 3 | 2012-08-09 | 2013-02-07 | 1000 | 8.16 | 40.69 | 2013-02-06 |
| 4 | 2013-02-07 | 2013-08-08 | 1000 | 8.16 | 40.69 | 2013-08-07 |
| 5 | 2013-08-08 | 2014-02-06 | 1000 | 8.16 | 40.69 | 2014-02-05 |
| 6 | 2014-02-06 | 2014-08-07 | 1000 | 8.16 | 40.69 | 2014-08-06 |
| 7 | 2014-08-07 | 2015-02-05 | 1000 | 8.16 | 40.69 | 2015-02-04 |
| 8 | 2015-02-05 | 2015-08-06 | 1000 | 8.16 | 40.69 | 2015-08-05 |
| 9 | 2015-08-06 | 2016-02-04 | 1000 | 8.16 | 40.69 | 2016-02-03 |
| 10 | 2016-02-04 | 2016-08-04 | 1000 | 8.16 | 40.69 | 2016-08-03 |
| 11 | 2016-08-04 | 2017-02-02 | 1000 | 8.16 | 40.69 | 2017-02-01 |
| 12 | 2017-02-02 | 2017-08-03 | 900.00 | 8.16 | 36.62 | 2017-08-02 |
| 13 | 2017-08-03 | 2018-02-01 | 900.00 | 8.16 | 36.62 | 2018-01-31 |
| 14 | 2018-02-01 | 2018-08-02 | 800.00 | 8.16 | 32.55 | 2018-08-01 |
| 15 | 2018-08-02 | 2019-01-31 | 800.00 | 8.16 | 32.55 | 2019-01-30 |
| 16 | 2019-01-31 | 2019-08-01 | 700.00 | 8.16 | 28.48 | 2019-07-31 |
| 17 | 2019-08-01 | 2020-01-30 | 700.00 | 8.16 | 28.48 | 2020-01-29 |
| 18 | 2020-01-30 | 2020-07-30 | 600.00 | 8.16 | 24.41 | 2020-07-29 |
| 19 | 2020-07-30 | 2021-01-28 | 600.00 | 8.16 | 24.41 | 2021-01-27 |
| 20 | 2021-01-28 | 2021-07-29 | 500.00 | 8.16 | 20.34 | 2021-07-28 |
| 21 | 2021-07-29 | 2022-01-27 | 500.00 | 8.16 | 20.34 | 2022-01-26 |
| 22 | 2022-01-27 | 2022-07-28 | 400.00 | 8.16 | 16.28 | 2022-07-27 |
| 23 | 2022-07-28 | 2023-01-26 | 400.00 | 8.16 | 16.28 | 2023-01-25 |
| 24 | 2023-01-26 | 2023-07-27 | 300.00 | 8.16 | 12.21 | 2023-07-26 |
| 25 | 2023-07-27 | 2024-01-25 | 300.00 | 8.16 | 12.21 | 2024-01-24 |
| 26 | 2024-01-25 | 2024-07-25 | 200.00 | 8.16 | 8.14 | 2024-07-24 |
| 27 | 2024-07-25 | 2025-01-23 | 200.00 | 8.16 | 8.14 | 2025-01-22 |
| 28 | 2025-01-23 | 2025-07-24 | 100.00 | 8.16 | 4.07 | 2025-07-23 |
| 29 | 2025-07-24 | 2026-01-22 | 100.00 | 8.16 | 4.07 | 2026-01-21 |
| 30 | 2026-01-22 | 2026-07-23 | 100.00 | 8.16 | 4.07 | 2026-07-22 |
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров и валют.
Новые возможности для оптимизации вашего портфеля
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров и валют.





