
Индекс МосБиржи+
IMOEX2, Индекс МосБиржи (Дополнительная сессия)2560.88-5.54 (-0.22)

Информация об индексе
- Название:
- Индекс МосБиржи+
- Полное название:
- Индекс МосБиржи (Дополнительная сессия)
- Тикер:
- IMOEX2
- Код ISIN:
- RU000A0JP7K5
- Режим торгов:
- Индексы фондового рынка
- Дата начала публикации:
- 0000-00-00
- Начальное значение:
- Валюта:
- RUB
- Показатель:
- Акции
- Количество показателей в списке:
- Переменное
- Тип индекса:
- Ценовой, взвешенный по капитализации (free-float)
- Max вес одного эмитента:
- 15%
- ремя расчёта:
- С 19:05 до 23:50
- Периодичность расчёта:
- 1 раз в секунду
- Ребалансировка:
- Третья пятница марта, июня, сентября и декабря
Описание индекса: Индекс IMOEX2 - это индекс МосБиржи, рассчитываемый во время дополнительной вечерней торговой сессии.
Параметры инструмента
- Дата расчёта:
- 2025-11-04 11:01:16
- Значение:
- 2571.26
- Объём за день:
- 26.47B
- Капитализация:
- 5.877T
- Изменение цены, день:
- 40.51, 1.60%
- Изменение цены, 7дн:
- 27.62, 1.09%
- Изменение цены, 30дн:
- -127.01, -4.71%
- Диапазон, день:
- 2520.57
- 2534.73, 1.75%
- Диапазон, 7дн.:
- 2431.35
- 2606.81, 6.82%
- Диапазон, 30дн.:
- 2431.35
- 2769.88, 13.17%
Итоги торгов
- Дата торгов:
- 2025-11-01
- Цена закрытия:
- 2530.75
- Максимальная цена:
- 2534.73
- Минимальная цена:
- 2520.57
- Цена открытия:
- 2521.26
- Объем торгов, руб:
- 17.553B
- Капитализация, руб:
- 5.784T
Состав индекса
| Инструмент | ТикерЦена | Последняя ценаЦена | ИзменениеИзм.,% | ОбъёмОбъём | Вес в индексе, %Вес, % |
|---|---|---|---|---|---|
Мосэнерго | MSNG | 1.8785 | -0.0095 (-0.5%) | 32.413M | 0.230 |
Мать и дитя | MDMG | 1314.4 | 10.5 (0.81%) | 162.231M | 0.410 |
iПозитив | POSI | 1136.4 | -23.4 (-2.02%) | 687.873M | 0.330 |
АЛРОСА | ALRS | 39.39 | -0.36 (-0.91%) | 409.456M | 0.670 |
Аэрофлот | AFLT | 51.29 | -0.51 (-0.98%) | 1.348B | 0.700 |
Банк Санкт-Петербург | BSPB | 342.61 | 3.19 (0.94%) | 158.267M | 0.440 |
Банк ВТБ | VTBR | 69.96 | 0.07 (0.1%) | 4.199B | 1.090 |
Газпром | GAZP | 119.34 | -1.11 (-0.92%) | 8.623B | 11.340 |
Норильский никель | GMKN | 126.56 | 0.04 (0.03%) | 1.286B | 4.360 |
Интер РАО ЕЭС | IRAO | 2.831 | 0.011 (0.39%) | 324.612M | 1.130 |
КЦ ИКС 5 | X5 | 2680 | 15 (0.56%) | 2.007B | 3.610 |
ЛУКОЙЛ | LKOH | 5140.5 | -183.5 (-3.45%) | 16.408B | 13.540 |
МКБ | CBOM | 6.877 | 0.174 (2.6%) | 105.211M | 0.600 |
VK | VKCO | 272 | 4.1 (1.53%) | 539.254M | 0.400 |
ММК | MAGN | 25.045 | 0.115 (0.46%) | 650.613M | 0.570 |
МТС | MTSS | 205.6 | -0.15 (-0.07%) | 634.056M | 1.150 |
Московская Биржа | MOEX | 163.51 | 1.31 (0.81%) | 675.242M | 1.240 |
НЛМК | NLMK | 99.88 | -0.38 (-0.38%) | 673.115M | 1.070 |
НОВАТЭК | NVTK | 1075.8 | -2 (-0.19%) | 1.839B | 4.690 |
ГК ПИК | PIKK | 412.5 | -4.9 (-1.17%) | 1.166B | 0.980 |
Полюс | PLZL | 2148 | 63.2 (3.03%) | 2.311B | 4.390 |
РУСАЛ | RUAL | 29.995 | 0 (0%) | 335.136M | 0.980 |
Ренессанс | RENI | 101.48 | 0.56 (0.55%) | 65.479M | 0.260 |
Роснефть | ROSN | 389.45 | -5.4 (-1.37%) | 1.236B | 3.100 |
Ростелеком | RTKM | 61.71 | -0.08 (-0.13%) | 262.793M | 0.700 |
| SBER | 300.46 | 3.62 (1.22%) | 12.927B | 13.740 | |
| SBERP | 296.45 | 3.49 (1.19%) | 820.505M | 2.620 | |
Северсталь | CHMF | 870.2 | 5.8 (0.67%) | 1.046B | 1.150 |
АФК Система | AFKS | 12.672 | -0.169 (-1.32%) | 1.42B | 0.410 |
Совкомбанк | SVCB | 12.35 | 0.11 (0.9%) | 791.533M | 0.620 |
Совкомфлот | FLOT | 75.23 | -0.21 (-0.28%) | 90.379M | 0.340 |
Сургутнефтегаз | SNGS | 20.105 | -0.025 (-0.12%) | 540.416M | 2.150 |
Сургутнефтегаз (П) | SNGSP | 38.365 | -0.25 (-0.65%) | 851.414M | 1.840 |
Т-Технологии | T | 2962.6 | -5.8 (-0.2%) | 6.178B | 5.320 |
Татнефть | TATN | 557 | -5.5 (-0.98%) | 973.01M | 5.310 |
Татнефть (П) | TATNP | 526.3 | -4.3 (-0.81%) | 178.876M | 0.930 |
Транснефть | TRNFP | 1264.2 | -3.6 (-0.28%) | 631.612M | 0.500 |
ФосАгро | PHOR | 6650 | -93 (-1.38%) | 541.135M | 0.770 |
Хэдхантер | HEAD | 2779 | 12 (0.43%) | 232.678M | 0.940 |
ЭН+ГРУП ао | ENPG | 390.35 | 2.9 (0.75%) | 142.817M | 0.360 |
ЮГК | UGLD | 0.4717 | -0.0047 (-0.99%) | 225.14M | 0.200 |
Юнипро | UPRO | 1.398 | -0.009 (-0.64%) | 199.059M | 0.190 |
ЯНДЕКС | YDEX | 4072.5 | 8.5 (0.21%) | 2.001B | 4.620 |





































