
Индекс корпоративных облигаций
RUCBICP, Ценовой индекс Мосбиржи корпоративных облигаций92.21-0.04 (-0.04)

Информация об индексе
- Название:
- Индекс корпоративных облигаций
- Полное название:
- Ценовой индекс Мосбиржи корпоративных облигаций
- Тикер:
- RUCBICP
- Код ISIN:
- RU000A0JPT41
- Режим торгов:
- Индексы фондового рынка
- Дата начала публикации:
- 2002-12-31
- Начальное значение:
- 100.00
- Валюта:
- RUB
- Показатель:
- Облигации
- Количество показателей в списке:
- Переменное
- Тип индекса:
- Ценовой
- Минимальный рейтинг:
- от B-
- Минимальная дюрация:
- от 1 года
- ремя расчёта:
- 10:00- 19:00
- Периодичность расчёта:
- по мере совершения сделок
- Ребалансировка:
- Первый рабочий день марта, июня, сентября и декабря
Описание индекса: Индекс Корпоративных облигаций Московской Биржи - основной индикатор рынка российского корпоративного долга. Он включает наиболее ликвидные облигации российских заемщиков, допущенные к торгам на Московской Бирже, с дюрацией более одного года, рассчитывается в режиме реального времени по методам совокупного дохода и чистых цен.
Параметры инструмента
- Дата расчёта:
- 2025-11-04 11:01:11
- Значение:
- 92.21
- Объём за день:
- 1.541B
- Капитализация:
- 2.29T
- Изменение цены, день:
- -0.04, -0.04%
- Изменение цены, 7дн:
- 0.04, 0.04%
- Изменение цены, 30дн:
- 0.42, 0.46%
- Диапазон, день:
- 92.18
- 92.31, 0.14%
- Диапазон, 7дн.:
- 92.07
- 92.38, 0.34%
- Диапазон, 30дн.:
- 91.72
- 92.38, 0.72%
Итоги торгов
- Дата торгов:
- 2023-05-30
- Цена закрытия:
- 92.25
- Максимальная цена:
- 92.31
- Минимальная цена:
- 92.18
- Цена открытия:
- 92.18
- Объем торгов, руб:
- 1.816B
- Капитализация, руб:
- 2.291T
- Доходность индекса:
- 9.45%
Состав индекса
| Инструмент | ТикерЦена | Последняя ценаЦена | ИзменениеИзм.,% | ОбъёмОбъём | Вес в индексе, %Вес, % |
|---|---|---|---|---|---|
Атомэнпр01 | RU000A103AT8 | 95.49% | 0.09 (16.19%%) | 0.420 | |
Атомэнпр02 | RU000A105K85 | 99.55% | -0.29 (16.21%%) | 0.400 | |
ВЭБ2P-33 | RU000A104Z48 | 92.96% | 0.19 (15.65%%) | 2.230 | |
АЛРОСА Б07 | RU000A101PC6 | 0.00% | - (%%) | 0.210 | |
АЛЬФАБ2Р10 | RU000A102S80 | (%) | 0.520 | ||
АЛЬФАБ2Р12 | RU000A1036E6 | (%) | 0.650 | ||
АЛЬФАБ2Р18 | RU000A105HJ9 | 0.00% | - (%%) | 0.660 | |
АФБАНК1Р10 | RU000A105HN1 | (%) | 0.310 | ||
АФиБАНК1Р9 | RU000A103NY1 | (%) | 0.340 | ||
АФиБанк1Р8 | RU000A1030Y7 | (%) | 0.340 | ||
Автодор2Р5 | RU000A1017H9 | 0.00% | - (%%) | 0.690 | |
Автодор3Р1 | RU000A102H91 | 99.19% | -0.01 (16.97%%) | 0.530 | |
Автодор3Р2 | RU000A104XR2 | 93.79% | 0.25 (15.62%%) | 1.360 | |
АльфаБО-18 | RU000A0JX5W4 | 101.29% | 0.19 (14.81%%) | 0.220 | |
Аэрофл БО1 | RU000A103943 | 95.95% | 0.07 (16.73%%) | 1.040 | |
БашнфтБО8 | RU000A0JWGD0 | 94.06% | 1.02 (13.65%%) | 0.230 | |
ВТБ Б1-231 | RU000A103BE8 | (%) | 0.430 | ||
ВЭБ 1P-19 | RU000A101TB0 | 88.22% | -0.03 (15.84%%) | 0.590 | |
ВЭБ1P-18 | RU000A1013P1 | 92.93% | 0.23 (15.59%%) | 0.420 | |
ВЭБ1P-26 | RU000A1031U3 | 88.80% | 0.36 (14.15%%) | 0.410 | |
ВЭБ1P-34 | RU000A105JU2 | 0.00% | - (%%) | 1.100 | |
ГПБ БО-08 | RU000A0JUMH3 | (%) | 0.430 | ||
ГПБ БО-10 | RU000A0JUV08 | (%) | 0.440 | ||
ГПБ БО-16 | RU000A0JXP45 | (%) | 0.430 | ||
ГПБ БО-17 | RU000A0ZYEE5 | 0.00% | - (%%) | 0.430 | |
ГПБ001P11P | RU000A100HH4 | (%) | 0.440 | ||
ГПБ001P14P | RU000A101350 | 0.00% | - (%%) | 0.430 | |
ГПБ001P18P | RU000A102DB2 | 100.44% | -0.31 (11.34%%) | 0.840 | |
ГПБ001P21P | RU000A104B46 | 103.62% | -0.02 (15.46%%) | 1.320 | |
ГПБ001P22P | RU000A105GW4 | 105.08% | -0.8 (15.58%%) | 0.870 | |
ГТЛК 1P-07 | RU000A0ZYNY4 | 93.00% | 0.67 (19.78%%) | 0.430 | |
ГТЛК 1P-08 | RU000A0ZYR91 | 90.84% | -0.06 (18.82%%) | 0.440 | |
ГТЛК 1P-09 | RU000A0ZZ1J8 | 99.28% | 0.12 (21.35%%) | 0.410 | |
ГТЛК 1P-10 | RU000A0ZZ984 | 64.85% | 0.16 (16.85%%) | 0.450 | |
ГТЛК 1P-12 | RU000A0ZZV11 | 92.06% | -0.08 (19.01%%) | 0.210 | |
ГТЛК 1P-13 | RU000A1003A4 | 91.15% | 0.87 (18.95%%) | 0.420 | |
ГТЛК 1P-14 | RU000A100FE5 | 94.92% | 0.47 (19.42%%) | 0.440 | |
ГТЛК 1P-15 | RU000A100Z91 | 0.00% | - (%%) | 0.630 | |
ГТЛК 1P-16 | RU000A101GD3 | 89.82% | -0.15 (17.36%%) | 0.250 | |
ГТЛК 1P-17 | RU000A101QL5 | 94.48% | -0.11 (19.66%%) | 0.390 | |
ГТЛК 1P-18 | RU000A101SC0 | 87.40% | 0.22 (18.3%%) | 0.190 | |
ГТЛК 1P-19 | RU000A101SD8 | 82.84% | -0.26 (17.3%%) | 0.190 | |
ГТЛК 1P-20 | RU000A1038M5 | 98.71% | -0.25 (22.54%%) | 0.300 | |
ГТЛК 2P-01 | RU000A102VR0 | 99.10% | 0.1 (22.15%%) | 0.420 | |
ГТЛК 2P-02 | RU000A105KB0 | 94.52% | -0.46 (18.63%%) | 0.220 | |
Газпнф1P4R | RU000A0ZYLC4 | 0.00% | - (%%) | 0.430 | |
Газпнф1P6R | RU000A0ZYXV9 | (%) | 1.080 | ||
Газпнф3P1R | RU000A101137 | 0.00% | - (%%) | 1.070 | |
Газпнф3P2R | RU000A1017J5 | 77.72% | 0.32 (15.29%%) | 0.760 | |
Газпнф3P3R | RU000A101GJ0 | 0.00% | - (%%) | 0.420 | |
Газпнф3P5R | RU000A105KP0 | 99.62% | 0.12 (15.4%%) | 1.330 | |
ГазпромБ22 | RU000A0ZZES2 | 0.00% | - (%%) | 0.640 | |
ГазпромБ23 | RU000A0ZZET0 | 0.00% | - (%%) | 0.640 | |
ГазпромКP2 | RU000A100LL8 | (%) | 0.650 | ||
ГазпромКP3 | RU000A101QM3 | (%) | 0.620 | ||
ГазпромКP4 | RU000A101QN1 | 88.21% | -0.29 (15.31%%) | 0.590 | |
ГазпромКP7 | RU000A105GE2 | 100.00% | 0.09 (8.73%%) | 1.320 | |
ГазпромКБ3 | RU000A0ZYUY9 | (%) | 0.430 | ||
ЕврХимБ1Р8 | RU000A101LJ0 | (%) | 1.080 | ||
ЕврХол2P1R | RU000A100P85 | (%) | 0.870 | ||
ЕвропланБ3 | RU000A100W60 | 103.70% | -0.48 (17.01%%) | 0.220 | |
Европлн1Р1 | RU000A102RU2 | (%) | 0.550 | ||
Европлн1Р3 | RU000A103KJ8 | 103.05% | 0.16 (16.13%%) | 0.300 | |
Европлн1Р4 | RU000A103S14 | 0.00% | - (%%) | 0.240 | |
Европлн1Р5 | RU000A105518 | 0.00% | - (%%) | 0.240 | |
ИКС5Фин2P2 | RU000A105JP2 | 0.00% | - (%%) | 0.870 | |
ЛСР БО 1Р4 | RU000A100WA8 | (%) | 0.240 | ||
ЛСР БО 1Р6 | RU000A102T63 | 97.50% | -0.03 (18.2%%) | 0.210 | |
ЛСР БО 1Р7 | RU000A103PX8 | 92.74% | 0.03 (19.52%%) | 0.410 | |
МКБ 1P3 | RU000A103FP5 | (%) | 0.430 | ||
МТС 1P-06 | RU000A0ZYWY5 | 0.00% | - (%%) | 0.430 | |
МТС 1P-09 | RU000A100A66 | 0.00% | - (%%) | 0.330 | |
МТС 1P-10 | RU000A100HU7 | 0.00% | - (%%) | 0.650 | |
МТС 1P-14 | RU000A101FH6 | 91.20% | -0.03 (15.2%%) | 0.600 | |
МТС 1P-15 | RU000A101NG2 | 93.15% | 0.06 (14.95%%) | 0.200 | |
МТС 1P-20 | RU000A104SU6 | 98.46% | -0.08 (16.09%%) | 0.470 | |
МТС 1P-21 | RU000A104WJ1 | 96.77% | 0 (16.17%%) | 0.450 | |
МТС 1P-22 | RU000A1051T3 | (%) | 0.870 | ||
МТС 1P-23 | RU000A105NA6 | 0.00% | - (%%) | 0.650 | |
МТС-Банк02 | RU000A1051U1 | (%) | 0.310 | ||
Магнит1P05 | RU000A1036M9 | (%) | 0.430 | ||
Магнит2Р04 | RU000A1036H9 | (%) | 0.430 | ||
Магнит4P01 | RU000A105KQ8 | 99.50% | -0.06 (17.22%%) | 0.880 | |
НКНХ 1Р-01 | RU000A0ZZZ17 | 99.47% | 0.06 (15.9%%) | 0.660 | |
БелугаБП4 | RU000A102GU5 | 99.34% | -0.06 (17%%) | 0.210 | |
БелугаБП5 | RU000A104Y15 | 94.25% | 0.05 (16.67%%) | 0.310 | |
НорНикБ1P1 | RU000A100VQ6 | (%) | 1.080 | ||
НорНикБ1P2 | RU000A105A61 | 0.00% | - (%%) | 1.110 | |
ОткрФКБП09 | RU000A103PT6 | (%) | 0.650 | ||
ПИК К 1P2 | RU000A1016Z3 | (%) | 0.300 | ||
ПСБ 3P-05 | RU000A1038F9 | (%) | 0.650 | ||
ПСБ 3P-07 | RU000A103PE8 | (%) | 0.650 | ||
Полюс Б1P1 | RU000A100XC2 | 93.80% | 0.29 (16.54%%) | 0.860 | |
ПочтаР2P01 | RU000A104V75 | 92.25% | 0.27 (17.97%%) | 0.470 | |
ПочтаР2P02 | RU000A104W17 | 95.80% | 0.05 (18.53%%) | 0.450 | |
ПочтаР2P03 | RU000A104W33 | 87.28% | 0.02 (17.01%%) | 0.440 | |
ПочтаР2P04 | RU000A1055Y4 | 87.92% | 0.42 (17.98%%) | 0.850 | |
РЕСОЛиБП05 | RU000A100NS9 | 0.00% | - (%%) | 0.210 | |
РЕСОЛиБП11 | RU000A103C53 | 102.98% | -0.05 (17.08%%) | 0.300 | |
РЕСОЛизБП7 | RU000A100XU4 | 0.00% | - (%%) | 0.220 | |
РЖД 1Р-05R | RU000A0ZYU05 | 97.93% | 0.04 (16.3%%) | 0.820 | |
РЖД 1Р-07R | RU000A0ZZ9R4 | 105.00% | -1.79 (16.16%%) | 0.430 | |
РЖД 1Р-13R | RU000A1007Z2 | 87.06% | -0.52 (14.56%%) | 0.870 | |
РЖД 1Р-14R | RU000A1008D7 | 86.80% | -0.06 (14.52%%) | 0.480 | |
РЖД 1Р-16R | RU000A100HY9 | 95.85% | -0.1 (15.7%%) | 1.260 | |
РЖД 1Р-17R | RU000A1010M4 | 0.00% | - (%%) | 0.620 | |
РЖД 1Р-20R | RU000A101M04 | 91.24% | 0.12 (15.35%%) | 0.610 | |
РЖД 1Р-21R | RU000A102QP4 | 89.00% | 0.14 (15.46%%) | 0.790 | |
РЖД 1Р-24R | RU000A104SX0 | 96.06% | 0.21 (15.51%%) | 0.480 | |
РЖД Б01P2R | RU000A0JXQ44 | 96.98% | 0.03 (16.44%%) | 0.640 | |
РЖД Б01P4R | RU000A0JXZB2 | 99.01% | 0.39 (15.57%%) | 0.640 | |
РЖД-19 обл | RU000A0JQ7Z2 | (%) | 0.430 | ||
РЖД-23 обл | RU000A0JQRD9 | (%) | 0.640 | ||
РЖД-30 обл | RU000A0JUAH8 | (%) | 0.640 | ||
РЖД-41 обл | RU000A0JX1S1 | (%) | 0.650 | ||
РСХБ 2Р14 | RU000A103N84 | 99.65% | 0.2 (16.43%%) | 0.650 | |
Росагрл1Р2 | RU000A102TA0 | (%) | 0.290 | ||
Росагрл1Р3 | RU000A103QL1 | (%) | 0.370 | ||
Роснфт2P3 | RU000A0ZYLG5 | 99.40% | -0.15 (16.24%%) | 1.360 | |
РоснфтБО3 | RU000A0JV1X3 | 0.00% | - (%%) | 0.660 | |
РоснфтБО9 | RU000A0JV219 | 0.00% | - (%%) | 0.890 | |
Ростел1P3R | RU000A0ZYG52 | 99.99% | 0.03 (17.28%%) | 0.440 | |
Ростел1P4R | RU000A0ZYYE3 | 101.40% | 0.02 (16.37%%) | 0.430 | |
Ростел2P2R | RU000A101FG8 | 90.71% | 0.06 (15.62%%) | 0.600 | |
Ростел2P6R | RU000A103EZ7 | 95.05% | -0.03 (16.21%%) | 0.640 | |
Ростел2P8R | RU000A104VS4 | 0.00% | - (%%) | 0.670 | |
Ростел2P9R | RU000A1051E5 | 98.66% | 0.36 (14.78%%) | 0.650 | |
РусГидрБП6 | RU000A1057P8 | 95.39% | 0.4 (14.98%%) | 0.860 | |
РусГидрБП7 | RU000A105HC4 | 99.76% | 0.01 (17.09%%) | 0.880 | |
СУЭК-Ф1P5R | RU000A101CQ4 | 100.42% | -0.02 (23.33%%) | 1.260 | |
СУЭК-Ф1P6R | RU000A102986 | 98.12% | 0.47 (20.25%%) | 0.600 | |
Сбер Sb16R | RU000A101QW2 | (%) | 0.850 | ||
| RU000A102YG7 | 96.99% | 0.01 (15.18%%) | 0.760 | ||
| RU000A103661 | 95.96% | 0.27 (15.28%%) | 0.290 | ||
| RU000A103WV8 | 0.00% | - (%%) | 3.600 | ||
| RU000A105666 | 0.00% | - (%%) | 0.450 | ||
Сбер SbD1R | RU000A103KG4 | (%) | 0.570 | ||
СеверстБ06 | RU000A1008W7 | 96.93% | -0.26 (17.79%%) | 0.440 | |
СибурХ Б03 | RU000A103DS4 | 101.32% | 0.16 (15.07%%) | 0.430 | |
СибурХ1Р01 | RU000A104XW2 | 98.75% | 0.01 (15.71%%) | 0.660 | |
Систем1P10 | RU000A1008J4 | 97.20% | 0.39 (19.18%%) | 0.440 | |
Систем1P12 | RU000A101012 | 99.37% | -0.13 (19.35%%) | 0.420 | |
Систем1P13 | RU000A101Q26 | 99.76% | -0.09 (25.13%%) | 0.630 | |
Систем1P15 | RU000A1023K1 | 98.53% | -0.18 (19.27%%) | 0.420 | |
Систем1P17 | RU000A102FT9 | 102.03% | -0.16 (19.83%%) | 0.570 | |
Систем1P19 | RU000A102SX4 | 103.97% | -0.03 (17.2%%) | 0.520 | |
Систем1P20 | RU000A103372 | 94.43% | 0.15 (21.64%%) | 0.410 | |
Систем1P21 | RU000A103C95 | 93.01% | -0.25 (21.63%%) | 0.620 | |
Систем1P23 | RU000A104693 | 97.25% | 0 (20.74%%) | 0.220 | |
Систем1P24 | RU000A105L27 | 99.02% | 0.05 (25.8%%) | 0.440 | |
СистемБ1P7 | RU000A0ZYQY7 | 99.37% | 0.15 (21.37%%) | 0.410 | |
Система1P9 | RU000A1005L6 | 97.02% | -0.38 (22.91%%) | 0.450 | |
СэтлГрБ1P3 | RU000A1030X9 | (%) | 0.320 | ||
СэтлГрБ1P4 | RU000A103WQ8 | 0.00% | - (%%) | 0.320 | |
СэтлГрБ2P1 | RU000A1053A9 | 0.00% | - (%%) | 0.450 | |
ТГК-1БО1P1 | RU000A105NB4 | (%) | 0.220 | ||
ТелХолБ2-2 | RU000A1058K7 | 0.00% | - (%%) | 0.410 | |
ТелХолПБО5 | RU000A1030K6 | (%) | 0.300 | ||
ТрансФ1P07 | RU000A103M36 | (%) | 0.270 | ||
ТрансмхПБ6 | RU000A1038D4 | 95.96% | -0.5 (16.4%%) | 0.430 | |
ТрнфБО1P13 | RU000A1010B7 | 93.60% | 0.6 (14.66%%) | 0.640 | |
ТрнфБО1P8 | RU000A0ZYDD9 | 0.00% | - (%%) | 1.080 | |
УрКаПБО6P | RU000A101GZ6 | (%) | 1.260 | ||
ФПК 1P-03 | RU000A0ZYX69 | (%) | 0.430 | ||
ФСК ЕЭС Б5 | RU000A1056S4 | 95.99% | 2.99 (14.14%%) | 0.430 | |
ФСК ЕЭС1Р4 | RU000A101CL5 | 76.01% | 0.05 (15.28%%) | 0.360 | |
ФСК ЕЭС1Р6 | RU000A105559 | 94.61% | -0.5 (16.97%%) | 0.650 | |
ХКФБанкБ06 | RU000A100UG9 | (%) | 0.210 | ||
ЧеркизБ1P3 | RU000A1024W4 | (%) | 0.270 | ||
ЧеркизБ1P5 | RU000A105C28 | 0.00% | - (%%) | 0.450 | |
Экспо1П01 | RU000A103RT2 | (%) | 0.210 | ||
ЭталФинП03 | RU000A103QH9 | 94.79% | 0.11 (22.71%%) | 0.410 | |
ЯТЭК 1P-2 | RU000A102ZH2 | 0.00% | - (%%) | 0.210 |










































