
Индекс корпоративных облигаций (Рейтинг BBB)
RUCBICPBBB, Ценовой индекс Мосбиржи корпоративных облигаций (Дюрация от 1 года, Рейтинг BBB)94.41-0.01 (-0.01)

Информация об индексе
- Название:
- Индекс корпоративных облигаций (Рейтинг BBB)
- Полное название:
- Ценовой индекс Мосбиржи корпоративных облигаций (Дюрация от 1 года, Рейтинг BBB)
- Тикер:
- RUCBICPBBB
- Код ISIN:
- RU000A0JV6N3
- Режим торгов:
- Индексы РТС
- Дата начала публикации:
- 2010-12-30
- Начальное значение:
- 94.71
- Валюта:
- RUB
- Показатель:
- Облигации
- Количество показателей в списке:
- Переменные
- Тип индекса:
- Ценовой
- Минимальный рейтинг:
- от BBB- до BBB+
- ремя расчёта:
- 19:00
- Периодичность расчёта:
- 1 раз в день
- Ребалансировка:
- Первый рабочий день марта, июня, сентября и декабря
Описание индекса: Семейство Индексов Корпоративных облигаций Московской Биржи представляет собой широкий набор индикаторов, сегментированных по дюрации и кредитному качеству эмитентов, и наилучшим образом отражающих динамику и доходность каждого отдельного сегмента рынка российского корпоративного долга . Каждый индекс рассчитывается один раз в день по методикам чистых цен и совокупного дохода. Для каждого индекса осуществляется также расчет показателей дюрации и доходности к погашению.
Параметры инструмента
- Дата расчёта:
- 2025-11-04 11:01:09
- Значение:
- 94.41
- Объём за день:
- 1.343B
- Капитализация:
- 1.449T
- Изменение цены, день:
- -0.01, -0.01%
- Изменение цены, 7дн:
- 0.00, 0.00%
- Изменение цены, 30дн:
- 0.45, 0.48%
- Диапазон, день:
- 94.42
- 94.42, 0.00%
- Диапазон, 7дн.:
- 94.30
- 94.42, 0.13%
- Диапазон, 30дн.:
- 93.89
- 94.42, 0.56%
Итоги торгов
- Дата торгов:
- 2023-05-30
- Цена закрытия:
- 94.42
- Максимальная цена:
- 94.42
- Минимальная цена:
- 94.42
- Цена открытия:
- 94.42
- Объем торгов, руб:
- 1.515B
- Капитализация, руб:
- 1.539T
- Доходность индекса:
- 9.09%
Состав индекса
| Инструмент | ТикерЦена | Последняя ценаЦена | ИзменениеИзм.,% | ОбъёмОбъём | Вес в индексе, %Вес, % |
|---|---|---|---|---|---|
Атомэнпр01 | RU000A103AT8 | 0.00% | - (16.38%%) | 0.670 | |
Атомэнпр02 | RU000A105K85 | 0.00% | - (11.3%%) | 0.640 | |
ВЭБ2P-33 | RU000A104Z48 | 0.00% | - (15.8%%) | 3.530 | |
АЛРОСА Б07 | RU000A101PC6 | 0.00% | - (%%) | 0.330 | |
АЛЬФАБ2Р10 | RU000A102S80 | (%) | 0.820 | ||
АЛЬФАБ2Р12 | RU000A1036E6 | (%) | 1.020 | ||
АЛЬФАБ2Р18 | RU000A105HJ9 | 0.00% | - (%%) | 1.040 | |
Автодор2Р5 | RU000A1017H9 | 0.00% | - (%%) | 1.090 | |
Автодор3Р1 | RU000A102H91 | 0.00% | - (16.84%%) | 0.840 | |
Автодор3Р2 | RU000A104XR2 | 0.00% | - (15.82%%) | 2.150 | |
АльфаБО-18 | RU000A0JX5W4 | 0.00% | - (15.96%%) | 0.350 | |
БашнфтБО8 | RU000A0JWGD0 | 0.00% | - (16.17%%) | 0.360 | |
ВТБ Б1-231 | RU000A103BE8 | (%) | 0.690 | ||
ВЭБ 1P-19 | RU000A101TB0 | 0.00% | - (15.81%%) | 0.930 | |
ВЭБ1P-18 | RU000A1013P1 | 0.00% | - (15.87%%) | 0.660 | |
ВЭБ1P-26 | RU000A1031U3 | 0.00% | - (14.36%%) | 0.650 | |
ВЭБ1P-34 | RU000A105JU2 | 0.00% | - (%%) | 1.740 | |
ГПБ БО-08 | RU000A0JUMH3 | (%) | 0.680 | ||
ГПБ БО-10 | RU000A0JUV08 | (%) | 0.690 | ||
ГПБ БО-16 | RU000A0JXP45 | (%) | 0.680 | ||
ГПБ БО-17 | RU000A0ZYEE5 | 0.00% | - (%%) | 0.690 | |
ГПБ001P11P | RU000A100HH4 | (%) | 0.690 | ||
ГПБ001P14P | RU000A101350 | 0.00% | - (%%) | 0.670 | |
ГПБ001P18P | RU000A102DB2 | 0.00% | - (3.27%%) | 1.320 | |
ГПБ001P21P | RU000A104B46 | 0.00% | - (15.45%%) | 2.080 | |
ГПБ001P22P | RU000A105GW4 | 0.00% | - (15.18%%) | 1.370 | |
Газпнф1P4R | RU000A0ZYLC4 | 0.00% | - (%%) | 0.680 | |
Газпнф1P6R | RU000A0ZYXV9 | (%) | 1.710 | ||
Газпнф3P1R | RU000A101137 | 0.00% | - (%%) | 1.690 | |
Газпнф3P2R | RU000A1017J5 | 0.00% | - (15.43%%) | 1.200 | |
Газпнф3P3R | RU000A101GJ0 | 0.00% | - (%%) | 0.670 | |
Газпнф3P5R | RU000A105KP0 | 0.00% | - (17.48%%) | 2.100 | |
ГазпромБ22 | RU000A0ZZES2 | 0.00% | - (%%) | 1.020 | |
ГазпромБ23 | RU000A0ZZET0 | 0.00% | - (%%) | 1.020 | |
ГазпромКP2 | RU000A100LL8 | (%) | 1.030 | ||
ГазпромКP3 | RU000A101QM3 | (%) | 0.980 | ||
ГазпромКP4 | RU000A101QN1 | 0.00% | - (15.05%%) | 0.930 | |
ГазпромКP7 | RU000A105GE2 | 0.00% | - (24.47%%) | 2.080 | |
ГазпромКБ3 | RU000A0ZYUY9 | (%) | 0.670 | ||
МТС 1P-06 | RU000A0ZYWY5 | 0.00% | - (%%) | 0.670 | |
МТС 1P-09 | RU000A100A66 | 0.00% | - (%%) | 0.520 | |
МТС 1P-10 | RU000A100HU7 | 0.00% | - (%%) | 1.030 | |
МТС 1P-14 | RU000A101FH6 | 0.00% | - (15.17%%) | 0.950 | |
МТС 1P-15 | RU000A101NG2 | 0.00% | - (15.03%%) | 0.320 | |
МТС 1P-20 | RU000A104SU6 | 0.00% | - (15.89%%) | 0.740 | |
МТС 1P-21 | RU000A104WJ1 | 0.00% | - (16.17%%) | 0.710 | |
МТС 1P-22 | RU000A1051T3 | (%) | 1.380 | ||
МТС 1P-23 | RU000A105NA6 | 0.00% | - (%%) | 1.030 | |
НорНикБ1P1 | RU000A100VQ6 | (%) | 1.700 | ||
НорНикБ1P2 | RU000A105A61 | 0.00% | - (%%) | 1.760 | |
Полюс Б1P1 | RU000A100XC2 | 0.00% | - (17.36%%) | 1.360 | |
ПочтаР2P01 | RU000A104V75 | 0.00% | - (18.2%%) | 0.740 | |
ПочтаР2P02 | RU000A104W17 | 0.00% | - (18.64%%) | 0.710 | |
ПочтаР2P03 | RU000A104W33 | 0.00% | - (17.02%%) | 0.700 | |
ПочтаР2P04 | RU000A1055Y4 | 0.00% | - (18.31%%) | 1.340 | |
РЖД 1Р-05R | RU000A0ZYU05 | 0.00% | - (16.48%%) | 0.820 | |
РЖД 1Р-07R | RU000A0ZZ9R4 | 0.00% | - (15.26%%) | 0.430 | |
РЖД 1Р-13R | RU000A1007Z2 | 0.00% | - (14.32%%) | 0.860 | |
РЖД 1Р-14R | RU000A1008D7 | 0.00% | - (14.49%%) | 0.480 | |
РЖД 1Р-16R | RU000A100HY9 | 0.00% | - (15.5%%) | 1.250 | |
РЖД 1Р-17R | RU000A1010M4 | 0.00% | - (%%) | 0.620 | |
РЖД 1Р-20R | RU000A101M04 | 0.00% | - (15.46%%) | 0.600 | |
РЖД 1Р-21R | RU000A102QP4 | 0.00% | - (15.58%%) | 0.790 | |
РЖД 1Р-24R | RU000A104SX0 | 0.00% | - (15.7%%) | 0.480 | |
РЖД Б01P2R | RU000A0JXQ44 | 0.00% | - (16.53%%) | 0.630 | |
РЖД Б01P4R | RU000A0JXZB2 | 0.00% | - (15.8%%) | 0.640 | |
РЖД-19 обл | RU000A0JQ7Z2 | (%) | 0.430 | ||
РЖД-23 обл | RU000A0JQRD9 | (%) | 0.640 | ||
РЖД-30 обл | RU000A0JUAH8 | (%) | 0.630 | ||
РЖД-41 обл | RU000A0JX1S1 | (%) | 0.650 | ||
РСХБ 2Р14 | RU000A103N84 | 0.00% | - (17.13%%) | 1.030 | |
Роснфт2P3 | RU000A0ZYLG5 | 0.00% | - (14.48%%) | 2.140 | |
РоснфтБО3 | RU000A0JV1X3 | 0.00% | - (%%) | 1.050 | |
РоснфтБО9 | RU000A0JV219 | 0.00% | - (%%) | 1.400 | |
Ростел1P3R | RU000A0ZYG52 | 0.00% | - (20.94%%) | 0.700 | |
Ростел1P4R | RU000A0ZYYE3 | 0.00% | - (16.44%%) | 0.680 | |
Ростел2P2R | RU000A101FG8 | 0.00% | - (15.69%%) | 0.950 | |
Ростел2P6R | RU000A103EZ7 | 0.00% | - (16.16%%) | 1.010 | |
Ростел2P8R | RU000A104VS4 | 0.00% | - (%%) | 1.060 | |
Ростел2P9R | RU000A1051E5 | 0.00% | - (16.48%%) | 1.030 | |
РусГидрБП6 | RU000A1057P8 | 0.00% | - (15.56%%) | 1.360 | |
РусГидрБП7 | RU000A105HC4 | 0.00% | - (17.44%%) | 1.380 | |
Сбер Sb16R | RU000A101QW2 | (%) | 1.310 | ||
| RU000A102YG7 | 0.00% | - (15.2%%) | 1.180 | ||
| RU000A103661 | 0.00% | - (15.84%%) | 0.450 | ||
| RU000A103WV8 | 0.00% | - (%%) | 5.550 | ||
| RU000A105666 | 0.00% | - (%%) | 0.690 | ||
Сбер SbD1R | RU000A103KG4 | (%) | 0.870 | ||
СеверстБ06 | RU000A1008W7 | 0.00% | - (16.99%%) | 0.690 | |
СибурХ Б03 | RU000A103DS4 | 0.00% | - (15.19%%) | 0.670 | |
СибурХ1Р01 | RU000A104XW2 | 0.00% | - (15.76%%) | 1.050 | |
ТГК-1БО1P1 | RU000A105NB4 | (%) | 0.350 | ||
ТрнфБО1P13 | RU000A1010B7 | 0.00% | - (15.43%%) | 1.010 | |
ТрнфБО1P8 | RU000A0ZYDD9 | 0.00% | - (%%) | 1.710 | |
ФПК 1P-03 | RU000A0ZYX69 | (%) | 0.680 | ||
ФСК ЕЭС Б5 | RU000A1056S4 | 0.00% | - (18.48%%) | 0.680 | |
ФСК ЕЭС1Р4 | RU000A101CL5 | 0.00% | - (15.3%%) | 0.570 | |
ФСК ЕЭС1Р6 | RU000A105559 | 0.00% | - (16.18%%) | 1.030 |

























