
Индекс муниципальных облигаций
RUMBICP, Ценовой индекс Мосбиржи муниципальных облигаций94.30.05 (0.05)

Информация об индексе
- Название:
- Индекс муниципальных облигаций
- Полное название:
- Ценовой индекс Мосбиржи муниципальных облигаций
- Тикер:
- RUMBICP
- Код ISIN:
- RU000A0JPYZ0
- Режим торгов:
- Индексы фондового рынка
- Дата начала публикации:
- 2005-12-30
- Начальное значение:
- 100.00
- Валюта:
- RUB
- Показатель:
- Облигации
- Количество показателей в списке:
- Переменные
- Тип индекса:
- Ценовой
- Минимальный рейтинг:
- от B-
- Минимальная дюрация:
- от 1 года
- ремя расчёта:
- 10:00-19:00
- Периодичность расчёта:
- по мере совершения сделок
- Ребалансировка:
- Первый рабочий день марта, июня, сентября и декабря
Описание индекса: Индекс Муниципальных облигаций Московской Биржи - основной индикатор рынка российского субфедерального и муниципального долга. Он включает наиболее ликвидные облигации с дюрацией более одного года, рассчитывается в режиме реального времени по методам совокупного дохода и чистых цен.
Параметры инструмента
- Дата расчёта:
- 2025-11-04 11:01:10
- Значение:
- 94.30
- Объём за день:
- 733.937M
- Капитализация:
- 162.386B
- Изменение цены, день:
- 0.05, 0.05%
- Изменение цены, 7дн:
- 0.11, 0.12%
- Изменение цены, 30дн:
- 0.47, 0.50%
- Диапазон, день:
- 94.23
- 94.34, 0.14%
- Диапазон, 7дн.:
- 94.12
- 94.41, 0.31%
- Диапазон, 30дн.:
- 93.73
- 94.41, 0.72%
Итоги торгов
- Дата торгов:
- 2023-05-30
- Цена закрытия:
- 94.25
- Максимальная цена:
- 94.34
- Минимальная цена:
- 94.23
- Цена открытия:
- 94.28
- Объем торгов, руб:
- 113.097M
- Капитализация, руб:
- 162.305B
- Доходность индекса:
- 8.98%
Состав индекса
| Инструмент | ТикерЦена | Последняя ценаЦена | ИзменениеИзм.,% | ОбъёмОбъём | Вес в индексе, %Вес, % |
|---|---|---|---|---|---|
sМГор74-об | RU000A1033Z8 | (%) | 3.190 | ||
КрасЯрКр13 | RU000A0ZYCM2 | (%) | 4.590 | ||
КрасЯрКр14 | RU000A0ZYFB8 | (%) | 3.580 | ||
КраснодКр1 | RU000A0JXYS9 | (%) | 2.970 | ||
КраснодКр2 | RU000A0ZZ8X4 | (%) | 3.150 | ||
КраснодКр3 | RU000A1011B5 | (%) | 4.030 | ||
МГор72-об | RU000A1030S9 | (%) | 3.440 | ||
МГор73-об | RU000A1030T7 | (%) | 3.420 | ||
МосОб34013 | RU000A101988 | (%) | 1.270 | ||
МосОб34014 | RU000A101WL3 | (%) | 3.590 | ||
МосОб35015 | RU000A102CR0 | (%) | 3.770 | ||
МосОбл2019 | RU000A100XP4 | (%) | 1.630 | ||
НижгорОб15 | RU000A102DS6 | (%) | 3.860 | ||
НижгорОб16 | RU000A1043K9 | (%) | 6.210 | ||
Новосиб 20 | RU000A1011Q3 | (%) | 2.430 | ||
Новосиб10 | RU000A100WF7 | (%) | 2.430 | ||
ОмскОб20 | RU000A102DR8 | (%) | 2.920 | ||
Оренб35003 | RU000A0JVM81 | (%) | 1.960 | ||
Оренб35004 | RU000A0ZYKH5 | (%) | 2.410 | ||
СПбГО35001 | RU000A0ZYHX8 | (%) | 3.970 | ||
СПбГО35002 | RU000A0ZYKJ1 | (%) | 2.430 | ||
СПбГО35003 | RU000A102A15 | (%) | 3.750 | ||
СвердлОб10 | RU000A102DQ0 | (%) | 1.390 | ||
СвердлОб3 | RU000A0JWZ77 | (%) | 0.420 | ||
СвердлОб4 | RU000A0ZYDU3 | (%) | 1.210 | ||
СвердлОбл5 | RU000A0ZZQH9 | (%) | 0.410 | ||
СвердлОбл6 | RU000A1016N9 | (%) | 0.980 | ||
СвердлОбл7 | RU000A101UG7 | (%) | 1.970 | ||
СвердлОбл8 | RU000A101Z17 | (%) | 2.250 | ||
СвердлОбл9 | RU000A102CT6 | (%) | 1.540 | ||
ХМАО 11 | RU000A0ZYKW4 | (%) | 1.720 | ||
Якут-10 об | RU000A0ZZ7E6 | (%) | 2.000 | ||
Якут-11 об | RU000A0ZZNJ2 | (%) | 2.240 | ||
Якут-35015 | RU000A1033B9 | (%) | 3.420 | ||
ЯрОбл 2017 | RU000A0JXS83 | (%) | 6.120 | ||
ЯрОбл35016 | RU000A0ZZEM5 | (%) | 1.560 | ||
ЯрОбл35018 | RU000A101WD0 | (%) | 1.760 |




