
- ЛОТ:
- 10000шт.
- Цена:
- 696300.00р.
- Объём торгов, шт:
- 56.5M
- Изменение 7дн:
- 2.25%
- 30дн:
- -0.49%
- Диапазон 7дн:
- 4.24%
- 30дн:
- 10.24%
69.6300 ₽0.2200 ()

Эмитент:
Сбербанк – старейший российский банк. Занимает первое место в России по объему активов. Компания работает как коммерческий банк и предоставляет услуги физическим и юридическим лицам. Услугами банка пользуется более половины населения страны. Филиальная сеть Сбербанка насчитывает 19 тысяч отделений по всей территории России. На международном рынке финансовая организация представлена в 22 странах и насчитывает более 10 млн клиентов за пределами РФ. Основным акционером банка является ЦБ РФ.
ЦБ включил банк "ДОМ.РФ" в реестр участников эксперимента по партнерскому финансированию![]() | Индекс МосБиржиИндекс МосБиржи | 2564.6821.98 (0.86) | Изменение с начала месяца, % 1.56 | Изменение с начала года, % -11.04 |
![]() | Индекс МосБиржи+Индекс МосБиржи (Дополнительная сессия) | 2564.6821.98 (0.86) | Изменение с начала месяца, % 1.82 | Изменение с начала года, % -11.25 |
![]() | Индекс широкого рынкаИндекс МосБиржи широкого рынка | 1844.4314.86 (0.81) | Изменение с начала месяца, % 1.52 | Изменение с начала года, % -11.32 |
![]() | Индекс голубых фишекИндекс МосБиржи голубых фишек | 16931.58146.57 (0.87) | Изменение с начала месяца, % 1.47 | Изменение с начала года, % -8.59 |
![]() | Индекс финансовИндекс МосБиржи финансов | 9049.267.24 (0.75) | Изменение с начала месяца, % 1.55 | Изменение с начала года, % -9.33 |
| Инструмент | Следующий купон | Дней | В год | Размер | Процент | Цена,% (доходность)Цена,% (дох.) | Цена | НКД | Объём, (7дн,шт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | 0 | 0 | % | 52.18% (18.75%) | 0.00 | 291.63K | |||
| 0000-00-00 | 0 | 0 | % | 52.98% (19.01%) | 0.00 | 107.81K | |||
| 0000-00-00 | 0 | 0 | % | 54.90% (18.94%) | 0.00 | 98.53K | |||
| 0000-00-00 | 0 | 0 | % | 57.87% (18.71%) | 0.00 | 48.82K | |||
| 0000-00-00 | 0 | 0 | % | 55.30% (18.99%) | 0.00 | 60.5K | |||
| 0000-00-00 | 0 | 0 | % | 53.71% (19.01%) | 0.00 | 66.49K | |||
| 0000-00-00 | 0 | 0 | % | 56.95% (18.86%) | 0.00 | 145.26K | |||
| 2025-11-21 | 11 | 4 | % | 99.94% (18.32%) | 0.00 | 46.45K | |||
| 2025-11-26 | 16 | 2 | 46.62 | 9.35% | 96.83% (16.26%) | 42.01 | 220.86K | ||
| 2025-12-15 | 35 | 2 | 36.90 | 7.40% | 95.69% (15.8%) | 29.40 | 13.53K | ||
| 2025-12-15 | 35 | 2 | 36.90 | 7.40% | 96.99% (13.18%) | 29.40 | 218 | ||
| 2026-01-30 | 81 | 2 | 37.05 | 7.43% | 95.49% (14.69%) | 20.15 | 17.62K | ||
| 2026-01-30 | 81 | 4 | % | 99.95% (16.51%) | 0.00 | 23.03K | |||
| 2026-04-09 | 150 | 2 | 37.15 | 7.45% | 97.15% (14.71%) | 6.12 | 22.85K |




