
Индекс корпоративных облигаций (Рейтинг BB)
RUCBICPBB, Ценовой индекс Мосбиржи корпоративных облигаций (Дюрация от 1 года, Рейтинг BB)90.15-0.07 (-0.08)

Информация об индексе
- Название:
- Индекс корпоративных облигаций (Рейтинг BB)
- Полное название:
- Ценовой индекс Мосбиржи корпоративных облигаций (Дюрация от 1 года, Рейтинг BB)
- Тикер:
- RUCBICPBB
- Код ISIN:
- RU000A0JV6J1
- Режим торгов:
- Индексы РТС
- Дата начала публикации:
- 2010-12-30
- Начальное значение:
- 94.71
- Валюта:
- RUB
- Показатель:
- Облигации
- Количество показателей в списке:
- Переменное
- Тип индекса:
- Ценовой
- Минимальный рейтинг:
- от BB- до BB+
- Минимальная дюрация:
- от 1 года
- ремя расчёта:
- 19:00
- Периодичность расчёта:
- 1 раз в день
- Ребалансировка:
- Первый рабочий день марта, июня, сентября и декабря
Описание индекса: Семейство Индексов Корпоративных облигаций Московской Биржи представляет собой широкий набор индикаторов, сегментированных по дюрации и кредитному качеству эмитентов, и наилучшим образом отражающих динамику и доходность каждого отдельного сегмента рынка российского корпоративного долга . Каждый индекс рассчитывается один раз в день по методикам чистых цен и совокупного дохода. Для каждого индекса осуществляется также расчет показателей дюрации и доходности к погашению.
Параметры инструмента
- Дата расчёта:
- 2025-11-04 11:01:05
- Значение:
- 90.15
- Объём за день:
- 136.108M
- Капитализация:
- 526.456B
- Изменение цены, день:
- -0.07, -0.08%
- Изменение цены, 7дн:
- 0.09, 0.10%
- Изменение цены, 30дн:
- 0.34, 0.38%
- Диапазон, день:
- 90.22
- 90.22, 0.00%
- Диапазон, 7дн.:
- 90.03
- 90.22, 0.21%
- Диапазон, 30дн.:
- 89.75
- 90.22, 0.52%
Итоги торгов
- Дата торгов:
- 2023-05-30
- Цена закрытия:
- 90.22
- Максимальная цена:
- 90.22
- Минимальная цена:
- 90.22
- Цена открытия:
- 90.22
- Объем торгов, руб:
- 233.62M
- Капитализация, руб:
- 671.926B
- Доходность индекса:
- 9.84%
Состав индекса
| Инструмент | ТикерЦена | Последняя ценаЦена | ИзменениеИзм.,% | ОбъёмОбъём | Вес в индексе, %Вес, % |
|---|---|---|---|---|---|
АФБАНК1Р10 | RU000A105HN1 | (%) | 1.360 | ||
АФиБАНК1Р9 | RU000A103NY1 | (%) | 1.480 | ||
АФиБанк1Р8 | RU000A1030Y7 | (%) | 1.490 | ||
Аэрофл БО1 | RU000A103943 | 95.95% | 0.07 (16.73%%) | 4.510 | |
ГТЛК 1P-07 | RU000A0ZYNY4 | 93.00% | 0.67 (19.78%%) | 0.800 | |
ГТЛК 1P-08 | RU000A0ZYR91 | 90.84% | -0.06 (18.82%%) | 0.800 | |
ГТЛК 1P-09 | RU000A0ZZ1J8 | 99.28% | 0.12 (21.35%%) | 0.760 | |
ГТЛК 1P-10 | RU000A0ZZ984 | 64.85% | 0.16 (16.85%%) | 0.820 | |
ГТЛК 1P-12 | RU000A0ZZV11 | 92.06% | -0.08 (19.01%%) | 0.380 | |
ГТЛК 1P-13 | RU000A1003A4 | 91.15% | 0.87 (18.95%%) | 0.760 | |
ГТЛК 1P-14 | RU000A100FE5 | 94.92% | 0.47 (19.42%%) | 0.800 | |
ГТЛК 1P-15 | RU000A100Z91 | 0.00% | - (%%) | 1.150 | |
ГТЛК 1P-16 | RU000A101GD3 | 89.82% | -0.15 (17.36%%) | 0.450 | |
ГТЛК 1P-17 | RU000A101QL5 | 94.48% | -0.11 (19.66%%) | 0.720 | |
ГТЛК 1P-18 | RU000A101SC0 | 87.40% | 0.22 (18.3%%) | 0.360 | |
ГТЛК 1P-19 | RU000A101SD8 | 82.84% | -0.26 (17.3%%) | 0.350 | |
ГТЛК 1P-20 | RU000A1038M5 | 98.71% | -0.25 (22.54%%) | 0.540 | |
ГТЛК 2P-01 | RU000A102VR0 | 99.10% | 0.1 (22.15%%) | 0.770 | |
ГТЛК 2P-02 | RU000A105KB0 | 94.52% | -0.46 (18.63%%) | 0.400 | |
ЕврХимБ1Р8 | RU000A101LJ0 | (%) | 4.680 | ||
ЕврХол2P1R | RU000A100P85 | (%) | 3.760 | ||
ЕвропланБ3 | RU000A100W60 | 103.70% | -0.48 (17.01%%) | 0.950 | |
Европлн1Р1 | RU000A102RU2 | (%) | 2.410 | ||
Европлн1Р3 | RU000A103KJ8 | 103.05% | 0.16 (16.13%%) | 1.300 | |
Европлн1Р4 | RU000A103S14 | 0.00% | - (%%) | 1.050 | |
Европлн1Р5 | RU000A105518 | 0.00% | - (%%) | 1.060 | |
ИКС5Фин2P2 | RU000A105JP2 | 0.00% | - (%%) | 3.800 | |
МКБ 1P3 | RU000A103FP5 | (%) | 1.880 | ||
МТС-Банк02 | RU000A1051U1 | (%) | 1.340 | ||
Магнит1P05 | RU000A1036M9 | (%) | 1.880 | ||
Магнит2Р04 | RU000A1036H9 | (%) | 1.880 | ||
Магнит4P01 | RU000A105KQ8 | 99.50% | -0.06 (17.22%%) | 3.810 | |
НКНХ 1Р-01 | RU000A0ZZZ17 | 99.47% | 0.06 (15.9%%) | 2.890 | |
БелугаБП4 | RU000A102GU5 | 99.34% | -0.06 (17%%) | 0.910 | |
БелугаБП5 | RU000A104Y15 | 94.25% | 0.05 (16.67%%) | 1.360 | |
ОткрФКБП09 | RU000A103PT6 | (%) | 2.820 | ||
ПИК К 1P2 | RU000A1016Z3 | (%) | 1.310 | ||
ПСБ 3P-05 | RU000A1038F9 | (%) | 2.820 | ||
ПСБ 3P-07 | RU000A103PE8 | (%) | 2.820 | ||
РЕСОЛиБП05 | RU000A100NS9 | 0.00% | - (%%) | 0.910 | |
РЕСОЛиБП11 | RU000A103C53 | 102.98% | -0.05 (17.08%%) | 1.310 | |
РЕСОЛизБП7 | RU000A100XU4 | 0.00% | - (%%) | 0.940 | |
Росагрл1Р2 | RU000A102TA0 | (%) | 1.270 | ||
Росагрл1Р3 | RU000A103QL1 | (%) | 1.630 | ||
СУЭК-Ф1P5R | RU000A101CQ4 | 100.42% | -0.02 (23.33%%) | 5.490 | |
СУЭК-Ф1P6R | RU000A102986 | 98.12% | 0.47 (20.25%%) | 2.610 | |
Систем1P10 | RU000A1008J4 | 97.20% | 0.39 (19.18%%) | 0.790 | |
Систем1P12 | RU000A101012 | 99.37% | -0.13 (19.35%%) | 0.770 | |
Систем1P13 | RU000A101Q26 | 99.76% | -0.09 (25.13%%) | 1.150 | |
Систем1P15 | RU000A1023K1 | 98.53% | -0.18 (19.27%%) | 0.760 | |
Систем1P17 | RU000A102FT9 | 102.03% | -0.16 (19.83%%) | 1.040 | |
Систем1P19 | RU000A102SX4 | 103.97% | -0.03 (17.2%%) | 0.950 | |
Систем1P20 | RU000A103372 | 94.43% | 0.15 (21.64%%) | 0.750 | |
Систем1P21 | RU000A103C95 | 93.01% | -0.25 (21.63%%) | 1.130 | |
Систем1P23 | RU000A104693 | 97.25% | 0 (20.74%%) | 0.400 | |
Систем1P24 | RU000A105L27 | 99.02% | 0.05 (25.8%%) | 0.790 | |
СистемБ1P7 | RU000A0ZYQY7 | 99.37% | 0.15 (21.37%%) | 0.740 | |
Система1P9 | RU000A1005L6 | 97.02% | -0.38 (22.91%%) | 0.820 | |
ТрансмхПБ6 | RU000A1038D4 | 95.96% | -0.5 (16.4%%) | 1.850 | |
УрКаПБО6P | RU000A101GZ6 | (%) | 5.480 | ||
ХКФБанкБ06 | RU000A100UG9 | (%) | 0.930 | ||
ЧеркизБ1P3 | RU000A1024W4 | (%) | 1.180 | ||
ЧеркизБ1P5 | RU000A105C28 | 0.00% | - (%%) | 1.940 | |
Экспо1П01 | RU000A103RT2 | (%) | 0.920 |
















