
Индекс корпоративных облигаций (Дюрация от 1 до 3 лет)
RUCBCP3Y, Ценовой индекс Мосбиржи корпоративных облигаций (Дюрация от 1 до 3 лет, рейтинг от B-)90.13-0.04 (-0.04)

Информация об индексе
- Название:
- Индекс корпоративных облигаций (Дюрация от 1 до 3 лет)
- Полное название:
- Ценовой индекс Мосбиржи корпоративных облигаций (Дюрация от 1 до 3 лет, рейтинг от B-)
- Тикер:
- RUCBCP3Y
- Код ISIN:
- RU000A0JPT33
- Режим торгов:
- Индексы фондового рынка
- Дата начала публикации:
- 2005-12-30
- Начальное значение:
- 101.84
- Валюта:
- RUB
- Показатель:
- Облигации
- Количество показателей в списке:
- Переменные
- Тип индекса:
- Ценовой
- Минимальный рейтинг:
- от B-
- Минимальная дюрация:
- от 1 до 3 лет
- ремя расчёта:
- С 10:00 до 19:00
- Периодичность расчёта:
- по мере совершения сделок
- Ребалансировка:
- Первый рабочий день марта, июня, сентября и декабря
Описание индекса: Семейство Индексов Корпоративных облигаций Московской Биржи представляет собой широкий набор индикаторов, сегментированных по дюрации и кредитному качеству эмитентов, и наилучшим образом отражающих динамику и доходность каждого отдельного сегмента рынка российского корпоративного долга . Каждый индекс рассчитывается один раз в день по методикам чистых цен и совокупного дохода. Для каждого индекса осуществляется также расчет показателей дюрации и доходности к погашению.
Параметры инструмента
- Дата расчёта:
- 2025-11-04 11:01:11
- Значение:
- 90.13
- Объём за день:
- 1.297B
- Капитализация:
- 1.808T
- Изменение цены, день:
- -0.04, -0.04%
- Изменение цены, 7дн:
- 0.03, 0.03%
- Изменение цены, 30дн:
- 0.37, 0.41%
- Диапазон, день:
- 90.10
- 90.24, 0.18%
- Диапазон, 7дн.:
- 90.01
- 90.28, 0.30%
- Диапазон, 30дн.:
- 89.70
- 90.28, 0.64%
Итоги торгов
- Дата торгов:
- 2023-05-30
- Цена закрытия:
- 90.17
- Максимальная цена:
- 90.24
- Минимальная цена:
- 90.10
- Цена открытия:
- 90.10
- Объем торгов, руб:
- 1.674B
- Капитализация, руб:
- 1.809T
- Доходность индекса:
- 9.35%
Состав индекса
| Инструмент | ТикерЦена | Последняя ценаЦена | ИзменениеИзм.,% | ОбъёмОбъём | Вес в индексе, %Вес, % |
|---|---|---|---|---|---|
Атомэнпр02 | RU000A105K85 | 99.61% | 0.04 (14.9%%) | 0.510 | |
АЛРОСА Б07 | RU000A101PC6 | 0.00% | - (%%) | 0.260 | |
АЛЬФАБ2Р10 | RU000A102S80 | (%) | 0.650 | ||
АЛЬФАБ2Р12 | RU000A1036E6 | (%) | 0.820 | ||
АЛЬФАБ2Р18 | RU000A105HJ9 | 0.00% | - (%%) | 0.830 | |
АФБАНК1Р10 | RU000A105HN1 | (%) | 0.400 | ||
АФиБАНК1Р9 | RU000A103NY1 | (%) | 0.430 | ||
АФиБанк1Р8 | RU000A1030Y7 | (%) | 0.440 | ||
Автодор2Р5 | RU000A1017H9 | 0.00% | - (%%) | 0.880 | |
Автодор3Р1 | RU000A102H91 | 99.19% | 0.11 (16.62%%) | 0.670 | |
АльфаБО-18 | RU000A0JX5W4 | 101.24% | -0.08 (15.22%%) | 0.280 | |
Аэрофл БО1 | RU000A103943 | 95.77% | -0.01 (17.07%%) | 1.310 | |
БашнфтБО8 | RU000A0JWGD0 | 94.23% | 1.38 (13.16%%) | 0.290 | |
ВТБ Б1-231 | RU000A103BE8 | (%) | 0.550 | ||
ВЭБ1P-34 | RU000A105JU2 | 0.00% | - (%%) | 1.400 | |
ГПБ БО-08 | RU000A0JUMH3 | (%) | 0.540 | ||
ГПБ БО-10 | RU000A0JUV08 | (%) | 0.550 | ||
ГПБ БО-16 | RU000A0JXP45 | (%) | 0.540 | ||
ГПБ БО-17 | RU000A0ZYEE5 | 0.00% | - (%%) | 0.550 | |
ГПБ001P11P | RU000A100HH4 | (%) | 0.550 | ||
ГПБ001P14P | RU000A101350 | 0.00% | - (%%) | 0.540 | |
ГПБ001P18P | RU000A102DB2 | 100.90% | 0 (1.04%%) | 1.060 | |
ГПБ001P21P | RU000A104B46 | 103.87% | - (15.37%%) | 1.670 | |
ГПБ001P22P | RU000A105GW4 | 106.31% | -0.17 (14.97%%) | 1.100 | |
ГТЛК 1P-09 | RU000A0ZZ1J8 | 99.50% | 0.59 (21.23%%) | 0.520 | |
ГТЛК 1P-10 | RU000A0ZZ984 | 63.30% | -1.1 (17.85%%) | 0.570 | |
ГТЛК 1P-14 | RU000A100FE5 | 94.73% | -0.21 (19.7%%) | 0.550 | |
ГТЛК 1P-15 | RU000A100Z91 | 0.00% | - (%%) | 0.790 | |
ГТЛК 1P-16 | RU000A101GD3 | 89.92% | - (17.23%%) | 0.310 | |
ГТЛК 1P-17 | RU000A101QL5 | 94.19% | 0.05 (20.28%%) | 0.490 | |
ГТЛК 1P-20 | RU000A1038M5 | 98.58% | -0.23 (22.62%%) | 0.370 | |
ГТЛК 2P-01 | RU000A102VR0 | 98.92% | 0.41 (22.24%%) | 0.530 | |
Газпнф1P4R | RU000A0ZYLC4 | 0.00% | - (%%) | 0.550 | |
Газпнф1P6R | RU000A0ZYXV9 | (%) | 1.370 | ||
Газпнф3P1R | RU000A101137 | 0.00% | - (%%) | 1.350 | |
Газпнф3P3R | RU000A101GJ0 | 0.00% | - (%%) | 0.540 | |
Газпнф3P5R | RU000A105KP0 | 99.65% | 0.08 (14.62%%) | 1.680 | |
ГазпромБ22 | RU000A0ZZES2 | 0.00% | - (%%) | 0.810 | |
ГазпромБ23 | RU000A0ZZET0 | 0.00% | - (%%) | 0.810 | |
ГазпромКP2 | RU000A100LL8 | (%) | 0.820 | ||
ГазпромКP3 | RU000A101QM3 | (%) | 0.780 | ||
ГазпромКP7 | RU000A105GE2 | 100.06% | -0.08 (1.75%%) | 1.670 | |
ГазпромКБ3 | RU000A0ZYUY9 | (%) | 0.540 | ||
ЕврХимБ1Р8 | RU000A101LJ0 | (%) | 1.360 | ||
ЕврХол2P1R | RU000A100P85 | (%) | 1.100 | ||
ЕвропланБ3 | RU000A100W60 | 104.28% | 0.84 (16.51%%) | 0.280 | |
Европлн1Р1 | RU000A102RU2 | (%) | 0.700 | ||
Европлн1Р3 | RU000A103KJ8 | 102.69% | -0.23 (16.68%%) | 0.380 | |
Европлн1Р4 | RU000A103S14 | 0.00% | - (%%) | 0.300 | |
Европлн1Р5 | RU000A105518 | 0.00% | - (%%) | 0.310 | |
ИКС5Фин2P2 | RU000A105JP2 | 0.00% | - (%%) | 1.110 | |
ЛСР БО 1Р4 | RU000A100WA8 | (%) | 0.300 | ||
ЛСР БО 1Р6 | RU000A102T63 | 97.56% | -0.06 (17.85%%) | 0.260 | |
ЛСР БО 1Р7 | RU000A103PX8 | 92.88% | -0.01 (19.26%%) | 0.520 | |
МКБ 1P3 | RU000A103FP5 | (%) | 0.550 | ||
МТС 1P-06 | RU000A0ZYWY5 | 0.00% | - (%%) | 0.540 | |
МТС 1P-09 | RU000A100A66 | 0.00% | - (%%) | 0.420 | |
МТС 1P-10 | RU000A100HU7 | 0.00% | - (%%) | 0.820 | |
МТС 1P-20 | RU000A104SU6 | 98.49% | -0.09 (16%%) | 0.590 | |
МТС 1P-21 | RU000A104WJ1 | 96.89% | 0.11 (15.9%%) | 0.570 | |
МТС 1P-22 | RU000A1051T3 | (%) | 1.110 | ||
МТС 1P-23 | RU000A105NA6 | 0.00% | - (%%) | 0.830 | |
МТС-Банк02 | RU000A1051U1 | (%) | 0.390 | ||
Магнит1P05 | RU000A1036M9 | (%) | 0.550 | ||
Магнит2Р04 | RU000A1036H9 | (%) | 0.550 | ||
Магнит4P01 | RU000A105KQ8 | 99.54% | 0.05 (16.2%%) | 1.110 | |
НКНХ 1Р-01 | RU000A0ZZZ17 | 99.64% | - (13.8%%) | 0.840 | |
БелугаБП4 | RU000A102GU5 | 99.30% | 0.13 (17.18%%) | 0.260 | |
НорНикБ1P1 | RU000A100VQ6 | (%) | 1.360 | ||
НорНикБ1P2 | RU000A105A61 | 0.00% | - (%%) | 1.410 | |
ОткрФКБП09 | RU000A103PT6 | (%) | 0.820 | ||
ПИК К 1P2 | RU000A1016Z3 | (%) | 0.380 | ||
ПСБ 3P-05 | RU000A1038F9 | (%) | 0.820 | ||
ПСБ 3P-07 | RU000A103PE8 | (%) | 0.820 | ||
Полюс Б1P1 | RU000A100XC2 | 93.87% | 0.17 (16.23%%) | 1.090 | |
ПочтаР2P02 | RU000A104W17 | 95.59% | -0.25 (18.93%%) | 0.570 | |
РЕСОЛиБП05 | RU000A100NS9 | 0.00% | - (%%) | 0.270 | |
РЕСОЛиБП11 | RU000A103C53 | 103.12% | -0.72 (16.97%%) | 0.380 | |
РЕСОЛизБП7 | RU000A100XU4 | 0.00% | - (%%) | 0.270 | |
РЖД 1Р-05R | RU000A0ZYU05 | 97.45% | -0.12 (18.38%%) | 1.050 | |
РЖД 1Р-07R | RU000A0ZZ9R4 | 105.55% | 0.26 (15.88%%) | 0.550 | |
РЖД 1Р-17R | RU000A1010M4 | 0.00% | - (%%) | 0.800 | |
РЖД Б01P2R | RU000A0JXQ44 | 96.94% | 0.01 (16.5%%) | 0.810 | |
РЖД Б01P4R | RU000A0JXZB2 | 98.60% | -0.05 (15.81%%) | 0.820 | |
РЖД-19 обл | RU000A0JQ7Z2 | (%) | 0.550 | ||
РЖД-23 обл | RU000A0JQRD9 | (%) | 0.820 | ||
РЖД-30 обл | RU000A0JUAH8 | (%) | 0.810 | ||
РЖД-41 обл | RU000A0JX1S1 | (%) | 0.830 | ||
РСХБ 2Р14 | RU000A103N84 | 99.67% | -0.04 (16.35%%) | 0.820 | |
Росагрл1Р2 | RU000A102TA0 | (%) | 0.370 | ||
Роснфт2P3 | RU000A0ZYLG5 | 99.83% | 0.11 (11.23%%) | 1.720 | |
РоснфтБО3 | RU000A0JV1X3 | 0.00% | - (%%) | 0.840 | |
РоснфтБО9 | RU000A0JV219 | 0.00% | - (%%) | 1.120 | |
Ростел1P3R | RU000A0ZYG52 | 99.95% | 0.02 (20.53%%) | 0.560 | |
Ростел1P4R | RU000A0ZYYE3 | 101.35% | -0.13 (16.58%%) | 0.550 | |
Ростел2P8R | RU000A104VS4 | 0.00% | - (%%) | 0.850 | |
Ростел2P9R | RU000A1051E5 | 98.23% | 0.03 (16.71%%) | 0.830 | |
РусГидрБП7 | RU000A105HC4 | 99.74% | 0.06 (16.98%%) | 1.110 | |
СУЭК-Ф1P5R | RU000A101CQ4 | 100.40% | -0.07 (23.48%%) | 1.600 | |
СУЭК-Ф1P6R | RU000A102986 | 98.34% | -0.06 (19.63%%) | 0.760 | |
Сбер Sb16R | RU000A101QW2 | (%) | 1.080 | ||
| RU000A102YG7 | 97.10% | 0.17 (14.84%%) | 0.970 | ||
| RU000A103WV8 | 0.00% | - (%%) | 4.550 | ||
| RU000A105666 | 0.00% | - (%%) | 0.560 | ||
Сбер SbD1R | RU000A103KG4 | (%) | 0.720 | ||
СеверстБ06 | RU000A1008W7 | 97.20% | 0 (16.9%%) | 0.550 | |
СибурХ Б03 | RU000A103DS4 | 100.30% | -1.03 (15.83%%) | 0.540 | |
СибурХ1Р01 | RU000A104XW2 | 98.79% | 0.02 (15.41%%) | 0.840 | |
Систем1P10 | RU000A1008J4 | 97.12% | -0.08 (19.25%%) | 0.550 | |
Систем1P12 | RU000A101012 | 99.34% | -0.1 (19.38%%) | 0.540 | |
Систем1P13 | RU000A101Q26 | 99.84% | 0.13 (22.05%%) | 0.800 | |
Систем1P15 | RU000A1023K1 | 98.71% | 0.4 (18.99%%) | 0.530 | |
Систем1P17 | RU000A102FT9 | 102.36% | 0.4 (19.16%%) | 0.720 | |
Систем1P19 | RU000A102SX4 | 104.20% | -0.2 (16.75%%) | 0.660 | |
Систем1P20 | RU000A103372 | 94.36% | 0.12 (21.75%%) | 0.520 | |
Систем1P21 | RU000A103C95 | 93.36% | 0.23 (20.86%%) | 0.780 | |
Систем1P23 | RU000A104693 | 96.88% | -0.03 (22.13%%) | 0.280 | |
Систем1P24 | RU000A105L27 | 99.06% | 0 (24.56%%) | 0.550 | |
СистемБ1P7 | RU000A0ZYQY7 | 99.16% | -0.04 (21.73%%) | 0.520 | |
Система1P9 | RU000A1005L6 | 97.20% | 0 (22.08%%) | 0.570 | |
СэтлГрБ1P3 | RU000A1030X9 | (%) | 0.410 | ||
СэтлГрБ1P4 | RU000A103WQ8 | 0.00% | - (%%) | 0.400 | |
СэтлГрБ2P1 | RU000A1053A9 | 0.00% | - (%%) | 0.570 | |
ТГК-1БО1P1 | RU000A105NB4 | (%) | 0.280 | ||
ТелХолБ2-2 | RU000A1058K7 | 0.00% | - (%%) | 0.520 | |
ТелХолПБО5 | RU000A1030K6 | (%) | 0.380 | ||
ТрансФ1P07 | RU000A103M36 | (%) | 0.340 | ||
ТрансмхПБ6 | RU000A1038D4 | 96.62% | 0.76 (14.96%%) | 0.540 | |
ТрнфБО1P8 | RU000A0ZYDD9 | 0.00% | - (%%) | 1.370 | |
УрКаПБО6P | RU000A101GZ6 | (%) | 1.600 | ||
ФПК 1P-03 | RU000A0ZYX69 | (%) | 0.540 | ||
ХКФБанкБ06 | RU000A100UG9 | (%) | 0.270 | ||
ЧеркизБ1P3 | RU000A1024W4 | (%) | 0.340 | ||
ЧеркизБ1P5 | RU000A105C28 | 0.00% | - (%%) | 0.560 | |
Экспо1П01 | RU000A103RT2 | (%) | 0.270 | ||
ЭталФинП03 | RU000A103QH9 | 94.51% | -0.08 (23.41%%) | 0.520 | |
ЯТЭК 1P-2 | RU000A102ZH2 | 0.00% | - (%%) | 0.270 |









































