- Сл. купон:
- 0000-00-00
- Дней:
- 0
- Размер:
- / %
- НДК:
- 0.00
- В год:
- 0
- Объём торгов,(7дн,шт):
- 144085
52.92%0.42 (18.21%)


Эмитент:
Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) - федеральное министерство Российской Федерации, обеспечивающее проведение единой финансовой политики, а также осуществляющее общее руководство в области организации финансов в Российской Федерации.
| # | Начало периода | Конец периода | Номинал | Ставка купона | Сумма купона | Дата фиксации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-10-28 | 2021-03-10 | 1000 | 4.13 | 15.06 | 2021-03-09 |
| 2 | 2021-03-10 | 2021-06-09 | 1000 | 4.48 | 11.18 | 2021-06-08 |
| 3 | 2021-06-09 | 2021-09-08 | 1000 | 5.76 | 14.36 | 2021-09-07 |
| 4 | 2021-09-08 | 2021-12-08 | 1000 | 6.89 | 17.18 | 2021-12-07 |
| 5 | 2021-12-08 | 2022-03-09 | 1000 | 8.67 | 21.61 | 2022-03-05 |
| 6 | 2022-03-09 | 2022-06-08 | 1000 | 16.83 | 41.97 | 2022-06-07 |
| 7 | 2022-06-08 | 2022-09-07 | 1000 | 8.83 | 22.01 | 2022-09-06 |
| 8 | 2022-09-07 | 2022-12-07 | 1000 | 7.59 | 18.92 | 2022-12-06 |
| 9 | 2022-12-07 | 2023-03-08 | 1000 | 7.20 | 17.95 | 2023-03-07 |
| 10 | 2023-03-08 | 2023-06-07 | 1000 | 7.24 | 18.04 | 2023-06-06 |
| 11 | 2023-06-07 | 2023-09-06 | 1000 | 8.43 | 21.02 | 2023-09-05 |
| 12 | 2023-09-06 | 2023-12-06 | 1000 | 13.28 | 33.11 | 2023-12-05 |
| 13 | 2023-12-06 | 2024-03-06 | 1000 | 15.47 | 38.56 | 2024-03-05 |
| 14 | 2024-03-06 | 2024-06-05 | 1000 | 15.71 | 39.16 | 2024-06-04 |
| 15 | 2024-06-05 | 2024-09-04 | 1000 | 16.38 | 40.83 | 2024-09-03 |
| 16 | 2024-09-04 | 2024-12-04 | 1000 | 19.16 | 47.76 | 2024-12-03 |
| 17 | 2024-12-04 | 2025-03-05 | 1000 | 20.85 | 51.97 | 2025-03-04 |
| 18 | 2025-03-05 | 2025-06-04 | 1000 | 21.09 | 52.58 | 2025-06-03 |
| 19 | 2025-06-04 | 2025-09-03 | 1000 | 19.16 | 47.77 | 2025-09-02 |
| 20 | 2025-09-03 | 2025-12-03 | - | - | - | 2025-12-02 |
| 21 | 2025-12-03 | 2026-03-04 | - | - | - | 2026-03-03 |
| 22 | 2026-03-04 | 2026-06-03 | - | - | - | 2026-06-02 |
| 23 | 2026-06-03 | 2026-09-02 | - | - | - | 2026-09-01 |
| 24 | 2026-09-02 | 2026-12-02 | - | - | - | 2026-12-01 |
| 25 | 2026-12-02 | 2027-03-03 | - | - | - | 2027-03-02 |
| 26 | 2027-03-03 | 2027-06-02 | - | - | - | 2027-06-01 |
| 27 | 2027-06-02 | 2027-09-01 | - | - | - | 2027-08-31 |
| 28 | 2027-09-01 | 2027-12-01 | - | - | - | 2027-11-30 |
| 29 | 2027-12-01 | 2028-03-01 | - | - | - | 2028-02-29 |
| 30 | 2028-03-01 | 2028-05-31 | - | - | - | 2028-05-30 |
| 31 | 2028-05-31 | 2028-08-30 | - | - | - | 2028-08-29 |
| 32 | 2028-08-30 | 2028-11-29 | - | - | - | 2028-11-28 |
| 33 | 2028-11-29 | 2029-02-28 | - | - | - | 2029-02-27 |
| 34 | 2029-02-28 | 2029-05-30 | - | - | - | 2029-05-29 |
| 35 | 2029-05-30 | 2029-08-29 | - | - | - | 2029-08-28 |
| 36 | 2029-08-29 | 2029-11-28 | - | - | - | 2029-11-27 |
| 37 | 2029-11-28 | 2030-02-27 | - | - | - | 2030-02-26 |
| 38 | 2030-02-27 | 2030-05-29 | - | - | - | 2030-05-28 |
| 39 | 2030-05-29 | 2030-08-28 | - | - | - | 2030-08-27 |
| 40 | 2030-08-28 | 2030-11-27 | - | - | - | 2030-11-26 |
| 41 | 2030-11-27 | 2031-02-26 | - | - | - | 2031-02-25 |
| 42 | 2031-02-26 | 2031-05-28 | - | - | - | 2031-05-27 |
| 43 | 2031-05-28 | 2031-08-27 | - | - | - | 2031-08-26 |
| 44 | 2031-08-27 | 2031-11-26 | - | - | - | 2031-11-25 |
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров и валют.
Новые возможности для оптимизации вашего портфеля
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров и валют.
